| baan | code | ploeg slag | nummer |
|---|---|---|---|
| [2] | AEG | Aegir 11 | [67] |
| Einar Kuiper | |||
| [3] | OKE | Nog niet Gezonken | [68] |
| Tim van der Velden | |||
| [4] | ORC | Blikschade | [69] |
| Morris Valk | |||
| [5] | SKA | Heren 5 | [70] |
| Melle Simons |
| baan | code | ploeg slag | nummer |
|---|---|---|---|
| [2] | SKA | Heren 7 | [71] |
| Ties Ditvoorst | |||
| [3] | SKA | Heren 6 | [72] |
| Jean Paul Wassenburg | |||
| [4] | NJO | Njord Heren 5 | [73] |
| Jasper Krijns | |||
| [5] | AEG | Aegir 3 | [74] |
| Gijs Boshouwers | |||
| [6] | ORC | Bakboter | [75] |
| Bas Klein Lebbink |
| baan | code | ploeg slag | nummer |
|---|---|---|---|
| [2] | TRI | Triton Heren 15'24 | [76] |
| Bram van den Dool | |||
| [3] | OKE | Roeiende Ridders der Lust | [77] |
| Thomas Bood | |||
| [4] | NJO | Njord Heren 12 | [78] |
| Stijn van der Horn | |||
| [5] | SKO | Shørt Kings | [79] |
| Abel Swart | |||
| [6] | SKO | Satisfyørs | [80] |
| Damar van Zanten |
| baan | code | ploeg slag | nummer |
|---|---|---|---|
| [2] | NER | Heren 3 | [81] |
| Dante van der Pijl | |||
| [3] | NER | Heren 9 | [82] |
| Tijn Zwager | |||
| [4] | SKA | Heren 9 | [83] |
| Iker Schonewille doxandabaratz | |||
| [5] | TRI | Triton Heren 13'24 | [84] |
| Jits Antonietti | |||
| [6] | NER | Heren 4 | [85] |
| Youp Blokker |
| baan | code | ploeg slag | nummer |
|---|---|---|---|
| [4] | TRI | Triton Heren 13'24 | [84] |
| Jits Antonietti |
| baan | code | ploeg slag | nummer |
|---|---|---|---|
| [1] | SKA | Heren 9 | [83] |
| Iker Schonewille doxandabaratz | |||
| [2] | NER | Heren 4 | [85] |
| Youp Blokker | |||
| [3] | AEG | Aegir 3 | [74] |
| Gijs Boshouwers | |||
| [4] | OKE | Nog niet Gezonken | [68] |
| Tim van der Velden | |||
| [5] | SKA | Heren 5 | [70] |
| Melle Simons | |||
| [6] | SKA | Heren 7 | [71] |
| Ties Ditvoorst |
| baan | code | ploeg slag | nummer |
|---|---|---|---|
| [1] | SKO | Satisfyørs | [80] |
| Damar van Zanten | |||
| [2] | NJO | Njord Heren 5 | [73] |
| Jasper Krijns | |||
| [3] | ORC | Blikschade | [69] |
| Morris Valk | |||
| [4] | ORC | Bakboter | [75] |
| Bas Klein Lebbink | |||
| [5] | NER | Heren 9 | [82] |
| Tijn Zwager | |||
| [6] | SKA | Heren 6 | [72] |
| Jean Paul Wassenburg |
| baan | code | ploeg slag | nummer |
|---|---|---|---|
| [1] | SKO | Shørt Kings | [79] |
| Abel Swart | |||
| [2] | TRI | Triton Heren 15'24 | [76] |
| Bram van den Dool | |||
| [3] | NJO | Njord Heren 12 | [78] |
| Stijn van der Horn | |||
| [4] | AEG | Aegir 11 | [67] |
| Einar Kuiper | |||
| [5] | NER | Heren 3 | [81] |
| Dante van der Pijl | |||
| [6] | OKE | Roeiende Ridders der Lust | [77] |
| Thomas Bood |