Fariness Update De omstandigheden zijn nog vergelijkbaar met de ochtend dus er zijn geen verdere maatregelen nodig. |
code | oorsprong | ploeg slag |
---|---|---|
AEG | Aegir | Aegir 1 |
Roy van den Berg | ||
AEG | Aegir | Aegir 2 |
Gilles Aarts | ||
ARG | Argo | Argo 1 |
Hans Bastiaansen | ||
ARG | Argo | Argo 2 |
Joél Vandervinnen | ||
ARG | Argo | Argo 3 |
Mark Verdegaal | ||
BOR | Boreas | Brakvoer |
Niels van Vilsteren | ||
NJO | Njord | Njord 1 |
Peter Vonk | ||
NJO | Njord | Njord 2 |
Tijs Hagoort | ||
NJO | Njord | Njord 3 |
Mees Kraaijeveld | ||
NJO | Njord | Njord 4 |
Tristan ter Huurne | ||
ORC | Orca | Adtmiralen |
Ben Malcontent | ||
ORC | Orca | Riggers van de Ronde Tafel |
Mees van de Meulengraaf | ||
ORC | Orca | Rowing 747 |
Joeri Geelhoed | ||
PHO | Phocas | Topcvirus |
Ruben Hensen | ||
PRO | Proteus-Eretes | (D)FC Barf |
Bas Slingerland | ||
PRO | Proteus-Eretes | McSnoek |
Vincent Kenbeek | ||
PRO | Proteus-Eretes | Consistent |
Sven Lemsom | ||
PRO | Proteus-Eretes | Veni Vidi Bibi |
Bram Kreulen | ||
SKO | Skøll | Berend Bøtje |
Jari de Jong | ||
SKO | Skøll | HTopC4+ |
Yunus Demir | ||
THE | Thêta | Klapsalon + Hard Gepaald |
Mees Lantinga | ||
TRI | Triton | Heren 2'22 |
Jaap-Jan Hensen | ||
TRI | Triton | Heren 5'22 |
Tjalling Huisman | ||
TRI | Triton | Heren 6'22 |
Kristian Smulders | ||
TRI | Triton | Heren TopC4+ |
Mart Weultjes |