| nr. | ploeg slag | veld | heat | baan | tijd | pos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 011 | Dea Latis | NOOC BB D3 | voorwedstrijd 2 | [5] | 04:25,40 | 2e |
| Daphne Makkinga | |||||||
| EUR | 079 | Bootje warm vlees | NOOC BB H3 | voorwedstrijd 2 | [6] | 04:47,49 | 5e |
| Koen Hasperhoven | |||||||
| EUR | 228 | Tanline | H 2x | voorwedstrijd 4 | [1] | 07:35,15 | 4e |
| Thomas Kolkman | |||||||
| EUR | 235 | Dames Talenten 4 | D 4* | voorwedstrijd 3 | [4] | 09:12,41 | 6e |
| Emese van Dalen | |||||||
| EUR | 278 | Oud Licht | HCl 8+ | voorwedstrijd 3 | [3] | 06:15,58 | 2e |
| Sander Heijtmeijer | |||||||
| EUR | 011 | Dea Latis | NOOC BB D3 | A-finale | [3] | 04:24,25 | 3e |
| Daphne Makkinga | |||||||
| EUR | 079 | Bootje warm vlees | NOOC BB H3 | C-finale | [5] | 04:28,13 | 3e |
| Koen Hasperhoven | |||||||
| EUR | 278 | Oud Licht | HCl 8+ | A-finale | [2] | 06:23,16 | 6e |
| Sander Heijtmeijer |
| nr. | ploeg slag | veld | heat | baan | tijd | pos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 310 | Xiphias | NOOC BB H2 | voorwedstrijd 2 | [6] | 04:14,53 | 5e |
| Thomas Luit | |||||||
| EUR | 311 | PIK | NOOC BB H2 | voorwedstrijd 3 | [1] | 04:23,95 | 4e |
| Nick de Groot | |||||||
| EUR | 314 | Old Dicks squad | NOOC BB H2 | voorwedstrijd 3 | [4] | 03:57,07 | 1e |
| Jelle van Heuveln | |||||||
| EUR | 352 | Timber | NOOC BB D2 | voorwedstrijd 2 | [6] | 04:37,64 | 3e |
| Nicolien Heikens | |||||||
| EUR | 506 | Euros 1 | H 1x | voorwedstrijd 2 | [6] | 08:12,66 | 4e |
| Reint Dijkstra | |||||||
| EUR | 522 | R'dink en High-T | H 2- | voorwedstrijd 1 | [6] | 07:33,51 | 1e |
| Sander Heijtmeijer | |||||||
| EUR | 564 | Dames Talenten 8 | DCl 8+ | voorwedstrijd 3 | [4] | 08:08,21 | 5e |
| shifra barneveld | |||||||
| EUR | 311 | PIK | NOOC BB H2 | C-finale | [2] | 04:26,18 | 5e |
| Nick de Groot | |||||||
| EUR | 310 | Xiphias | NOOC BB H2 | C-finale | [6] | 04:14,27 | 3e |
| Thomas Luit | |||||||
| EUR | 314 | Old Dicks squad | NOOC BB H2 | A-finale | [3] | 03:49,56 | 1e |
| Jelle van Heuveln | |||||||
| EUR | 352 | Timber | NOOC BB D2 | C-finale | [3] | 04:33,28 | 3e |
| Nicolien Heikens | |||||||
| EUR | 522 | R'dink en High-T | H 2- | A-finale | [4] | 07:17,85 | 1e |
| Sander Heijtmeijer |