| nr. | ploeg slag | veld | heat | baan | tijd | pos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOR | 027 | Boreas 2 | NOOC Bokaal H2 | voorwedstrijd 2 | [5] | 03:51,47 | 1e |
| Jeroen Mulder | |||||||
| BOR | 135 | Boreas 1 | NOOC Bokaal H4 | voorwedstrijd 4 | [2] | 04:25,17 | 4e |
| Benny van der Berg | |||||||
| BOR | 287 | Boreas | Composaris 1x | heat 2 | [2] | -- | |
| Nicky Dijks | |||||||
| BOR | 027 | Boreas 2 | NOOC Bokaal H2 | B-finale | [3] | 03:46,35 | 2e |
| Jeroen Mulder | |||||||
| BOR | 135 | Boreas 1 | NOOC Bokaal H4 | D-finale | [4] | 04:13,46 | 3e |
| Benny van der Berg |
| nr. | ploeg slag | veld | heat | baan | tijd | pos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOR | 435 | Boreas 1 | NOOC Bokaal D6 | voorwedstrijd 3 | [4] | 04:48,87 | 2e |
| Floor Winters | |||||||
| BOR | 611 | Boreas | H 1x | voorwedstrijd 1 | [5] | 09:04,59 | 5e |
| Erik van der Eerden | |||||||
| ORC | 615 | Diva Deluxe | Functie8+ | A-finale | [1] | -- | |
| Lauren Vos | |||||||
| ASO | 619 | Succes is te koop | Functie8+ | A-finale | [5] | -- | |
| Raymond van der Kam | |||||||
| BOR | 435 | Boreas 1 | NOOC Bokaal D6 | A-finale | [1] | 04:59,83 | 4e |
| Floor Winters |