baan | code | ploeg slag | nummer |
---|---|---|---|
[2] | GYA | BIBIT | [424] |
Marcelle van den Hoven | |||
[3] | SKO | Spice Skørlls | [425] |
Sophie van Zuuk | |||
[4] | AEG | Dames 14 | [426] |
Yildiz Heeringa | |||
[5] | NER | Dames 6 | [427] |
Charlotte Voncken |
baan | code | ploeg slag | nummer |
---|---|---|---|
[2] | AMP | De Spetters | [428] |
Wieke Weijers | |||
[3] | OKE | Vaarwel | [429] |
rosanne buter | |||
[4] | ARG | Sjaak | [430] |
Maaike van Houtert | |||
[5] | GYA | Conciliata | [431] |
Tess van Leerdam | |||
[6] | SKO | Gøudvis | [432] |
Alison Murray |
baan | code | ploeg slag | nummer |
---|---|---|---|
[2] | TRI | Dames 10 | [433] |
Emma Stevens | |||
[3] | GYA | Navy | [434] |
Josse Bouwmeester | |||
[4] | BOR | Boreas 1 | [435] |
Floor Winters | |||
[5] | NER | Dames 5 | [436] |
Aleid Henkelman | |||
[6] | GYA | Subliem | [437] |
Welmoed Visser |
baan | code | ploeg slag | nummer |
---|---|---|---|
[3] | AEG | Dames 14 | [426] |
Yildiz Heeringa | |||
[4] | GYA | Conciliata | [431] |
Tess van Leerdam |
baan | code | ploeg slag | nummer |
---|---|---|---|
[1] | ARG | Sjaak | [430] |
Maaike van Houtert | |||
[2] | SKO | Gøudvis | [432] |
Alison Murray | |||
[3] | NER | Dames 6 | [427] |
Charlotte Voncken | |||
[4] | GYA | Subliem | [437] |
Welmoed Visser | |||
[5] | NER | Dames 5 | [436] |
Aleid Henkelman | |||
[6] | GYA | Navy | [434] |
Josse Bouwmeester |
baan | code | ploeg slag | nummer |
---|---|---|---|
[1] | BOR | Boreas 1 | [435] |
Floor Winters | |||
[2] | GYA | BIBIT | [424] |
Marcelle van den Hoven | |||
[3] | TRI | Dames 10 | [433] |
Emma Stevens | |||
[4] | SKO | Spice Skørlls | [425] |
Sophie van Zuuk | |||
[5] | AMP | De Spetters | [428] |
Wieke Weijers | |||
[6] | OKE | Vaarwel | [429] |
rosanne buter |