nr. | ploeg slag | veld | heat | baan | tijd | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OKE | 084 | Okeanos 1 | DNSK | kwart-finale 3 | [4] | 04:07,28 | 3e |
Cecile Huijkman | |||||||
OKE | 090 | Okeanos 2 | DNSK | kwart-finale 4 | [4] | 04:07,95 | 5e |
Rona Brokkelkamp | |||||||
OKE | 102 | Okeanos 9 | NOOC D3 C4+ | voorwedstrijd 2 | [4] | 04:32,34 | 3e |
Dorien Bouma | |||||||
OKE | 132 | Okeanos 5 | NOOC D5 C4+ | voorwedstrijd 3 | [4] | 04:36,09 | 4e |
Silje van Duivenbode | |||||||
OKE | 149 | Okeanos 2 | NOOC D2 C4+ | voorwedstrijd 2 | [3] | 04:25,97 | 6e |
Brigitte Blankesteijn | |||||||
OKE | 155 | Okeanos 4 | NOOC D2 C4+ | voorwedstrijd 3 | [3] | 04:29,94 | 5e |
Sabine Bijvoet | |||||||
OKE | 156 | Okeanos 6 | NOOC D2 C4+ | voorwedstrijd 3 | [4] | 04:30,71 | 6e |
Lianne Van Breukelen | |||||||
OKE | 170 | Okeanos | HNSK | kwart-finale 1 | [7] | 03:32,14 | 1e |
Dries Beer | |||||||
OKE | 200 | Okeanos | D 1x | voorwedstrijd 1 | [3] | 09:09,56 | 5e |
Selena Drent | |||||||
OKE | 244 | Okeanos 2 | DCl 8+ | voorwedstrijd 2 | [5] | 07:44,29 | 5e |
Janette Huijser | |||||||
OKE | 256 | Okeanos 1 | DCl 8+ | voorwedstrijd 4 | [7] | 07:05,10 | 1e |
Kathelijne Bruijns | |||||||
OKE | 310 | Okeanos | HCl 8+ | voorwedstrijd 2 | [3] | 07:02,04 | 4e |
Diede van den Broek | |||||||
OKE | 330 | Okeanos | H 4+ cat. A | voorwedstrijd 3 | [3] | 07:06,43 | 2e |
Kilian Zwart | |||||||
OKE | 084 | Okeanos 1 | DNSK | halve-finale 1 | [2] | 04:06,59 | 6e |
Cecile Huijkman | |||||||
OKE | 170 | Okeanos | HNSK | halve-finale 1 | [5] | 03:30,95 | 2e |
Dries Beer | |||||||
OKE | 256 | Okeanos 1 | DCl 8+ | A-finale | [3] | 07:13,41 | 5e |
Kathelijne Bruijns | |||||||
OKE | 084 | Okeanos 1 | DNSK | B-finale | [6] | 08:32,96 | 2e |
Cecile Huijkman | |||||||
OKE | 350 | Okeanos | Mix 2x | A-finale | [3] | 08:36,37 | 4e |
Anne-Sophie van Schelt | |||||||
OKE | 330 | Okeanos | H 4+ cat. A | A-finale | [7] | 07:03,74 | 4e |
Kilian Zwart | |||||||
OKE | 170 | Okeanos | HNSK | A-finale | [3] | 07:40,34 | 5e |
Dries Beer |
nr. | ploeg slag | veld | heat | baan | tijd | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OKE | 377 | Okeanos 3 | NOOC H1 C4+ | voorwedstrijd 4 | [4] | 03:49,65 | 3e |
Bas de Jong | |||||||
OKE | 385 | Okeanos 3 | NOOC D4 C4+ | voorwedstrijd 1 | [6] | 04:19,72 | 2e |
Estella Klaassen | |||||||
OKE | 399 | Okeanos 7 | NOOC D4 C4+ | voorwedstrijd 4 | [2] | 04:26,81 | 3e |
Laurie van Diemen | |||||||
OKE | 432 | Okeanos | HBokaalX C4+ | voorwedstrijd 2 | [7] | 03:32,81 | 2e |
Dries Beer | |||||||
OKE | 399 | Okeanos 7 | NOOC D4 C4+ | B-finale | [6] | 04:30,20 | 4e |
Laurie van Diemen | |||||||
OKE | 385 | Okeanos 3 | NOOC D4 C4+ | A-finale | [7] | 04:19,70 | 5e |
Estella Klaassen | |||||||
OKE | 432 | Okeanos | HBokaalX C4+ | B-finale | [5] | 03:26,45 | 1e |
Dries Beer | |||||||
OKE | 520 | Okeanos 8 | NOOC D1 C4+ | voorwedstrijd 1 | [7] | 04:03,40 | 3e |
Sophie Henckens | |||||||
OKE | 552 | Okeanos 4 | NOOC H3 C4+ | voorwedstrijd 3 | [3] | 03:59,68 | 4e |
William Karsten | |||||||
OKE | 592 | Okeanos | DBokaalX C4+ | voorwedstrijd 1 | [5] | 04:01,39 | 3e |
Rona Brokkelkamp | |||||||
OKE | 520 | Okeanos 8 | NOOC D1 C4+ | A-finale | [7] | 03:57,64 | 4e |
Sophie Henckens | |||||||
OKE | 626 | Okeanos | HLente C4+ | heat 3 | [7] | 04:05,08 | 2e |
Tim Koolen | |||||||
OKE | 592 | Okeanos | DBokaalX C4+ | B-finale | [3] | 04:01,21 | 4e |
Rona Brokkelkamp |