tijd | zaterdag ploegen |
---|
10:00 | HOnerv C4+ voorwedstrijd 1 |
| |
10:05 | HOnerv C4+ voorwedstrijd 2 |
| |
10:10 | HOnerv C4+ voorwedstrijd 3 |
| |
10:15 | D C4+ kwart-finale 1 |
| |
10:20 | D C4+ kwart-finale 2 |
| |
10:25 | D C4+ kwart-finale 3 |
| |
10:30 | D C4+ kwart-finale 4 |
| |
10:35 | HOnerv C4+ voorwedstrijd 4 |
| |
10:40 | HOnerv C4+ voorwedstrijd 5 |
| |
10:55 | D 4+ cat. B voorwedstrijd 1 |
| |
11:00 | D 4+ cat. B voorwedstrijd 2 |
| |
11:05 | H 2x voorwedstrijd 1 |
| |
11:10 | H 2x voorwedstrijd 2 |
| |
11:20 | HCl 8+ voorwedstrijd 1 |
| |
11:25 | HCl 8+ voorwedstrijd 2 |
| |
11:30 | HCl 8+ voorwedstrijd 3 |
| |
11:40 | D B4+ voorwedstrijd 1 |
| |
11:45 | D B4+ voorwedstrijd 2 |
| |
11:55 | D 4+ cat. B voorwedstrijd 3 |
| |
12:00 | H 1x voorwedstrijd 1 |
| |
12:05 | H 1x voorwedstrijd 2 |
| |
12:10 | H 1x voorwedstrijd 3 |
| |
12:20 | D 2x voorwedstrijd 1 |
| |
12:25 | D 2x voorwedstrijd 2 |
| |
12:35 | D 4+ cat. A voorwedstrijd 1 |
| |
12:40 | D 4+ cat. A voorwedstrijd 2 |
| |
12:45 | D 4+ cat. A voorwedstrijd 3 |
| |
13:15 | DOnerv C4+ voorwedstrijd 1 |
| |
13:20 | DOnerv C4+ voorwedstrijd 2 |
| |
13:25 | DOnerv C4+ voorwedstrijd 3 |
| |
13:30 | DOnerv C4+ voorwedstrijd 4 |
| |
13:35 | DOnerv C4+ voorwedstrijd 5 |
| |
13:40 | H C4+ kwart-finale 1 |
| |
13:45 | H C4+ kwart-finale 2 |
| |
13:50 | H C4+ kwart-finale 3 |
| |
13:55 | H C4+ kwart-finale 4 |
| |
14:00 | DOnerv C4+ voorwedstrijd 6 |
| |
14:05 | DOnerv C4+ voorwedstrijd 7 |
| |
14:10 | DOnerv C4+ voorwedstrijd 8 |
| |
14:15 | DOnerv C4+ voorwedstrijd 9 |
| |
14:35 | H 4+ cat. B voorwedstrijd 1 |
| |
14:40 | H 4+ cat. B voorwedstrijd 2 |
| |
14:45 | D 4* voorwedstrijd 1 |
| |
14:50 | D 4* voorwedstrijd 2 |
| |
15:00 | DCl 8+ voorwedstrijd 1 |
| |
15:05 | DCl 8+ voorwedstrijd 2 |
| |
15:10 | DCl 8+ voorwedstrijd 3 |
| |
15:15 | D 1x A-finale |
| |
15:20 | HOnerv C4+ A-finale |
| |
15:25 | H B4+ A-finale |
| |
15:30 | H 2- A-finale |
| |
15:40 | H 4* A-finale |
| |
15:45 | H 4+ cat. A voorwedstrijd 1 |
| |
15:50 | H 4+ cat. A voorwedstrijd 2 |
| |
15:55 | H 4+ cat. A voorwedstrijd 3 |
| |
16:00 | D 2x A-finale |
| |
16:05 | HCl 8+ A-finale |
| |
16:25 | D C4+ halve-finale 1 |
| |
16:30 | D C4+ halve-finale 2 |
| |
16:35 | HLente C4+ heat 1 |
| |
16:40 | HLente C4+ heat 2 |
| |
16:45 | HLente C4+ heat 3 |
| |
16:55 | DLente C4+ heat 1 |
| |
17:00 | DLente C4+ heat 2 |
| |
17:05 | DLente C4+ heat 3 |
| |
17:10 | DLente C4+ heat 4 |
| |
17:15 | H C4+ halve-finale 1 |
| |
17:20 | H C4+ halve-finale 2 |
| |
17:25 | Composaris 1x A-finale |
| |
17:45 | DOnerv C4+ A-finale |
| |
17:50 | D 4+ cat. B A-finale |
| |
17:55 | D 4+ cat. A A-finale |
| |
18:00 | D B4+ A-finale |
| onderworpen aan protest |
18:10 | H 1x A-finale |
| |
18:20 | D C4+ B-finale |
| |
18:25 | D C4+ A-finale |
| |
18:35 | DCl 8+ A-finale |
| |
18:40 | D 4* A-finale |
| |
18:45 | H 4+ cat. B A-finale |
| |
18:50 | H 4+ cat. A A-finale |
| |
18:55 | H 2x A-finale |
| |
19:00 | Mix 2x A-finale |
| |
19:05 | H C4+ B-finale |
| |
19:10 | H C4+ A-finale |
| |
19:15 | D B4+ A-finale |
| |