pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | finish interval | promotie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GYA | Row Bulls | [5] | 01:51,71 | (2) | 03:50,89 | (1) | FA |
Maarten van Roekel | 01:59,18 | |||||||
2. | ORC | Doorhalers | [4] | 01:50,08 | (1) | 03:52,16 | (2) | |
Joost Kwakernaak | 02:02,08 | +1,27 | ||||||
3. | ORC | bROWs before ho | [3] | 01:53,10 | (3) | 03:53,44 | (3) | |
Roland van Blokland | 02:00,34 | +2,55 | ||||||
4. | PHO | Phocas | [7] | 02:09,14 | (4) | 04:28,86 | (4) | |
Elvin Gerkes | 02:19,72 | +37,97 | ||||||
. | PEL | Petr de Baggermachine | niet gestart | |||||
Gijs Rebel | ||||||||
. | DUD | Dudok | niet verschenen | |||||
Sandor de Wit |
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | finish interval | promotie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SKO | Stuk | [4] | 01:56,19 | (2) | 03:58,98 | (1) | HF |
Emma Steenbergen | 02:02,79 | |||||||
2. | SKO | Foest mit Schwung | [3] | 01:56,53 | (3) | 03:59,73 | (2) | HF |
Lineesa Groen | 02:03,20 | +0,75 | ||||||
3. | EUR | Pikant | [6] | 01:54,17 | (1) | 04:05,64 | (3) | HF |
Jorien Bootsveld | 02:11,47 | +6,66 | ||||||
4. | NER | Dames 8 | [2] | 02:07,64 | (5) | 04:14,51 | (4) | |
Anne Sofie Abels | 02:06,87 | +15,53 | ||||||
5. | GYA | Fast | [5] | 02:10,73 | (6) | 04:20,36 | (5) | |
Corrien Kingma | 02:09,63 | +21,38 | ||||||
6. | SKO | Appeltje Eitje | [7] | 02:03,38 | (4) | 04:25,69 | (6) | |
Fe Douven | 02:22,31 | +26,71 |
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | finish interval | promotie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | NER | Damesch 1 | [3] | 01:53,87 | (1) | 03:59,04 | (1) | HF |
Maxime Lubbers | 02:05,17 | |||||||
2. | THE | Copacabana | [4] | 01:59,51 | (2) | 04:03,49 | (2) | HF |
Berit Wassenaar | 02:03,98 | +4,45 | ||||||
3. | AEG | Vincere | [7] | 02:01,22 | (3) | 04:11,72 | (3) | HF |
Eveline Fetter | 02:10,50 | +12,68 | ||||||
4. | LAG | Laga 5 | [2] | 02:05,67 | (5) | 04:12,97 | (4) | |
C.E. Gilhuis | 02:07,30 | +13,93 | ||||||
5. | GYA | McDrijf | [5] | 02:05,39 | (4) | 04:18,01 | (5) | |
Maaike Dijkhorst | 02:12,62 | +18,97 | ||||||
6. | OKE | De Bamboes | [6] | 02:06,56 | (6) | 04:18,32 | (6) | |
Floor Terwindt | 02:11,76 | +19,28 |
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ORC | Orca | [6] | 01:58,31 | (1) | 04:05,89 | (1) | 06:14,83 | (1) | 08:24,24 | (1) | FA |
Margriet Schokkin | 02:07,58 | 02:08,94 | 02:09,41 | |||||||||
2. | ARG | Argo 1 | [3] | 02:04,16 | (3) | 04:10,40 | (2) | 06:17,25 | (2) | 08:25,95 | (2) | FA |
Rozemarijn Kooring | 02:06,24 | 02:06,85 | 02:08,70 | +1,71 | ||||||||
3. | GYA | The Boat & The Beautiful | [5] | 02:08,14 | (4) | 04:21,72 | (4) | 06:51,03 | (5) | 08:43,83 | (3) | |
Marieke van Wijhe | 02:13,58 | 02:29,31 | 01:52,80 | +19,59 | ||||||||
4. | ARG | Argo 3 | [7] | 02:02,84 | (2) | 04:19,20 | (3) | 06:37,56 | (4) | 08:56,52 | (4) | |
Marion Janse | 02:16,36 | 02:18,36 | 02:18,96 | +32,28 | ||||||||
5. | GYA | H&H | [4] | 02:12,33 | (5) | 04:33,19 | (5) | 06:33,20 | (3) | 09:07,73 | (5) | |
Jolinda Tukker | 02:20,86 | 02:00,01 | 02:34,53 | +43,49 |
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GYA | Orca Slot Project Heren | [4] | 01:35,05 | (1) | 03:16,18 | (1) | 05:02,14 | (1) | 06:49,87 | (1) | FA |
Bob Vos | 01:41,13 | 01:45,96 | 01:47,73 | |||||||||
2. | AEG | Aegir 1 | [3] | 01:37,10 | (3) | 03:19,21 | (3) | 05:05,51 | (3) | 06:52,43 | (3) | FA |
Sebastiaan Gremmen | 01:42,11 | 01:46,30 | 01:46,92 | +2,56 | ||||||||
3. | NJO | Njord | [6] | 01:40,42 | (4) | 03:24,91 | (4) | 05:13,04 | (4) | 06:58,97 | (4) | |
Christiaan de Vries | 01:44,49 | 01:48,13 | 01:45,93 | +9,10 | ||||||||
. | LAG | Laga 2 | niet gestart | |||||||||
W.C.H. Schoonenberg | ||||||||||||
buiten mededinging | ||||||||||||
4. | ORC | Roeicentrum Berlagebrug | [7] | 01:35,60 | (2) | 03:18,25 | (2) | 05:03,63 | (2) | 06:50,28 | (2) | |
01:42,65 | 01:45,38 | 01:46,65 | +0,41 |
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GYA | Clubheren '12 | [3] | 01:28,68 | (1) | 03:01,44 | (1) | 04:37,50 | (1) | 06:16,06 | (1) | FA |
Harmen de Raad | 01:32,76 | 01:36,06 | 01:38,56 | |||||||||
2. | SKO | Club Norris | [5] | 01:30,73 | (3) | 03:06,30 | (2) | 04:45,15 | (2) | 06:22,99 | (2) | FA |
Jip Zonneveld | 01:35,57 | 01:38,85 | 01:37,84 | +6,93 | ||||||||
3. | OKE | Okeanos | [4] | 01:30,23 | (2) | 03:08,98 | (3) | 04:48,22 | (3) | 06:26,32 | (3) | |
Martijn Knap | 01:38,75 | 01:39,24 | 01:38,10 | +10,26 | ||||||||
4. | PRO | Proteus | [6] | 01:32,32 | (4) | 03:10,64 | (4) | 04:53,74 | (4) | 06:38,34 | (4) | |
Bram Renting | 01:38,32 | 01:43,10 | 01:44,60 | +22,28 | ||||||||
5. | LAG | Laga 2 | [7] | 01:32,53 | (5) | 03:14,56 | (5) | 05:02,08 | (5) | 06:48,86 | (5) | |
W.C.H. Schoonenberg | 01:42,03 | 01:47,52 | 01:46,78 | +32,80 |
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OKE | Okeanos 1 | [5] | 02:13,60 | (1) | 04:30,50 | (1) | 06:46,72 | (1) | 09:02,68 | (1) | FA |
Yasmine Hassan | 02:16,90 | 02:16,22 | 02:15,96 | |||||||||
2. | ASO | Asopos 1 | [4] | 02:14,50 | (3) | 04:33,86 | (3) | 06:52,57 | (2) | 09:10,05 | (2) | FA |
Rianne Läkamp | 02:19,36 | 02:18,71 | 02:17,48 | +7,37 | ||||||||
3. | GYA | Blik&Bloos | [6] | 02:14,11 | (2) | 04:33,46 | (2) | 06:54,45 | (3) | 09:12,95 | (3) | FA |
Floor Banning | 02:19,35 | 02:20,99 | 02:18,50 | +10,27 | ||||||||
4. | NJO | Njord | [3] | 02:23,66 | (4) | 04:52,57 | (4) | 07:20,95 | (4) | 09:43,11 | (4) | |
Nienke Derks | 02:28,91 | 02:28,38 | 02:22,16 | +40,43 |
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SKA | Skadi | [5] | 02:04,97 | (1) | 04:19,69 | (1) | 06:34,86 | (1) | 08:47,63 | (1) | FA |
Renee de Klerk | 02:14,72 | 02:15,17 | 02:12,77 | |||||||||
2. | OKE | Okeanos 2 | [3] | 02:09,64 | (3) | 04:24,99 | (3) | 06:40,30 | (2) | 08:50,97 | (2) | FA |
Joyce Bakker | 02:15,35 | 02:15,31 | 02:10,67 | +3,34 | ||||||||
3. | OKE | Okeanos 3 | [6] | 02:06,58 | (2) | 04:24,55 | (2) | 06:43,86 | (3) | 09:01,75 | (3) | FA |
Jiske Loomans | 02:17,97 | 02:19,31 | 02:17,89 | +14,12 | ||||||||
4. | NER | Nereus | [7] | 02:11,50 | (4) | 04:31,73 | (4) | 06:53,36 | (4) | 09:13,65 | (4) | |
Noor Ackema | 02:20,23 | 02:21,63 | 02:20,29 | +26,02 | ||||||||
5. | GYA | La Vida Loca | [4] | 02:23,86 | (5) | 04:54,36 | (5) | 07:23,10 | (5) | 09:49,48 | (5) | |
Lisanne Ruijgrok | 02:30,50 | 02:28,74 | 02:26,38 | +1:01,85 |
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | RIC | RIC | [6] | 01:54,75 | (1) | 03:58,82 | (1) | 06:05,29 | (1) | 08:11,10 | (1) | FA |
Geertje van Gulik | 02:04,07 | 02:06,47 | 02:05,81 | |||||||||
2. | SKO | Skøll | [3] | 01:57,85 | (2) | 04:03,42 | (2) | 06:10,92 | (3) | 08:17,25 | (2) | FA |
Esther Scholtens | 02:05,57 | 02:07,50 | 02:06,33 | +6,15 | ||||||||
3. | GYA | ParaVida | [4] | 01:58,80 | (3) | 04:03,81 | (3) | 06:10,53 | (2) | 08:18,31 | (3) | FA |
Sela Bekker | 02:05,01 | 02:06,72 | 02:07,78 | +7,21 | ||||||||
4. | ARG | Argo | [5] | 02:00,64 | (4) | 04:07,55 | (4) | 06:16,66 | (4) | 08:26,15 | (4) | |
Marlies Lorist | 02:06,91 | 02:09,11 | 02:09,49 | +15,05 | ||||||||
5. | SKO | Skøll/Orca | [7] | 02:02,46 | (5) | 04:16,88 | (5) | 06:32,75 | (5) | 08:46,53 | (5) | |
Liselot Spierenburg | 02:14,42 | 02:15,87 | 02:13,78 | +35,43 | ||||||||
. | NJO | Njord | niet gestart | |||||||||
Saskia Leidelmeyer |
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HUN | Hunze | [4] | 01:52,24 | (1) | 03:52,44 | (1) | 05:53,07 | (1) | 07:59,15 | (1) | FA |
Eveline van der Staal | 02:00,20 | 02:00,63 | 02:06,08 | |||||||||
2. | TRI | Triton | [2] | 02:00,29 | (3) | 04:04,88 | (2) | 06:10,86 | (2) | 08:14,33 | (2) | FA |
Florine Oosterloo | 02:04,59 | 02:05,98 | 02:03,47 | +15,18 | ||||||||
3. | AMS | Amstel | [3] | 02:02,16 | (5) | 04:08,53 | (4) | 06:15,15 | (3) | 08:21,68 | (3) | FA |
Eline de Jong | 02:06,37 | 02:06,62 | 02:06,53 | +22,53 | ||||||||
4. | ORC | Orca | [6] | 01:58,03 | (2) | 04:05,78 | (3) | 06:15,51 | (4) | 08:21,74 | (4) | |
Katrien van Oversteeg | 02:07,75 | 02:09,73 | 02:06,23 | +22,59 | ||||||||
5. | GYA | Gyas 3 | [5] | 02:03,01 | (6) | 04:13,33 | (5) | 06:26,75 | (5) | 08:43,84 | (5) | |
Anne Spits | 02:10,32 | 02:13,42 | 02:17,09 | +44,69 | ||||||||
6. | AEG | Aegir | [7] | 02:01,20 | (4) | 04:14,82 | (6) | 06:31,27 | (6) | 08:49,06 | (6) | |
Astrid Edema | 02:13,62 | 02:16,45 | 02:17,79 | +49,91 |
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ASO | Asopos | [7] | 01:51,24 | (1) | 03:52,26 | (1) | 05:56,81 | (1) | 08:02,43 | (1) | FA |
Birgit Burgmeijer | 02:01,02 | 02:04,55 | 02:05,62 | |||||||||
2. | ORC | Orca 4 | [3] | 02:02,16 | (2) | 04:06,43 | (2) | 06:12,73 | (2) | 08:19,71 | (2) | FA |
Suzanne van Dalsen | 02:04,27 | 02:06,30 | 02:06,98 | +17,28 | ||||||||
3. | ORC | Orca 3 | [4] | 02:02,57 | (3) | 04:12,35 | (3) | 06:19,77 | (3) | 08:28,31 | (3) | |
Jorien van der Wal | 02:09,78 | 02:07,42 | 02:08,54 | +25,88 | ||||||||
4. | GYA | Perpetuum Mobile | [5] | 02:02,96 | (4) | 04:14,54 | (4) | 06:24,86 | (4) | 08:34,38 | (4) | |
Lianne Klein Schaarsberg | 02:11,58 | 02:10,32 | 02:09,52 | +31,95 | ||||||||
5. | GYA | Beneden Peil | [6] | 02:05,19 | (5) | 04:15,38 | (5) | 06:29,33 | (5) | 08:42,37 | (5) | |
Marjolijn de Voogd | 02:10,19 | 02:13,95 | 02:13,04 | +39,94 |
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | finish interval | promotie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PEL | de Natte haal | [3] | 01:42,58 | (2) | 03:34,46 | (1) | HF |
Jorrit Koop | 01:51,88 | |||||||
2. | GYA | Stef Stuntboot | [2] | 01:43,09 | (3) | 03:36,46 | (2) | HF |
Hisse Wagt | 01:53,37 | +2,00 | ||||||
3. | ASO | S.I.C.K. | [7] | 01:40,09 | (1) | 03:36,99 | (3) | HF |
Martijn Visser | 01:56,90 | +2,53 | ||||||
4. | THE | Kernkraft400 | [6] | 01:45,65 | (5) | 03:39,25 | (4) | |
Mark Hulsbos | 01:53,60 | +4,79 | ||||||
5. | GYA | Skiffmeisters | [5] | 01:43,72 | (4) | 03:39,26 | (5) | |
Damian Hermans | 01:55,54 | +4,80 | ||||||
6. | OKE | Invictus | [4] | 01:54,89 | (6) | 03:58,55 | (6) | |
Robin Bakker | 02:03,66 | +24,09 |
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | finish interval | promotie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GYA | Ad Fundum 1 | [5] | 02:04,91 | (1) | 04:16,02 | (1) | FA |
Keri Mangnus | 02:11,11 | |||||||
2. | LAG | Laga | [3] | 02:05,60 | (2) | 04:17,38 | (2) | |
J.F.A. Wolswinkel | 02:11,78 | +1,36 | ||||||
3. | NER | Dames 5 | [4] | 02:08,62 | (3) | 04:24,12 | (3) | |
Anna-Maria Withagen | 02:15,50 | +8,10 | ||||||
4. | ARG | De waterlelies | [2] | 02:11,17 | (4) | 04:31,50 | (4) | |
Rosanne Bartels | 02:20,33 | +15,48 | ||||||
5. | ARG | Argo | [6] | 02:17,34 | (5) | 04:41,65 | (5) | |
Beatrice Tan | 02:24,31 | +25,63 | ||||||
6. | PHO | Slag of stoot | [7] | 02:27,97 | (6) | 05:08,83 | (6) | |
Lotte Vreeman | 02:40,86 | +52,81 |
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HUN | Hunze/Poseidon/Gyas | [3] | 01:49,12 | (1) | 03:46,12 | (1) | 05:45,22 | (1) | 07:46,97 | (1) | FA |
Nele Manheim | 01:57,00 | 01:59,10 | 02:01,75 | |||||||||
2. | NJO | Njord | [4] | 01:56,99 | (2) | 03:57,05 | (2) | 05:59,48 | (2) | 08:01,78 | (2) | FA |
Annemarie Knijnenburg | 02:00,06 | 02:02,43 | 02:02,30 | +14,81 | ||||||||
3. | NAU | Nautilus | [5] | 01:58,88 | (3) | 04:05,63 | (3) | 06:12,66 | (3) | 08:21,45 | (3) | FA |
Floor Cornelisse | 02:06,75 | 02:07,03 | 02:08,79 | +34,48 | ||||||||
4. | DDS | DDS | [6] | 02:00,13 | (4) | 04:10,32 | (4) | 06:23,01 | (4) | 08:35,26 | (4) | |
Marleen Spiekman | 02:10,19 | 02:12,69 | 02:12,25 | +48,29 |
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SKO | Skøll 2 | [6] | 01:49,14 | (1) | 03:47,96 | (1) | 05:48,96 | (1) | 07:53,94 | (1) | FA |
Veerle Nielen | 01:58,82 | 02:01,00 | 02:04,98 | |||||||||
2. | SKO | Døs | [4] | 01:56,83 | (3) | 03:57,22 | (3) | 06:00,12 | (3) | 08:04,27 | (2) | FA |
Sterre Scholten | 02:00,39 | 02:02,90 | 02:04,15 | +10,33 | ||||||||
3. | GYA | Gyas/Skøll | [7] | 01:54,36 | (2) | 03:53,38 | (2) | 05:55,11 | (2) | 08:05,78 | (3) | FA |
Sela Bekker | 01:59,02 | 02:01,73 | 02:10,67 | +11,84 | ||||||||
4. | GOU | Gouda | [5] | 02:01,69 | (4) | 04:08,47 | (4) | 06:19,47 | (4) | 08:28,99 | (4) | |
Annet Siegel | 02:06,78 | 02:11,00 | 02:09,52 | +35,05 | ||||||||
. | SKO | Skøll 3 | niet gestart | |||||||||
Julie Hagen |
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | NER | Nereus 1 | [3] | 01:40,18 | (1) | 03:25,56 | (1) | 05:12,52 | (1) | 06:59,45 | (1) | FA |
Anne Milou Dinaux | 01:45,38 | 01:46,96 | 01:46,93 | |||||||||
2. | NJO | Njord | [5] | 01:49,45 | (4) | 03:42,10 | (3) | 05:33,45 | (3) | 07:23,26 | (2) | FA |
Sanne Eken | 01:52,65 | 01:51,35 | 01:49,81 | +23,81 | ||||||||
3. | GYA | Dames talentenacht | [7] | 01:48,49 | (2) | 03:39,37 | (2) | 05:31,17 | (2) | 07:26,86 | (3) | |
Jacqueline van den Bosch | 01:50,88 | 01:51,80 | 01:55,69 | +27,41 | ||||||||
4. | AEG | Aegir 1 | [4] | 01:48,89 | (3) | 03:46,52 | (5) | 05:41,18 | (4) | 07:38,29 | (4) | |
Anke Smilde | 01:57,63 | 01:54,66 | 01:57,11 | +38,84 | ||||||||
5. | ARG | Argo | [6] | -- | 03:45,28 | (4) | 05:43,56 | (5) | 07:40,99 | (5) | ||
Carina Rietema | 01:58,28 | 01:57,43 | +41,54 | |||||||||
6. | NER | Nereus 2 | [2] | 01:50,87 | (5) | 03:48,22 | (6) | 05:47,02 | (6) | 07:45,61 | (6) | |
Danielle Scholten | 01:57,35 | 01:58,80 | 01:58,59 | +46,16 |
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SKO | Titanium | [2] | 01:41,61 | (1) | 03:29,15 | (1) | 05:19,83 | (1) | 07:11,34 | (1) | FA |
Irene Brouwer | 01:47,54 | 01:50,68 | 01:51,51 | |||||||||
2. | LAG | Laga | [5] | 01:42,34 | (2) | 03:31,94 | (2) | 05:23,93 | (2) | 07:14,43 | (2) | FA |
I. Menger | 01:49,60 | 01:51,99 | 01:50,50 | +3,09 | ||||||||
3. | ORC | Orca 2 | [6] | 01:48,22 | (3) | 03:42,87 | (3) | 05:40,34 | (3) | 07:39,88 | (3) | |
Marrieke van Oversteeg | 01:54,65 | 01:57,47 | 01:59,54 | +28,54 | ||||||||
4. | AEG | Aegir 2 | [4] | 01:53,60 | (5) | 03:51,25 | (5) | 05:45,42 | (5) | 07:44,44 | (4) | |
Jessica Koortens | 01:57,65 | 01:54,17 | 01:59,02 | +33,10 | ||||||||
5. | GYA | Orca Slot Project Dames | [3] | 01:50,78 | (4) | 03:47,19 | (4) | 05:44,10 | (4) | 07:45,34 | (5) | |
Jessica Muda | 01:56,41 | 01:56,91 | 02:01,24 | +34,00 | ||||||||
. | ORC | Orca 1 | niet gestart | |||||||||
Rosan Jelies |
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OKE | Okeanos 1 | [3] | 01:43,36 | (1) | 03:33,52 | (1) | 05:25,83 | (1) | 07:16,72 | (1) | FA |
Lieke Brugman | 01:50,16 | 01:52,31 | 01:50,89 | |||||||||
2. | TRI | Triton | [6] | 01:45,00 | (2) | 03:37,46 | (2) | 05:28,54 | (2) | 07:18,42 | (2) | FA |
Cathelyne Meester | 01:52,46 | 01:51,08 | 01:49,88 | +1,70 | ||||||||
3. | GYA | Clubdames '12 | [7] | 01:47,82 | (3) | 03:42,71 | (3) | 05:39,43 | (3) | 07:20,47 | (3) | |
Anne Elsinghorst | 01:54,89 | 01:56,72 | 01:41,04 | +3,75 | ||||||||
4. | PHO | Phocas | [2] | 01:48,05 | (4) | 03:44,49 | (4) | 05:40,17 | (4) | 07:35,08 | (4) | |
Marloes Rongen | 01:56,44 | 01:55,68 | 01:54,91 | +18,36 | ||||||||
5. | HER | Hertog | [4] | 01:49,91 | (5) | 03:51,47 | (5) | 05:50,34 | (5) | 07:36,28 | (5) | |
02:01,56 | 01:58,87 | 01:45,94 | +19,56 | |||||||||
6. | OKE | Okeanos 2 | [5] | 01:53,12 | (6) | -- | -- | 07:47,65 | (6) | |||
Caitlin van Essen | +30,93 |
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ASO | Asopos | [3] | 02:04,58 | (1) | 04:20,27 | (1) | 06:36,27 | (1) | 08:55,89 | (1) | |
Jelke van Gennep | 02:15,69 | 02:16,00 | 02:19,62 | |||||||||
2. | NJO | Njord | [2] | 02:09,46 | (2) | 04:25,75 | (2) | 06:40,75 | (2) | 08:58,40 | (2) | |
Hanneke Withaar | 02:16,29 | 02:15,00 | 02:17,65 | +2,51 | ||||||||
3. | TRI | Triton 1 | [4] | 02:10,95 | (3) | 04:38,91 | (6) | 06:52,98 | (3) | 09:13,87 | (3) | |
Krista Bruns | 02:27,96 | 02:14,07 | 02:20,89 | +17,98 | ||||||||
4. | GYA | Gewoon Iris | [7] | 02:18,17 | (5) | 04:38,27 | (4) | 07:01,46 | (5) | 09:18,95 | (4) | |
Iris van de Vegte | 02:20,10 | 02:23,19 | 02:17,49 | +23,06 | ||||||||
5. | ORC | Orca | [5] | -- | 04:30,57 | (3) | 06:54,98 | (4) | 09:19,65 | (5) | ||
Nannet Fabri | 02:24,41 | 02:24,67 | +23,76 | |||||||||
6. | TRI | Triton 2 | [6] | 02:12,82 | (4) | 04:38,60 | (5) | 07:02,99 | (6) | 09:28,49 | (6) | |
Katja van Nimwegen | 02:25,78 | 02:24,39 | 02:25,50 | +32,60 |
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PRO | Snooking Good | [2] | 01:52,62 | (1) | 03:53,12 | (1) | 05:56,09 | (1) | 07:55,50 | (1) | |
Bram Koopmans | 02:00,50 | 02:02,97 | 01:59,41 | |||||||||
2. | LAG | Laga 7 | [5] | 01:57,11 | (4) | 03:57,13 | (2) | 05:59,27 | (2) | 07:57,89 | (2) | |
K. Westerveld | 02:00,02 | 02:02,14 | 01:58,62 | +2,39 | ||||||||
3. | GYA | Row Bulls | [4] | 01:57,86 | (5) | 04:00,33 | (4) | 06:00,75 | (3) | 07:59,78 | (3) | |
Maarten van Roekel | 02:02,47 | 02:00,42 | 01:59,03 | +4,28 | ||||||||
4. | OKE | The Sabreena s | [7] | 01:56,88 | (3) | -- | 06:06,28 | (5) | 08:07,36 | (4) | ||
Mark Betel | 02:01,08 | +11,86 | ||||||||||
5. | ORC | TurboTurboot | [6] | 01:54,85 | (2) | 03:59,07 | (3) | 06:04,73 | (4) | 08:09,97 | (5) | |
Thijs Wildschut | 02:04,22 | 02:05,66 | 02:05,24 | +14,47 | ||||||||
6. | NER | Heren 3 | [3] | 02:08,67 | (6) | 04:18,52 | (5) | 06:29,36 | (6) | 08:36,39 | (6) | |
Christiaan Tuijl | 02:09,85 | 02:10,84 | 02:07,03 | +40,89 |
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AEG | Aegir | [4] | 01:53,38 | (1) | 03:53,53 | (1) | 05:56,53 | (1) | 07:59,45 | (1) | |
Jasper Veldhuis | 02:00,15 | 02:03,00 | 02:02,92 | |||||||||
2. | SAU | Inquino | [2] | 01:53,78 | (2) | 03:54,52 | (2) | 06:00,76 | (2) | 08:06,20 | (2) | |
Stijn Duijn | 02:00,74 | 02:06,24 | 02:05,44 | +6,75 | ||||||||
3. | ORC | Orca | [5] | 01:58,84 | (4) | 04:02,92 | (3) | 06:04,74 | (3) | 08:06,66 | (3) | |
Marten Trommel | 02:04,08 | 02:01,82 | 02:01,92 | +7,21 | ||||||||
4. | GYA | D.O.W.D.V. 1 | [6] | 01:57,40 | (3) | 04:04,28 | (5) | 06:14,84 | (5) | 08:23,23 | (4) | |
Erik Jager | 02:06,88 | 02:10,56 | 02:08,39 | +23,78 | ||||||||
5. | NER | Nereus | [3] | 01:59,20 | (5) | 04:03,35 | (4) | 06:08,24 | (4) | 08:25,58 | (5) | |
Diederik Koelman | 02:04,15 | 02:04,89 | 02:17,34 | +26,13 | ||||||||
6. | GYA | D.O.W.D.V. 2 | [7] | 02:12,27 | (6) | 04:38,42 | (6) | 07:06,33 | (6) | 09:28,76 | (6) | |
Douwe Bierens De Haan | 02:26,15 | 02:27,91 | 02:22,43 | +1:29,31 |
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ORC | Orca 1 | [4] | 01:43,57 | (2) | 03:36,24 | (1) | 05:31,53 | (1) | 07:25,24 | (1) | FA |
Arthur Franchimon | 01:52,67 | 01:55,29 | 01:53,71 | |||||||||
2. | ASO | Asopos 1 | [5] | 01:43,21 | (1) | 03:38,04 | (2) | 05:33,24 | (2) | 07:32,18 | (2) | FA |
Niels Kuipers Groosjohan | 01:54,83 | 01:55,20 | 01:58,94 | +6,94 | ||||||||
3. | ORC | Orca 3 | [6] | 01:46,02 | (3) | 03:40,32 | (3) | 05:42,66 | (3) | 07:44,78 | (3) | |
Gijs Boosten | 01:54,30 | 02:02,34 | 02:02,12 | +19,54 | ||||||||
4. | GYA | Goed Genoeg | [3] | 01:52,24 | (5) | 03:48,38 | (4) | 05:49,99 | (4) | 07:52,86 | (4) | |
Rik van Eck | 01:56,14 | 02:01,61 | 02:02,87 | +27,62 | ||||||||
5. | ORC | Orca 4 | [7] | 01:51,31 | (4) | 03:52,72 | (5) | -- | 08:02,90 | (5) | ||
Milan Schuszler | 02:01,41 | +37,66 |
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OKE | Okeanos | [7] | 01:38,89 | (1) | 03:23,16 | (1) | 05:11,37 | (1) | 06:56,83 | (1) | FA |
Gert Jan Leerink | 01:44,27 | 01:48,21 | 01:45,46 | |||||||||
2. | GYA | Peddellus Maximus | [5] | 01:39,24 | (2) | 03:24,69 | (2) | 05:11,88 | (2) | 06:59,66 | (2) | FA |
Thijs van der Woerdt | 01:45,45 | 01:47,19 | 01:47,78 | +2,83 | ||||||||
3. | ASO | Asopos 2 | [3] | 01:42,33 | (4) | 03:29,24 | (3) | 05:19,64 | (3) | 07:14,22 | (3) | |
Jasper van den Berg | 01:46,91 | 01:50,40 | 01:54,58 | +17,39 | ||||||||
4. | AMP | Amphitrite | [6] | 01:41,53 | (3) | 03:34,65 | (4) | 05:34,35 | (4) | 07:34,70 | (4) | |
Skiv de Visser | 01:53,12 | 01:59,70 | 02:00,35 | +37,87 | ||||||||
