nr | zaterdag code | # | opmerking | |
---|---|---|---|---|
001 | H 1x | 16 | ||
Heren skiff | ||||
002 | H 2- | 5 | ||
Heren twee-zonder | ||||
003 | H 2x | 6 | ||
Heren dubbeltwee | ||||
004 | HOnerv C4+ | 25 | ||
Heren onervaren C-vier | ||||
005 | H B4+ | 6 | ||
Heren B-vier | ||||
006 | H 4+ cat. A | 13 | ||
Heren vier-met categorie A | ||||
007 | H 4* | 6 | ||
Heren dubbelvier-met | ||||
008 | D 1x | 6 | ||
Dames skiff | ||||
010 | D 2x | 10 | ||
Dames dubbeltwee | ||||
011 | DOnerv C4+ | 50 | ||
Dames onervaren C-vier | ||||
012 | D B4+ | 8 | ||
Dames B-vier | ||||
013 | D 4+ cat. A | 15 | ||
Dames vier-met categorie A | ||||
014 | D 4* | 8 | ||
Dames dubbelvier-met | ||||
015 | Mix 2x | 2 | ||
Mixed dubbeltwee | ||||
016 | DLente C4+ | 20 | ||
Dames Lente C-vier | ||||
017 | HLente C4+ | 16 | ||
Heren Lente C-vier | ||||
018 | Composaris 1x | 6 | ||
Composaris skiff | ||||
020 | H 4+ cat. B | 9 | ||
Heren vier-met categorie B | ||||
021 | D 4+ cat. B | 15 | ||
Dames vier-met categorie B | ||||
022 | DCl 8+ | 17 | ||
Dames club acht | ||||
023 | HCl 8+ | 14 | ||
Heren club acht | ||||
024 | H C4+ | 23 | NSK | |
Heren C-vier | ||||
025 | D C4+ | 24 | NSK | |
Dames C-vier |