nr. | ploeg slag | veld | race | baan | tijd | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARG | 4 | Argo 3 | HOnerv C4+ | voorwedstrijd 1 | [3] | 02:09,14 | 5e |
Mark Verdegaal | |||||||
ARG | 11 | Argo 1 | HOnerv C4+ | voorwedstrijd 2 | [3] | 02:02,89 | 4e |
Mordem Gumus | |||||||
ARG | 33 | Argo 2 | HOnerv C4+ | voorwedstrijd 4 | [7] | 01:56,53 | 5e |
Mink Neeleman | |||||||
ARG | 60 | Argo 3 | DOnerv C4+ | voorwedstrijd 4 | [2] | 02:14,30 | 5e |
Maartje Haster | |||||||
ARG | 75 | Argo 1 | HErv 4+ | voorwedstrijd 1 | [6] | 01:56,94 | 4e |
Thijs Smeekes | |||||||
ARG | 80 | Argo 1 | DErv 2x | voorwedstrijd 1 | [5] | 02:05,11 | 4e |
Anne de Visser | |||||||
ARG | 82 | Argo 3 | DErv 2x | voorwedstrijd 1 | [6] | 02:02,00 | 3e |
Willemijn Lissenberg | |||||||
ARG | 92 | Argo 3 | DErv 4+ | voorwedstrijd 1 | [6] | 02:04,78 | 3e |
Rosanne van den Hoeven | |||||||
ARG | 418 | Argo 5 | DErv 4+ | voorwedstrijd 2 | [5] | 02:08,81 | 4e |
Marieke Koerhuis | |||||||
ARG | 419 | Argo 4 | DErv 4+ | voorwedstrijd 2 | [6] | 02:07,83 | 3e |
Otke Esmeijer | |||||||
ARG | 85 | Argo 2 | DErv 4+ | voorwedstrijd 1 | [2] | 02:21,59 | 6e |
Dieuwertje Bartels | |||||||
ARG | 161 | Esther van den Boogaard | DErv 1x | voorwedstrijd 1 | [5] | 02:02,96 | 3e |
Argo | |||||||
ARG | 178 | Argo 2 | DErv 2x | voorwedstrijd 2 | [5] | 01:53,77 | 3e |
Merel van Moorst | |||||||
ARG | 197 | Argo 1 | DErv 4+ | voorwedstrijd 2 | [3] | 01:57,79 | 5e |
Gloria Borsboom | |||||||
ARG | 4 | Argo 3 | HOnerv C4+ | D-finale | [4] | 04:17,49 | 3e |
Mark Verdegaal | |||||||
ARG | 33 | Argo 2 | HOnerv C4+ | C-finale | [2] | 04:05,05 | 3e |
Mink Neeleman | |||||||
ARG | 11 | Argo 1 | HOnerv C4+ | C-finale | [6] | 04:11,42 | 5e |
Mordem Gumus | |||||||
ARG | 60 | Argo 3 | DOnerv C4+ | C-finale | [1] | 04:42,56 | 3e |
Maartje Haster | |||||||
ARG | 75 | Argo 1 | HErv 4+ | A-finale | [7] | 04:09,14 | 7e |
Thijs Smeekes | |||||||
ARG | 80 | Argo 1 | DErv 2x | B-finale | [3] | 04:42,89 | 3e |
Anne de Visser | |||||||
ARG | 82 | Argo 3 | DErv 2x | A-finale | [6] | 04:14,87 | 4e |
Willemijn Lissenberg | |||||||
ARG | 161 | Esther van den Boogaard | DErv 1x | A-finale | [1] | 04:20,67 | 5e |
Argo | |||||||
ARG | 178 | Argo 2 | DErv 2x | A-finale | [7] | 03:52,89 | 3e |
Merel van Moorst | |||||||
ARG | 418 | Argo 5 | DErv 4+ | B-finale | [4] | 09:12,33 | 1e |
Marieke Koerhuis | |||||||
ARG | 92 | Argo 3 | DErv 4+ | A-finale | [1] | 09:04,13 | 4e |
Rosanne van den Hoeven | |||||||
ARG | 419 | Argo 4 | DErv 4+ | A-finale | [6] | 09:11,18 | 6e |
Otke Esmeijer | |||||||
ARG | 85 | Argo 2 | DErv 4+ | B-finale | [2] | 09:42,63 | 5e |
Dieuwertje Bartels | |||||||
ARG | 197 | Argo 1 | DErv 4+ | B-finale | [5] | 08:27,04 | 1e |
Gloria Borsboom |
nr. | ploeg slag | veld | race | baan | tijd | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARG | 263 | Argo | DErv 4+ | voorwedstrijd 2 | [6] | 02:02,96 | 2e |
Daniƫlle Maij | |||||||
GYA | 294 | Semper Dedit | HErv 4+ | voorwedstrijd 2 | [5] | 01:46,42 | 4e |
Jesse Pos | |||||||
ARG | 443 | Argo 2 | DOnerv C4+ | voorwedstrijd 1 | [5] | 02:19,69 | 3e |
Roos van Werven | |||||||
ARG | 311 | Argo 5 | DOnerv C4+ | voorwedstrijd 3 | [3] | 02:17,00 | 3e |
Eva van den Broek | |||||||
ARG | 315 | Argo 4 | DOnerv C4+ | voorwedstrijd 3 | [7] | 02:16,79 | 2e |
Hannah Ruinemans | |||||||
ARG | 336 | Argo 4 | HOnerv C4+ | voorwedstrijd 3 | [4] | 02:04,04 | 2e |
Floris Zoetemelk | |||||||
ARG | 356 | Ruben Louwerse | HErv 1x | voorwedstrijd 2 | [7] | 01:48,06 | 1e |
Argo 1 | |||||||
ARG | 398 | Argo 1 | DOnerv C4+ | voorwedstrijd 1 | [6] | 02:08,18 | 2e |
Manon te Molder | |||||||
ARG | 263 | Argo | DErv 4+ | A-finale | [7] | 04:21,82 | 5e |
Daniƫlle Maij | |||||||
ARG | 311 | Argo 5 | DOnerv C4+ | B-finale | [3] | 04:54,89 | 5e |
Eva van den Broek | |||||||
ARG | 443 | Argo 2 | DOnerv C4+ | B-finale | [7] | 04:50,35 | 4e |
Roos van Werven | |||||||
ARG | 315 | Argo 4 | DOnerv C4+ | A-finale | [2] | 04:50,61 | 5e |
Hannah Ruinemans | |||||||
ARG | 336 | Argo 4 | HOnerv C4+ | B-finale | [5] | 04:22,64 | 5e |
Floris Zoetemelk | |||||||
ARG | 356 | Ruben Louwerse | HErv 1x | A-finale | [5] | 03:48,32 | 2e |
Argo 1 | |||||||
ARG | 398 | Argo 1 | DOnerv C4+ | B-finale | [5] | 04:25,47 | 1e |
Manon te Molder | |||||||
GYA | 294 | Semper Dedit | HErv 4+ | B-finale | [3] | 07:46,19 | 1e |
Jesse Pos |