nr. | ploeg slag | veld | race | tijd | baan | |
---|---|---|---|---|---|---|
NJO | 28 | Njord 3 | HOnerv C4+ | voorwedstrijd 4 | za 09:45 | [5] |
Daan van Steekelenburg | ||||||
NJO | 47 | Njord 3 | DOnerv C4+ | voorwedstrijd 2 | za 09:55 | [4] |
Isa Quak | ||||||
NJO | 175 | Njord 2 | DErv 2x | voorwedstrijd 2 | za 10:25 | [5] |
Arisa Namba | ||||||
NJO | 150 | Njord 9 | DOnerv C4+ | voorwedstrijd 3 | za 11:50 | [6] |
Floortje Bleekemolen | ||||||
NJO | 162 | Anastacia Peters | DErv 1x | voorwedstrijd 1 | za 12:00 | [6] |
Njord | ||||||
NJO | 216 | Njord | HErv 8+ | voorwedstrijd 3 | za 12:55 | [3] |
Ivar Martens | ||||||
NJO | 110 | Njord 5 | HOnerv C4+ | voorwedstrijd 1 | za 13:00 | [3] |
Alec Blom | ||||||
NJO | 121 | Njord 4 | HOnerv C4+ | voorwedstrijd 1 | za 13:00 | [4] |
Bas Geiger | ||||||
NJO | 28 | Njord 3 | HOnerv C4+ | D-finale | za 14:00 | [6] |
Daan van Steekelenburg | ||||||
NJO | 47 | Njord 3 | DOnerv C4+ | B-finale | za 14:30 | [1] |
Isa Quak | ||||||
NJO | 175 | Njord 2 | DErv 2x | A-finale | za 14:55 | [2] |
Arisa Namba | ||||||
NJO | 110 | Njord 5 | HOnerv C4+ | B-finale | za 15:10 | [1] |
Alec Blom | ||||||
NJO | 121 | Njord 4 | HOnerv C4+ | A-finale | za 15:15 | [2] |
Bas Geiger | ||||||
NJO | 150 | Njord 9 | DOnerv C4+ | B-finale | za 15:35 | [2] |
Floortje Bleekemolen | ||||||
NJO | 162 | Anastacia Peters | DErv 1x | B-finale | za 15:45 | [4] |
Njord | ||||||
NJO | 216 | Njord | HErv 8+ | A-finale | za 17:27 | [6] |
Ivar Martens |
nr. | ploeg slag | veld | race | tijd | baan | |
---|---|---|---|---|---|---|
NJO | 224 | Njord 8 | DOnerv C4+ | voorwedstrijd 1 | zo 09:30 | [5] |
Noor van Geloven | ||||||
NJO | 231 | Njord 6 | DOnerv C4+ | voorwedstrijd 3 | zo 09:40 | [2] |
Silke van Leijenhorst | ||||||
NJO | 245 | Njord 6 | HOnerv C4+ | voorwedstrijd 1 | zo 09:50 | [4] |
Gijs Schop | ||||||
NJO | 256 | Njord 2 | DErv 4+ | voorwedstrijd 1 | zo 10:00 | [5] |
Femke van Leeuwen | ||||||
NJO | 266 | Njord 1 | DErv 4+ | voorwedstrijd 3 | zo 10:10 | [5] |
Robine Wiegman | ||||||
NJO | 310 | Njord 4 | DOnerv C4+ | voorwedstrijd 3 | zo 11:05 | [2] |
Linden van 't Hoff | ||||||
NJO | 316 | Njord 5 | DOnerv C4+ | voorwedstrijd 4 | zo 11:10 | [2] |
Madelief van Kaam | ||||||
NJO | 325 | Njord 2 | HOnerv C4+ | voorwedstrijd 1 | zo 11:15 | [5] |
Stijn Zwinkels | ||||||
NJO | 341 | Njord 1 | HOnerv C4+ | voorwedstrijd 4 | zo 11:30 | [3] |
Ernst Hoette | ||||||
NJO | 392 | Njord | DErv 8+ | voorwedstrijd 2 | zo 12:15 | [6] |
Bregje Huisman | ||||||
NJO | 399 | Njord 2 | DOnerv C4+ | voorwedstrijd 1 | zo 12:20 | [7] |
Jessy van der Lippe | ||||||
NJO | 412 | Njord 7 | DOnerv C4+ | voorwedstrijd 4 | zo 12:35 | [2] |
Floor van Gelder | ||||||
NJO | 414 | Njord 1 | DOnerv C4+ | voorwedstrijd 4 | zo 12:35 | [4] |
Ella Biemans | ||||||
NJO | 224 | Njord 8 | DOnerv C4+ | B-finale | zo 13:45 | [2] |
Noor van Geloven | ||||||
NJO | 231 | Njord 6 | DOnerv C4+ | A-finale | zo 13:50 | [6] |
Silke van Leijenhorst | ||||||
NJO | 245 | Njord 6 | HOnerv C4+ | A-finale | zo 14:00 | [6] |
Gijs Schop | ||||||
NJO | 256 | Njord 2 | DErv 4+ | C-finale | zo 14:05 | [4] |
Femke van Leeuwen | ||||||
NJO | 266 | Njord 1 | DErv 4+ | C-finale | zo 14:05 | [5] |
Robine Wiegman | ||||||
NJO | 310 | Njord 4 | DOnerv C4+ | D-finale | zo 14:30 | [2] |
Linden van 't Hoff | ||||||
NJO | 316 | Njord 5 | DOnerv C4+ | A-finale | zo 14:45 | [3] |
Madelief van Kaam | ||||||
NJO | 341 | Njord 1 | HOnerv C4+ | D-finale | zo 14:50 | [6] |
Ernst Hoette | ||||||
NJO | 325 | Njord 2 | HOnerv C4+ | A-finale | zo 15:05 | [3] |
Stijn Zwinkels | ||||||
NJO | 414 | Njord 1 | DOnerv C4+ | B-finale | zo 15:45 | [3] |
Ella Biemans | ||||||
NJO | 399 | Njord 2 | DOnerv C4+ | B-finale | zo 15:45 | [7] |
Jessy van der Lippe | ||||||
NJO | 412 | Njord 7 | DOnerv C4+ | A-finale | zo 15:50 | [4] |
Floor van Gelder | ||||||
NJO | 392 | Njord | DErv 8+ | A-finale | zo 16:55 | [4] |
Bregje Huisman |