nr. | ploeg slag | veld | race | tijd | baan | |
---|---|---|---|---|---|---|
THE | 10 | Hard Gepaald | HOnerv C4+ | voorwedstrijd 2 | za 09:35 | [2] |
Hugo Govaers | ||||||
THE | 176 | Kantje Overboord | DErv 2x | voorwedstrijd 2 | za 10:25 | [6] |
Ellen Oudshoorn | ||||||
THE | 284 | pROWst op Schuurboord | DErv 4+ | voorwedstrijd 2 | za 10:35 | [3] |
Paula van Praagh | ||||||
THE | 94 | HoteldeBVBO'tel | DErv 4+ | voorwedstrijd 1 | za 10:40 | [4] |
Alex Asma | ||||||
THE | 182 | Thêta LIC H2 | HLente C4+ | voorwedstrijd 1 | za 12:20 | [4] |
Daniel Contreras | ||||||
THE | 193 | Thêta LIC H1 | HLente C4+ | voorwedstrijd 3 | za 12:30 | [5] |
Robin van der Meulen | ||||||
THE | 215 | Kilo Knallers | HErv 8+ | voorwedstrijd 2 | za 12:50 | [7] |
Tom van der Velden | ||||||
THE | 10 | Hard Gepaald | HOnerv C4+ | B-finale | za 14:10 | [1] |
Hugo Govaers | ||||||
THE | 176 | Kantje Overboord | DErv 2x | B-finale | za 14:50 | [4] |
Ellen Oudshoorn | ||||||
THE | 182 | Thêta LIC H2 | HLente C4+ | B-finale | za 16:10 | [2] |
Daniel Contreras | ||||||
THE | 193 | Thêta LIC H1 | HLente C4+ | A-finale | za 16:15 | [5] |
Robin van der Meulen | ||||||
THE | 284 | pROWst op Schuurboord | DErv 4+ | A-finale | za 16:52 | [2] |
Paula van Praagh | ||||||
THE | 94 | HoteldeBVBO'tel | DErv 4+ | B-finale | za 16:59 | [6] |
Alex Asma | ||||||
THE | 215 | Kilo Knallers | HErv 8+ | B-finale | za 17:20 | [6] |
Tom van der Velden |