nr. | ploeg slag | veld | race | baan | tijd | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NJO | 16 | Dames 3 | NSRF SB D1 | voorwedstrijd 3 | [5] | 02:07,80 | 1e |
Marjolijn de Lange | |||||||
NJO | 29 | Heren 5 | NSRF SB H3 | voorwedstrijd 1 | [7] | 02:09,50 | 2e |
Ludolf Jongeneel | |||||||
NJO | 31 | Heren 12 | NSRF SB H3 | voorwedstrijd 2 | [3] | 02:27,76 | 5e |
Misha Vierling | |||||||
NJO | 44 | Heren 7 | NSRF SB H3 | voorwedstrijd 4 | [2] | 02:30,30 | 5e |
Thomas van Leeuwen | |||||||
NJO | 69 | Njord 3 | DCl 2x | voorwedstrijd 2 | [7] | 02:06,88 | 6e |
Annefleur Langbroek | |||||||
NJO | 75 | Njord 1 | DCl 2x | voorwedstrijd 3 | [7] | 01:54,34 | 3e |
Josephine van Asbeck | |||||||
NJO | 78 | Njord 2 | DCl 2x | voorwedstrijd 4 | [4] | 02:07,00 | 5e |
Arisa Namba | |||||||
NJO | 93 | Thom van Geloven | HCl 1x | voorwedstrijd 2 | [4] | 01:58,35 | 4e |
Njord | |||||||
NJO | 102 | Dames 6 | NSRF SB D3 | voorwedstrijd 1 | [2] | 02:13,39 | 2e |
Jolien Sterk | |||||||
NJO | 105 | Dames 9 | NSRF SB D3 | voorwedstrijd 1 | [5] | 02:14,77 | 4e |
Nienke Spiessens | |||||||
NJO | 117 | Dames 15 | NSRF SB D3 | voorwedstrijd 3 | [5] | 02:24,72 | 5e |
Francien van Gent | |||||||
NJO | 118 | Dames 11 | NSRF SB D3 | voorwedstrijd 3 | [6] | 02:21,76 | 4e |
Tess Fransen | |||||||
NJO | 122 | Dames 17 | NSRF SB D3 | voorwedstrijd 4 | [4] | 02:21,14 | 4e |
Julia Moens | |||||||
NJO | 136 | Heren 2 | NSRF SB H1 | voorwedstrijd 2 | [6] | 01:47,10 | 2e |
Nordin Verhagen | |||||||
NJO | 153 | Njord 2 | DCl 4* | 1e ronde | [3] | 01:50,22 | 1e |
Merel Riekerk | |||||||
NJO | 155 | Njord 1 | DCl 4* | 1e ronde | [5] | 02:03,87 | 4e |
Vera Brouwer | |||||||
NJO | 161 | Njord | H 4+ | 1e ronde | [5] | 01:54,29 | 6e |
Mark Knigge | |||||||
NJO | 205 | Dames 8 | NSRF SB D4 | voorwedstrijd 3 | [4] | 02:14,46 | 1e |
Djoeke Overduin | |||||||
NJO | 224 | Dames 14 | NSRF SB D4 | voorwedstrijd 6 | [7] | 02:13,55 | 2e |
Fleur de Leede | |||||||
AEG | 238 | Aegir 1 | D C4+ Klassement | voorwedstrijd 3 | [3] | 02:05,18 | 5e |
Annemiek Vink | |||||||
NJO | 244 | Njord 1 | D C4+ Klassement | voorwedstrijd 3 | [6] | 01:58,30 | 1e |
Daphne Koetsier | |||||||
NJO | 245 | Njord 2 | D C4+ Klassement | voorwedstrijd 3 | [7] | 02:02,64 | 3e |
Floor Huisman | |||||||
NJO | 299 | Heren 6 | NSRF SB H2 | voorwedstrijd 4 | [7] | 02:02,77 | 5e |
Abel van de Sluis | |||||||
NJO | 300 | Njord 1 | H C4+ Klassement | voorwedstrijd 1 | [3] | 01:46,55 | 3e |
Sam van Leeuwen | |||||||
NJO | 301 | Njord 2 | H C4+ Klassement | voorwedstrijd 1 | [4] | 01:43,85 | 1e |
Boudewijn Miedema | |||||||
NJO | 331 | Njord | HCl 2x | voorwedstrijd 2 | [6] | 01:43,29 | 3e |
David Slotboom | |||||||
NJO | 16 | Dames 3 | NSRF SB D1 | A-finale | [6] | 04:17,54 | 5e |
Marjolijn de Lange | |||||||
NJO | 31 | Heren 12 | NSRF SB H3 | E-finale | [3] | 04:28,86 | 5e |
Misha Vierling | |||||||
NJO | 44 | Heren 7 | NSRF SB H3 | E-finale | [6] | 04:08,88 | 1e |
Thomas van Leeuwen | |||||||
NJO | 29 | Heren 5 | NSRF SB H3 | B-finale | [6] | 04:13,92 | 3e |
Ludolf Jongeneel | |||||||
NJO | 69 | Njord 3 | DCl 2x | D-finale | [3] | 04:29,29 | 4e |
Annefleur Langbroek | |||||||
NJO | 78 | Njord 2 | DCl 2x | D-finale | [5] | 04:37,07 | 6e |
Arisa Namba | |||||||
NJO | 75 | Njord 1 | DCl 2x | B-finale | [2] | 04:10,69 | 2e |
Josephine van Asbeck | |||||||
NJO | 93 | Thom van Geloven | HCl 1x | B-finale | [2] | 04:22,36 | 6e |
Njord | |||||||
NJO | 117 | Dames 15 | NSRF SB D3 | D-finale | [4] | 05:03,05 | 5e |
Francien van Gent | |||||||
NJO | 118 | Dames 11 | NSRF SB D3 | C-finale | [3] | 05:06,25 | 4e |
Tess Fransen | |||||||
NJO | 122 | Dames 17 | NSRF SB D3 | C-finale | [4] | 04:52,50 | 1e |
Julia Moens | |||||||
NJO | 105 | Dames 9 | NSRF SB D3 | C-finale | [5] | 04:58,42 | 2e |
Nienke Spiessens | |||||||
NJO | 102 | Dames 6 | NSRF SB D3 | A-finale | [7] | 04:46,10 | 5e |
Jolien Sterk | |||||||
NJO | 136 | Heren 2 | NSRF SB H1 | A-finale | [2] | 03:55,31 | 3e |
Nordin Verhagen | |||||||
NJO | 153 | Njord 2 | DCl 4* | 2e ronde | [4] | 03:51,49 | 1e |
Merel Riekerk | |||||||
NJO | 155 | Njord 1 | DCl 4* | 2e ronde | [5] | 04:18,02 | 4e |
Vera Brouwer | |||||||
NJO | 161 | Njord | H 4+ | 2e ronde | [3] | 03:50,86 | 5e |
Mark Knigge | |||||||
NJO | 224 | Dames 14 | NSRF SB D4 | A-finale | [1] | 04:53,52 | 3e |
Fleur de Leede | |||||||
NJO | 205 | Dames 8 | NSRF SB D4 | A-finale | [7] | 05:13,70 | 6e |
Djoeke Overduin | |||||||
AEG | 238 | Aegir 1 | D C4+ Klassement | D-finale | [4] | 04:32,67 | 1e |
Annemiek Vink | |||||||
NJO | 245 | Njord 2 | D C4+ Klassement | B-finale | [6] | 04:28,66 | 4e |
Floor Huisman | |||||||
NJO | 244 | Njord 1 | D C4+ Klassement | A-finale | [5] | 04:15,74 | 2e |
Daphne Koetsier | |||||||
NJO | 299 | Heren 6 | NSRF SB H2 | C-finale | [7] | 04:25,84 | 4e |
Abel van de Sluis | |||||||
NJO | 300 | Njord 1 | H C4+ Klassement | B-finale | [2] | 03:46,64 | 1e |
Sam van Leeuwen | |||||||
NJO | 301 | Njord 2 | H C4+ Klassement | A-finale | [4] | 03:40,37 | 6e |
Boudewijn Miedema | |||||||
NJO | 331 | Njord | HCl 2x | B-finale | [6] | 03:39,00 | 2e |
David Slotboom |