baan | code | ploeg slag | nummer |
---|---|---|---|
[2] | OKE | Prowsecco | [1] |
Vera Snellen | |||
[3] | THE | Borrelbootje | [2] |
Merel Tetteroo | |||
[4] | LAG | Dames 3 | [3] |
Sarah van der Kooi | |||
[5] | GYA | MAGNA | [4] |
Ilse Koop | |||
[6] | EUR | Slaggaat | [5] |
Sophie Hage | |||
[7] | NER | Dames 7 | [6] |
Janna Rodewijk |
baan | code | ploeg slag | nummer |
---|---|---|---|
[2] | OKE | Leeuwinnen | [7] |
Julia Hartman | |||
[3] | SKO | VLØG | [8] |
Irene van Casteren | |||
[4] | GYA | Grandioso A | [9] |
Marlon Sulkers | |||
[5] | TRI | Dames 3'19 | [10] |
Myrthe Hemker | |||
[6] | NER | Dames 4 | [11] |
Gwendolyn Pieters | |||
[7] | OKE | Gaan Voor Goudvis | [12] |
Amber Distelbrink |
baan | code | ploeg slag | nummer |
---|---|---|---|
[2] | ARG | Argo Dames S2 | [13] |
Mirjam Groesbeek | |||
[3] | ARG | Argo Dames S1 | [14] |
Louise Vonk | |||
[4] | AEG | Aegir 3 | [15] |
Britt Horstink | |||
[5] | NJO | Dames 3 | [16] |
Marjolijn de Lange | |||
[6] | PRO | Kapot | [17] |
Mandy Vermeijs | |||
[7] | NER | Dames 3 | [18] |
Isabelle van Biezen |
baan | code | ploeg slag | nummer |
---|---|---|---|
[2] | PHO | Lorelei | [19] |
Elke van Duin | |||
[3] | PRO | Complex | [20] |
Marsha Kamsteeg | |||
[4] | SKA | Dames 3 | [21] |
Estelle Tamming | |||
[5] | SKA | Dames 4 (buiten mededinging) | [22] |
Sophie de Haan | |||
[6] | OKE | Gauwe Golf | [23] |
Chris Meijer | |||
[7] | GYA | Grandioso B | [24] |
Noel Oppel |
baan | code | ploeg slag | nummer |
---|---|---|---|
[2] | OKE | Gaan Voor Goudvis | [12] |
Amber Distelbrink | |||
[3] | THE | Borrelbootje | [2] |
Merel Tetteroo | |||
[4] | OKE | Gauwe Golf | [23] |
Chris Meijer | |||
[5] | ARG | Argo Dames S2 | [13] |
Mirjam Groesbeek | |||
[6] | ARG | Argo Dames S1 | [14] |
Louise Vonk | |||
[7] | SKA | Dames 4 (buiten mededinging) | [22] |
Sophie de Haan |
baan | code | ploeg slag | nummer |
---|---|---|---|
[2] | EUR | Slaggaat | [5] |
Sophie Hage | |||
[3] | PHO | Lorelei | [19] |
Elke van Duin | |||
[4] | TRI | Dames 3'19 | [10] |
Myrthe Hemker | |||
[5] | GYA | MAGNA | [4] |
Ilse Koop | |||
[6] | NER | Dames 3 | [18] |
Isabelle van Biezen | |||
[7] | NER | Dames 4 | [11] |
Gwendolyn Pieters |
baan | code | ploeg slag | nummer |
---|---|---|---|
[2] | AEG | Aegir 3 | [15] |
Britt Horstink | |||
[3] | LAG | Dames 3 | [3] |
Sarah van der Kooi | |||
[4] | PRO | Kapot | [17] |
Mandy Vermeijs | |||
[5] | NER | Dames 7 | [6] |
Janna Rodewijk | |||
[6] | SKO | VLØG | [8] |
Irene van Casteren | |||
[7] | GYA | Grandioso B | [24] |
Noel Oppel |
baan | code | ploeg slag | nummer |
---|---|---|---|
[2] | PRO | Complex | [20] |
Marsha Kamsteeg | |||
[3] | GYA | Grandioso A | [9] |
Marlon Sulkers | |||
[4] | OKE | Prowsecco | [1] |
Vera Snellen | |||
[5] | SKA | Dames 3 | [21] |
Estelle Tamming | |||
[6] | NJO | Dames 3 | [16] |
Marjolijn de Lange | |||
[7] | OKE | Leeuwinnen | [7] |
Julia Hartman |