baan | code | ploeg slag | nummer |
---|---|---|---|
[3] | PRO | Schuimkop | [271] |
Aaron Mellema | |||
[4] | LAG | Heren 9 | [272] |
Mathies Rondagh | |||
[5] | ARG | TopC4 licht | [273] |
Wouter Waenink | |||
[6] | ARG | Bouwmeesters | [274] |
Michiel Ingels | |||
[7] | LAG | Heren 5 | [275] |
Siebren van der Werf |
baan | code | ploeg slag | nummer |
---|---|---|---|
[2] | PRO | Pingu | [276] |
Lars Janssen | |||
[3] | THE | Costa ConKnordia | [277] |
Daan Ceelen | |||
[4] | SKO | Førstemannen | [278] |
Roelof Pol | |||
[5] | ORC | Gold Riggers | [279] |
Teun Kerkhof | |||
[6] | NER | Nereus 2 | [280] |
Freek Mozer | |||
[7] | PRO | Rap's | [281] |
Jan-Joris van der Plas |
baan | code | ploeg slag | nummer |
---|---|---|---|
[2] | OKE | Gewoon boeg man | [282] |
Daaf Andringa | |||
[3] | LAG | Heren 3 | [283] |
Hidde Grootes | |||
[4] | THE | Just Stroke It | [284] |
Youri Lemm | |||
[5] | PRO | Velox Cito | [285] |
Tijs Bekkers | |||
[6] | GYA | Turboot 1 | [286] |
Alexander Kemmink | |||
[7] | TRI | Heren 2 '18 | [287] |
Martijn Zaat |
baan | code | ploeg slag | nummer |
---|---|---|---|
[2] | THE | InCompoTent | [288] |
Jip Beijers | |||
[3] | PRO | Compensatie | [289] |
Peter Roelofsen | |||
[4] | SKA | Heeren 2 | [290] |
Reinoud van Eerden | |||
[5] | GYA | Turboot A | [291] |
Joran Timmermans | |||
[6] | THE | De Bingoclub | [292] |
Bart Engelen | |||
[7] | PEL | Oarsome Five | [293] |
Jasper Weenink |
baan | code | ploeg slag | nummer |
---|---|---|---|
[2] | THE | Just Stroke It | [284] |
Youri Lemm | |||
[3] | LAG | Heren 9 | [272] |
Mathies Rondagh | |||
[4] | PRO | Rap's | [281] |
Jan-Joris van der Plas | |||
[5] | THE | Costa ConKnordia | [277] |
Daan Ceelen | |||
[6] | THE | InCompoTent | [288] |
Jip Beijers |
baan | code | ploeg slag | nummer |
---|---|---|---|
[2] | PEL | Oarsome Five | [293] |
Jasper Weenink | |||
[3] | LAG | Heren 5 | [275] |
Siebren van der Werf | |||
[4] | OKE | Gewoon boeg man | [282] |
Daaf Andringa | |||
[5] | PRO | Compensatie | [289] |
Peter Roelofsen | |||
[6] | ORC | Gold Riggers | [279] |
Teun Kerkhof | |||
[7] | TRI | Heren 2 '18 | [287] |
Martijn Zaat |
baan | code | ploeg slag | nummer |
---|---|---|---|
[2] | GYA | Turboot A | [291] |
Joran Timmermans | |||
[3] | GYA | Turboot 1 | [286] |
Alexander Kemmink | |||
[4] | PRO | Velox Cito | [285] |
Tijs Bekkers | |||
[5] | ARG | TopC4 licht | [273] |
Wouter Waenink | |||
[6] | SKO | Førstemannen | [278] |
Roelof Pol | |||
[7] | ARG | Bouwmeesters | [274] |
Michiel Ingels |
baan | code | ploeg slag | nummer |
---|---|---|---|
[2] | NER | Nereus 2 | [280] |
Freek Mozer | |||
[3] | PRO | Schuimkop | [271] |
Aaron Mellema | |||
[4] | SKA | Heeren 2 | [290] |
Reinoud van Eerden | |||
[5] | PRO | Pingu | [276] |
Lars Janssen | |||
[6] | LAG | Heren 3 | [283] |
Hidde Grootes | |||
[7] | THE | De Bingoclub | [292] |
Bart Engelen |