Fairnessupdate 30 juni 8:00 In verband met de verwachte weersvoorspelling voor zondag worden alle races met 6 ploegen over baan 3 t/m 8 gevaren. Baan 1 en 2 worden conform RvR bestempeld als voordeelgebied. |
Uitslag developmentklassement Eindstand developmentklassement: https://knrb.nl/wedstrijden-evenementen/klassementen/developmentklassement/ Let op: Totaal – slechtste is leidend (het staat momenteel dus verkeerd geordend). Voor de top-3’s betekent dat bij de DDev2x: Asopos de Vliet op 3 (en niet Proteus-Eretes). De uitreiking van het klassement zal plaatsvinden direct na de laatste race. |
pos. | code | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | kwalificatie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GYA | Thijs Mulder | [5] | 01:46,15 | (1) | 03:39,02 | (1) | 05:34,84 | (1) | 07:31,84 | (1) | FA |
Gyas 2 | 01:52,87 | 01:55,82 | 01:57,00 | |||||||||
2. | TRI | Georg Vasiliev | [4] | 01:52,54 | (4) | 03:47,52 | (4) | 05:42,57 | (2) | 07:39,29 | (2) | FA |
Triton 2 | 01:54,98 | 01:55,05 | 01:56,72 | +7,45 | ||||||||
3. | ARG | Aaron van der Wel | [2] | 01:54,52 | (5) | 03:51,30 | (5) | 05:48,11 | (5) | 07:41,75 | (3) | FA |
Argo 1 | 01:56,78 | 01:56,81 | 01:53,64 | +9,91 | ||||||||
4. | THE | Maarten van den Bouwhuijsen | [6] | 01:49,44 | (2) | 03:45,86 | (2) | 05:43,88 | (3) | 07:42,50 | (4) | FA |
Thêta | 01:56,42 | 01:58,02 | 01:58,62 | +10,66 | ||||||||
5. | ZWO | Robert Orsel | [3] | 01:49,75 | (3) | 03:46,47 | (3) | 05:45,29 | (4) | 07:47,92 | (5) | FB |
Zwolsche R&ZV | 01:56,72 | 01:58,82 | 02:02,63 | +16,08 |
pos. | code | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | kwalificatie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GYA | Jordy de Boer | [6] | 01:47,16 | (1) | 03:39,98 | (1) | 05:33,18 | (1) | 07:23,48 | (1) | FA |
Gyas 1 | 01:52,82 | 01:53,20 | 01:50,30 | |||||||||
2. | DOR | Victor Verbrugge | [4] | 01:48,53 | (2) | 03:44,64 | (2) | 05:36,66 | (2) | 07:24,16 | (2) | FA |
Dordrechtsche R&ZV | 01:56,11 | 01:52,02 | 01:47,50 | +0,68 | ||||||||
3. | TRI | Lars den Haan | [5] | 01:49,07 | (3) | 03:45,42 | (3) | 05:42,87 | (3) | 07:46,95 | (3) | FA |
Triton 1 | 01:56,35 | 01:57,45 | 02:04,08 | +23,47 | ||||||||
4. | PHO | Micha van Vugt | [3] | 01:51,35 | (4) | 03:48,33 | (4) | 05:49,74 | (4) | 07:54,05 | (4) | FA |
Phocas | 01:56,98 | 02:01,41 | 02:04,31 | +30,57 | ||||||||
5. | ARG | Bart Konings | [2] | 01:57,40 | (5) | 04:00,83 | (5) | 06:05,36 | (5) | 08:06,02 | (5) | FB |
Argo 2 | 02:03,43 | 02:04,53 | 02:00,66 | +42,54 |
pos. | code | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | verschil | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ARG | Bart Konings | [4] | -- | 04:06,65 | (1) | -- | 08:22,66 | (1) | |||
Argo 2 |
pos. | code | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | verschil | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GYA | Thijs Mulder | [4] | -- | 03:43,29 | (1) | -- | 07:29,26 | (1) | |||
Gyas 2 | ||||||||||||
2. | DOR | Victor Verbrugge | [3] | -- | 03:44,81 | (2) | -- | 07:29,61 | (2) | |||
Dordrechtsche R&ZV | +0,35 | |||||||||||
3. | TRI | Lars den Haan | [2] | -- | 03:50,30 | (4) | -- | 07:39,77 | (3) | |||
Triton 1 | +10,51 | |||||||||||
4. | THE | Maarten van den Bouwhuijsen | [1] | -- | 03:48,92 | (3) | -- | 07:44,29 | (4) | |||
Thêta | +15,03 | |||||||||||
5. | GYA | Jordy de Boer | [5] | -- | 03:52,07 | (5) | -- | 07:45,00 | (5) | |||
Gyas 1 | +15,74 | |||||||||||
6. | TRI | Georg Vasiliev | [6] | -- | 03:55,85 | (7) | -- | 07:53,22 | (6) | |||
Triton 2 | +23,96 | |||||||||||
7. | ARG | Aaron van der Wel | [7] | -- | 03:56,62 | (8) | -- | 07:53,53 | (7) | |||
Argo 1 | +24,27 | |||||||||||
8. | PHO | Micha van Vugt | [8] | -- | 03:54,21 | (6) | -- | 07:58,97 | (8) | |||
Phocas | +29,71 |