Bedankt! Bedankt aan alle deelnemers, crew, kamprechters en mobo's! Wij kijken terug om een geslaagd weekend. Tot volgend jaar en vergeet de aftersun niet! |
ploeg slag | veld | race | baan | tijd | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | Euros | HDev 2x | voorwedstrijd 2 | [1] | 07:23,48 | 6e |
Arne Dieleman | ||||||
EUR | Euros | DDev 2x | voorwedstrijd 1 | [4] | 08:16,28 | 6e |
Emma Kempers | ||||||
EUR | Ilse Akkermans | DG 1x | voorwedstrijd 2 | [5] | 08:42,42 | 1e |
Euros | ||||||
EUR | Euros | HDev 4- | voorwedstrijd 1 | [3] | 07:01,32 | 3e |
Youri Tomassen | ||||||
EUR | Euros/Asopos de Vliet | DDev 4- | voorwedstrijd 2 | [7] | 07:36,88 | 3e |
Ilse Schieven | ||||||
EUR | Euros/Argo | LHEj 8+ | voorwedstrijd 2 | [2] | 06:50,29 | 7e |
Stag Laninga | ||||||
EUR | Euros/Okeanos | HEj 8+ | voorwedstrijd 1 | [3] | 06:26,76 | 5e |
Mathijs Boksebeld | ||||||
EUR | Euros | DEj 4+ | voorwedstrijd 2 | [5] | 08:11,29 | 1e |
Suze Lynn Balster | ||||||
EUR | Euros | DDev 2x | B-finale | [7] | 08:12,62 | 2e |
Emma Kempers | ||||||
EUR | Ilse Akkermans | DG 1x | A-finale | [4] | 08:41,79 | 1e |
Euros | ||||||
EUR | Euros | HDev 4- | B-finale | [4] | 06:45,98 | 5e |
Youri Tomassen | ||||||
EUR | Euros/Asopos de Vliet | DDev 4- | B-finale | [4] | 07:36,44 | 2e |
Ilse Schieven | ||||||
EUR | Euros/Okeanos | HEj 8+ | B-finale | [4] | 06:21,61 | 2e |
Mathijs Boksebeld | ||||||
EUR | Euros | DEj 4+ | A-finale | [4] | 08:28,99 | 1e |
Suze Lynn Balster |
ploeg slag | veld | race | baan | tijd | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | Ilse Akkermans | DE 1x | voorwedstrijd 2 | [3] | 08:15,91 | 1e |
Euros | ||||||
EUR | Euros | DB 2x | voorwedstrijd 1 | [6] | 07:59,82 | 2e |
Anna Bril | ||||||
EUR | Euros | Dg 4- | voorwedstrijd 2 | [3] | 07:32,91 | 4e |
Suze Lynn Balster | ||||||
EUR | Euros 2 | HG 4+ | voorwedstrijd 1 | [3] | 07:30,36 | 5e |
Mel Treub | ||||||
EUR | Euros 1 | HG 4+ | voorwedstrijd 2 | [4] | 07:17,27 | 4e |
Joep van Seeventer | ||||||
EUR | Euros | Hg 4- | voorwedstrijd 1 | [6] | 07:01,60 | 4e |
Youri Tomassen | ||||||
EUR | Euros/ThĂȘta | LHB 8+ | voorwedstrijd 2 | [3] | 06:45,19 | 2e |
Stag Laninga | ||||||
EUR | Ilse Akkermans | DE 1x | A-finale | [3] | 08:20,57 | 5e |
Euros | ||||||
EUR | Euros | DB 2x | A-finale | [2] | 08:06,21 | 5e |
Anna Bril | ||||||
EUR | Euros | DG 4- | A-finale | [4] | 07:24,97 | 2e |
Ilse Schieven | ||||||
EUR | Euros/ThĂȘta | LHB 8+ | A-finale | [5] | 06:24,92 | 4e |
Stag Laninga |