Bedankt! Bedankt aan alle deelnemers, crew, kamprechters en mobo's! Wij kijken terug om een geslaagd weekend. Tot volgend jaar en vergeet de aftersun niet! |
nr. | veld code | # | opmerkingen | |
---|---|---|---|---|
001 | HE 2x | 7 | NK | |
Heren elite dubbeltwee | ||||
002 | HE 4- | 4 | NK | |
Heren elite vier-zonder | ||||
003 | HG 1x | 14 | ||
Heren Gevorderde skiff | ||||
005 | HG 2- | 5 | ||
Heren Gevorderde twee-zonder | ||||
007 | HDev 4- | 15 | ||
Heren Development vier-zonder | ||||
008 | HDev 2x | 12 | ||
Heren Development dubbeltwee | ||||
009 | HEj 4+ | 11 | ||
Heren eerstejaars vier-met | ||||
010 | HEj 8+ | 15 | ||
Heren eerstejaars acht | ||||
011 | LHE 2x | 5 | NK | |
Lichte heren elite dubbeltwee | ||||
014 | LHG 1x | 9 | ||
Lichte heren Gevorderde skiff | ||||
017 | LHDev 2x | 13 | ||
Lichte heren Development dubbeltwee | ||||
018 | LHDev 4- | 8 | ||
Lichte heren Development vier-zonder | ||||
020 | LHEj 8+ | 12 | ||
Lichte heren eerstejaars acht | ||||
021 | DE 2x | 6 | NK | |
Dames elite dubbeltwee | ||||
022 | DE 4- | 5 | NK | |
Dames elite vier-zonder | ||||
023 | DG 1x | 11 | ||
Dames Gevorderde skiff | ||||
026 | DG 4x | 3 | ||
Dames Gevorderde dubbelvier | ||||
027 | DDev 2x | 19 | ||
Dames Development dubbeltwee | ||||
028 | DDev 4- | 18 | ||
Dames Development vier-zonder | ||||
029 | DEj 4+ | 10 | ||
Dames eerstejaars vier-met | ||||
030 | DEj 8+ | 12 | ||
Dames eerstejaars acht | ||||
031 | LDE 2x | 5 | NK | |
Lichte dames elite dubbeltwee | ||||
032 | LDG 1x | 13 | ||
Lichte dames Gevorderde skiff | ||||
036 | LDDev 2x | 11 | ||
Lichte dames Development dubbeltwee | ||||
037 | LDEj 4* | 15 | ||
Lichte dames eerstejaars dubbelvier-met | ||||
038 | J18 1x | 6 | ||
Jongens achttien skiff | ||||
044 | J16 1x | 8 | ||
Jongens zestien skiff | ||||
097 | HE 4+ | 3 | ||
Heren elite vier-met |
nr. | veld code | # | opmerkingen | |
---|---|---|---|---|
009 | HG 4- | 4 | ||
Heren Gevorderde vier-zonder | ||||
010 | Hg 4- | 8 | b | |
Heren gevorderde-b vier-zonder | ||||
019 | DG 4- | 6 | ||
Dames Gevorderde vier-zonder | ||||
020 | Dg 4- | 10 | b | |
Dames gevorderde-b vier-zonder | ||||
029 | LHG 4- | 3 | ||
Lichte heren Gevorderde vier-zonder | ||||
030 | Lhg 4- | 4 | b | |
Lichte heren gevorderde-b vier-zonder | ||||
035 | HB 2x | 9 | ||
Heren Beginneling dubbeltwee | ||||
037 | HG 2x | 9 | ||
Heren Gevorderde dubbeltwee | ||||
047 | DB 2x | 11 | ||
Dames Beginneling dubbeltwee | ||||
052 | DG 2x | 14 | ||
Dames Gevorderde dubbeltwee | ||||
053 | LHB 2x | 3 | ||
Lichte heren Beginneling dubbeltwee | ||||
054 | LHG 2x | 9 | ||
Lichte heren Gevorderde dubbeltwee | ||||
055 | LDG 2x | 3 | ||
Lichte dames Gevorderde dubbeltwee | ||||
056 | Ldg 2x | 6 | b | |
Lichte dames gevorderde-b dubbeltwee | ||||
058 | M18 1x | 5 | ||
Meisjes achttien skiff | ||||
067 | J16 2x | 6 | ||
Jongens zestien dubbeltwee | ||||
069 | HB 1x | 8 | ||
Heren Beginneling skiff | ||||
070 | HE 1x | 5 | ||
Heren Elite skiff | ||||
071 | DB 1x | 9 | ||
Dames Beginneling skiff | ||||
072 | DE 1x | 6 | ||
Dames Elite skiff | ||||
073 | LHB 1x | 8 | ||
Lichte heren Beginneling skiff | ||||
074 | LHE 1x | 4 | ||
Lichte heren Elite skiff | ||||
075 | LDB 1x | 7 | ||
Lichte dames Beginneling skiff | ||||
076 | LDE 1x | 5 | ||
Lichte dames Elite skiff | ||||
077 | HE 2- | 3 | ||
Heren Elite twee-zonder | ||||
078 | DE 2- | 4 | ||
Dames Elite twee-zonder | ||||
080 | HE 4x | 4 | NK | |
Heren elite dubbelvier | ||||
081 | DE 4x | 9 | NK | |
Dames elite dubbelvier | ||||
082 | LHE 4x | 3 | NK | |
Lichte heren elite dubbelvier | ||||
083 | LDE 4x | 5 | NK | |
Lichte dames elite dubbelvier | ||||
084 | HE 8+ | 9 | NK | |
Heren elite acht | ||||
085 | DE 8+ | 6 | NK | |
Dames elite acht | ||||
086 | LHE 8+ | 6 | ||
Lichte heren Elite acht | ||||
088 | HB 8+ | 9 | ||
Heren Beginneling acht | ||||
089 | DB 8+ | 7 | ||
Dames Beginneling acht | ||||
090 | LHB 8+ | 8 | ||
Lichte heren Beginneling acht | ||||
091 | HB 4+ | 8 | ||
Heren Beginneling vier-met | ||||
092 | DB 4+ | 8 | ||
Dames Beginneling vier-met | ||||
093 | LHB 4+ | 5 | ||
Lichte heren beginner vier-met | ||||
094 | LDB 4* | 11 | ||
Lichte dames Beginneling dubbelvier-met | ||||
107 | HG 4+ | 11 | ||
Heren gevorderde vier-met | ||||
131 | DG 4+ | 3 | ||
Dames gevorderde vier-met |
nr. | veld code | # | opmerkingen | |
---|---|---|---|---|
004 | HG 1x | |||
Heren Gevorderde skiff | ||||
006 | HG 4x | |||
Heren Gevorderde dubbelvier | ||||
012 | LHE 4- | |||
Lichte heren Elite vier-zonder | ||||
013 | LHG 1x | |||
Lichte heren Gevorderde skiff | ||||
015 | LHG 2- | |||
Lichte heren Gevorderde twee-zonder | ||||
016 | LHG 4x | |||
Lichte heren Gevorderde dubbelvier | ||||
019 | LHEj 4+ | |||
Lichte heren eerstejaars vier-met | ||||
024 | DG 1x | |||
Dames Gevorderde skiff | ||||
025 | DG 2- | |||
Dames Gevorderde twee-zonder | ||||
033 | LDG 1x | |||
Lichte dames Gevorderde skiff | ||||
034 | LDG 4x | |||
Lichte dames Gevorderde dubbelvier | ||||
039 | J18 4- | |||
Jongens achttien vier-zonder | ||||
040 | J18 4x | |||
Jongens achttien dubbelvier | ||||
041 | M18 2- | |||
Meisjes Achttien twee-zonder | ||||
042 | M18 2x | |||
Meisjes achttien dubbeltwee | ||||
043 | M18 8+ | |||
Meisjes achttien acht | ||||
045 | J16 4x | |||
Jongens zestien dubbelvier | ||||
046 | M16 2x | |||
Meisjes zestien dubbeltwee | ||||
048 | M16 8+ | |||
Meisjes zestien acht | ||||
051 | LDB 2x | |||
Lichte dames beginner dubbeltwee | ||||
057 | M16 1x | |||
Meisjes zestien skiff | ||||
062 | J18 2x | |||
Jongens achttien dubbeltwee | ||||
063 | M18 4x | |||
Meisjes achttien dubbelvier | ||||
064 | J18 2- | |||
Jongens Achttien twee-zonder | ||||
065 | M18 4- | |||
Meisjes achttien vier-zonder | ||||
066 | J18 8+ | |||
Jongens achttien acht | ||||
068 | M16 4x | |||
Meisjes zestien dubbelvier | ||||
079 | LHE 2- | |||
Lichte heren Elite twee-zonder | ||||
087 | J16 8+ | |||
Jongens zestien acht | ||||
098 | O8+ | |||
Open acht | ||||
099 | OPR1 1x | |||
Open pr1 skiff | ||||
119 | LHG 4+ | |||
Lichte heren gevorderde vier-met |