nr. | ploeg slag | veld | race | baan | tijd | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AML | 34 | Amsterdams Lyceum | JSchool C4* | Ronde 1 2 | [4] | 02:37,0 | 11e |
Vlad Iosub | |||||||
AML | 72 | Amsterdams Lyceum | MSchool C4* | Ronde 1 | [2] | 03:12,4 | 10e |
Izumi Kramer | |||||||
AML | 112 | Amsterdams Lyceum | MixSchool C4* | Ronde 1 | [2] | 02:34,3 | 4e |
Dries Doubi | |||||||
AML | 34 | Amsterdams Lyceum | JSchool C4* | Ronde 2 3 | [2] | 02:44,4 | 11e |
Vlad Iosub | |||||||
AML | 72 | Amsterdams Lyceum | MSchool C4* | Ronde 2 2 | [5] | 03:10,8 | 11e |
Izumi Kramer | |||||||
AML | 112 | Amsterdams Lyceum | MixSchool C4* | Ronde 2 2 | [3] | 02:57,7 | 9e |
Dries Doubi | |||||||
AML | 34 | Amsterdams Lyceum | JSchool C4* | Ronde 3 1 | [5] | 02:54,9 | 10e |
Vlad Iosub | |||||||
AML | 72 | Amsterdams Lyceum | MSchool C4* | Ronde 3 | [3] | 03:02,4 | 10e |
Izumi Kramer | |||||||
AML | 112 | Amsterdams Lyceum | MixSchool C4* | Ronde 3 1 | [4] | 02:50,9 | 9e |
Dries Doubi |