nr. | ploeg slag | veld | race | baan | tijd | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LCL | 15 | Lorentz Casimir Lyceum | MixSchool 2x | Ronde 1 | [5] | 02:01,2 | 2e |
Jasper Hak | |||||||
LCL | 52 | Lorentz Casimir Lyceum | JSchool 2x | Ronde 1 1 | [2] | 02:08,6 | 7e |
Niels Boon | |||||||
LCL | 15 | Lorentz Casimir Lyceum | MixSchool 2x | Ronde 2 | [3] | 02:04,6 | 2e |
Jasper Hak | |||||||
LCL | 52 | Lorentz Casimir Lyceum | JSchool 2x | Ronde 2 1 | [4] | 02:13,8 | 6e |
Niels Boon | |||||||
LCL | 15 | Lorentz Casimir Lyceum | MixSchool 2x | Ronde 3 | [2] | 02:06,4 | 2e |
Jasper Hak | |||||||
LCL | 52 | Lorentz Casimir Lyceum | JSchool 2x | Ronde 3 1 | [3] | 02:12,0 | 7e |
Niels Boon |