nr. | ploeg slag | veld | heat | baan | tijd | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AOC | 012 | AOC Terra College | M 2x Klas 1,2,3 | voorwedstrijd 2 | [2] | 02:22,01 | 6e |
Iris Boutsma | |||||||
AOC | 163 | AOC Terra College | J C4* Klas 4,5,6 en ROC | voorwedstrijd 3 | [3] | 01:58,96 | 1e |
Daimen Muller | |||||||
AOC | 012 | AOC Terra College | M 2x Klas 1,2,3 | B-finale | [1] | 02:10,98 | 4e |
Iris Boutsma | |||||||
AOC | 163 | AOC Terra College | J C4* Klas 4,5,6 en ROC | A-finale | [4] | 01:59,00 | 3e |
Daimen Muller |