baan | code | ploeg slag | veld | nummer |
---|---|---|---|---|
[2] | WLG | Willem Lodewijk Gymnasium | J C4* Klas 4,5,6 en ROC | [142] |
Joppe Plaat | ||||
[3] | CLD | Chr. Lyc. Delft | J C4* Klas 4,5,6 en ROC | [143] |
Thijs Strooper | ||||
[4] | OVC | Oostvaarderscollege 2 | J C4* Klas 4,5,6 en ROC | [144] |
Elxan Alekberli | ||||
[5] | LCO | Linde College Wolvega | J C4* Klas 4,5,6 en ROC | [145] |
Justin Melein | ||||
[6] | GLE | Stedelijk Gymnasium Leeuwarden | J C4* Klas 4,5,6 en ROC | [146] |
Allard Dijkstra |
baan | code | ploeg slag | veld | nummer |
---|---|---|---|---|
[2] | CSW | Christelijke Scholengem. Walcheren | J C4* Klas 4,5,6 en ROC | [152] |
Paul van Houwelingen | ||||
[3] | USG | Utrechts Stedelijk Gymnasium | J C4+ Klas 4,5,6 en ROC | [153] |
Luc van Maldegem | ||||
[4] | WGC | CSG Wessel Gansford College 1 | J C4+ Klas 4,5,6 en ROC | [154] |
Amar Delic | ||||
[5] | OVC | Oostvaarderscollege 1 | J C4* Klas 4,5,6 en ROC | [155] |
Olivier Koning |
baan | code | ploeg slag | veld | nummer |
---|---|---|---|---|
[2] | WGC | CSG Wessel Gansford College 2 | J C4+ Klas 4,5,6 en ROC | [162] |
Jay Sampono | ||||
[3] | AOC | AOC Terra College | J C4* Klas 4,5,6 en ROC | [163] |
Daimen Muller | ||||
[4] | SGL | Stedelijk Gymnasium Leiden | J C4+ Klas 4,5,6 en ROC | [164] |
David van der Laan | ||||
[5] | WGC | Wessel Gansford College 3 | J C4+ Klas 4,5,6 en ROC | [165] |
Johannes Poort |
baan | code | ploeg slag | veld | nummer |
---|---|---|---|---|
[3] | CSW | Christelijke Scholengem. Walcheren | J C4* Klas 4,5,6 en ROC | [152] |
Paul van Houwelingen | ||||
[4] | WGC | CSG Wessel Gansford College 2 | J C4+ Klas 4,5,6 en ROC | [162] |
Jay Sampono |
baan | code | ploeg slag | veld | nummer |
---|---|---|---|---|
[2] | WGC | Wessel Gansford College 3 | J C4+ Klas 4,5,6 en ROC | [165] |
Johannes Poort | ||||
[3] | SGL | Stedelijk Gymnasium Leiden | J C4+ Klas 4,5,6 en ROC | [164] |
David van der Laan | ||||
[4] | OVC | Oostvaarderscollege 1 | J C4* Klas 4,5,6 en ROC | [155] |
Olivier Koning | ||||
[5] | WGC | CSG Wessel Gansford College 1 | J C4+ Klas 4,5,6 en ROC | [154] |
Amar Delic | ||||
[6] | WLG | Willem Lodewijk Gymnasium | J C4* Klas 4,5,6 en ROC | [142] |
Joppe Plaat |
baan | code | ploeg slag | veld | nummer |
---|---|---|---|---|
[1] | LCO | Linde College Wolvega | J C4* Klas 4,5,6 en ROC | [145] |
Justin Melein | ||||
[2] | CLD | Chr. Lyc. Delft | J C4* Klas 4,5,6 en ROC | [143] |
Thijs Strooper | ||||
[3] | USG | Utrechts Stedelijk Gymnasium | J C4+ Klas 4,5,6 en ROC | [153] |
Luc van Maldegem | ||||
[4] | AOC | AOC Terra College | J C4* Klas 4,5,6 en ROC | [163] |
Daimen Muller | ||||
[5] | GLE | Stedelijk Gymnasium Leeuwarden | J C4* Klas 4,5,6 en ROC | [146] |
Allard Dijkstra | ||||
[6] | OVC | Oostvaarderscollege 2 | J C4* Klas 4,5,6 en ROC | [144] |
Elxan Alekberli |