pos. | code | ploeg slag | baan | finish | promotie | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | SCC | Scala College | [4] | 01:51,45 | (1) | FA |
Annelotte Maitland | ||||||
2. | RSR | Rudolf Steiner College Rotterdam | [2] | 01:52,26 | (2) | FA |
+0,81 | ||||||
3. | SGL | Stedelijk Gymnasium Leiden 1 | [5] | 02:02,19 | (3) | FA |
Merle Combé | +10,74 | |||||
4. | CGZ | Celeanum Gymnasium Zwolle | [3] | 02:02,39 | (4) | FA |
Caitlin Bakker | +10,94 |
pos. | code | ploeg slag | baan | finish | promotie | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | SGL | Stedelijk Gymnasium Leiden 2 | [2] | 01:55,94 | (1) | FA |
Lara Kleijwegt | ||||||
2. | MLA | Montessori Lyceum Amsterdam | [3] | 01:59,33 | (2) | FA |
Ilka Apontoweil | +3,39 | |||||
3. | MLR | Montessorri Lyceum Rotterdam | [4] | 02:26,13 | (3) | FB |
Isis van der Sluis | +30,19 | |||||
JVE | Jan van Egmond Lyceum | niet gestart | ||||
Jessica Vellinga |
pos. | code | ploeg slag | baan | finish | promotie | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | SCC | Scala College | [3] | 01:48,25 | (1) | |
Annelotte Maitland | ||||||
2. | RSR | Rudolf Steiner College Rotterdam | [2] | 01:50,55 | (2) | |
+2,30 | ||||||
3. | SGL | Stedelijk Gymnasium Leiden 2 | [4] | 01:54,70 | (3) | |
Lara Kleijwegt | +6,45 | |||||
4. | SGL | Stedelijk Gymnasium Leiden 1 | [1] | 01:57,77 | (4) | |
Merle Combé | +9,52 | |||||
5. | MLA | Montessori Lyceum Amsterdam | [5] | 01:59,16 | (5) | |
Ilka Apontoweil | +10,91 | |||||
6. | CGZ | Celeanum Gymnasium Zwolle | [6] | 01:59,83 | (6) | |
Caitlin Bakker | +11,58 | |||||
7. | MLR | Montessorri Lyceum Rotterdam | [7] | 02:07,27 | (7) | |
Isis van der Sluis | +19,02 |