baan | code | ploeg slag | veld | nummer |
---|---|---|---|---|
[1] | PNC | Pieter Nieuwland College | Mix 2x Klas 1,2,3 | [064] |
Thom Pol | ||||
[2] | JVE | Jan van Egmond Lyceum 1 | J 2x Klas 1,2,3 | [102] |
Jip Riecker | ||||
[3] | JVE | Jan van Egmond Lyceum 2 | J 2x Klas 1,2,3 | [103] |
Luuk Metz | ||||
[4] | IGN | Ignatius Gymnasium | J 2x Klas 1,2,3 | [104] |
Jasper Simons |
baan | code | ploeg slag | nummer |
---|---|---|---|
[1] | GGH | Gemeentelijk Gymnasium Hilversum | [105] |
dirk jan van ommeren | |||
[2] | BSA | British School Amsterdam | [112] |
Sebastian Bray | |||
[3] | SGL | Stedelijk Gymnasium Leiden 1 | [113] |
Alexander Suyver | |||
[4] | SGL | Stedelijk Gymnasium Leiden 2 | [114] |
Lukas Rijntalder | |||
[5] | SEL | Stad en Esch Lyceum Meppel | [115] |
Joep van Seeventer |
baan | code | ploeg slag | nummer |
---|---|---|---|
[2] | JVE | Jan van Egmond Lyceum 1 | [102] |
Jip Riecker | |||
[3] | JVE | Jan van Egmond Lyceum 2 | [103] |
Luuk Metz | |||
[4] | SEL | Stad en Esch Lyceum Meppel | [115] |
Joep van Seeventer | |||
[5] | BSA | British School Amsterdam | [112] |
Sebastian Bray |
baan | code | ploeg slag | nummer |
---|---|---|---|
[2] | SGL | Stedelijk Gymnasium Leiden 2 | [114] |
Lukas Rijntalder | |||
[3] | IGN | Ignatius Gymnasium | [104] |
Jasper Simons | |||
[4] | SGL | Stedelijk Gymnasium Leiden 1 | [113] |
Alexander Suyver | |||
[5] | GGH | Gemeentelijk Gymnasium Hilversum | [105] |
dirk jan van ommeren |