BEDANKT VOOR EEN GEWELDIGE WEDSTRIJD De wedstrijdleiding bedankt names de hele organisatie alle deelnemers, coaches, besturen en crewleden voor weer een geweldig succesvolle editie van de NSRF Slotwedstrijden! |
pos. | code | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | kwalificatie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TRI | Triton | [3] | 01:35,26 | (1) | 03:15,85 | (1) | 04:57,81 | (1) | 06:36,91 | (1) | FA |
Pim van der Zwan | 01:40,59 | 01:41,96 | 01:39,10 | |||||||||
2. | LAG | Laga | [6] | 01:37,62 | (3) | 03:18,23 | (3) | 04:59,73 | (2) | 06:38,41 | (2) | FA |
Djurre Drenth | 01:40,61 | 01:41,50 | 01:38,68 | +1,50 | ||||||||
3. | OKE | Okeanos | [4] | 01:38,28 | (4) | 03:18,73 | (4) | 05:01,61 | (4) | 06:38,65 | (3) | FA |
Nathan Remijnse | 01:40,45 | 01:42,88 | 01:37,04 | +1,74 | ||||||||
4. | AEG | Aegir | [7] | 01:37,34 | (2) | 03:17,50 | (2) | 05:00,38 | (3) | 06:38,90 | (4) | |
Floris Bakker | 01:40,16 | 01:42,88 | 01:38,52 | +1,99 | ||||||||
5. | SKO | Skøll 1 | [5] | 01:42,03 | (5) | 03:26,84 | (5) | 05:13,86 | (5) | 07:03,37 | (5) | |
Lucas Giesberts | 01:44,81 | 01:47,02 | 01:49,51 | +26,46 |
pos. | code | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | kwalificatie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PRO | Proteus-Eretes | [7] | 01:35,04 | (1) | 03:15,85 | (1) | 04:58,21 | (1) | 06:35,98 | (1) | FA |
Wouter Breedveld | 01:40,81 | 01:42,36 | 01:37,77 | |||||||||
2. | VID | Vidar | [5] | 01:36,27 | (2) | 03:18,37 | (2) | 05:00,48 | (3) | 06:39,50 | (2) | FA |
Jasper Los | 01:42,10 | 01:42,11 | 01:39,02 | +3,52 | ||||||||
3. | SKO | Skøll 2 | [3] | 01:37,39 | (3) | 03:18,94 | (3) | 04:59,54 | (2) | 06:41,48 | (3) | FA |
Stephen-Luc van Waveren | 01:41,55 | 01:40,60 | 01:41,94 | +5,50 | ||||||||
4. | GYA | Gyas | [8] | 01:40,47 | (4) | 03:28,44 | (4) | 05:17,02 | (4) | 07:05,97 | (4) | |
Laurids Bauer | 01:47,97 | 01:48,58 | 01:48,95 | +29,99 | ||||||||
5. | ORC | Orca | [4] | 01:46,80 | (5) | 03:34,04 | (5) | 05:25,11 | (5) | 07:14,11 | (5) | |
Michiel Schultink | 01:47,24 | 01:51,07 | 01:49,00 | +38,13 | ||||||||
ASO | Asopos de Vliet | niet gestart | ||||||||||
Tijmen Frensel |
pos. | code | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | verschil | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PRO | Proteus-Eretes | [3] | 01:30,01 | (1) | 03:06,89 | (1) | 04:43,59 | (1) | 06:20,11 | (1) | |
Wouter Breedveld | 01:36,88 | 01:36,70 | 01:36,52 | |||||||||
2. | VID | Vidar | [6] | 01:33,30 | (4) | 03:10,46 | (4) | 04:46,53 | (3) | 06:22,25 | (2) | |
Jasper Los | 01:37,16 | 01:36,07 | 01:35,72 | +2,14 | ||||||||
3. | LAG | Laga | [5] | 01:31,58 | (2) | 03:07,05 | (2) | 04:43,95 | (2) | 06:22,71 | (3) | |
Djurre Drenth | 01:35,47 | 01:36,90 | 01:38,76 | +2,60 | ||||||||
4. | TRI | Triton | [4] | 01:31,82 | (3) | 03:10,31 | (3) | 04:47,28 | (4) | 06:24,54 | (4) | |
Pim van der Zwan | 01:38,49 | 01:36,97 | 01:37,26 | +4,43 | ||||||||
5. | OKE | Okeanos | [7] | 01:35,23 | (6) | 03:15,53 | (6) | 04:53,93 | (5) | 06:35,63 | (5) | |
Nathan Remijnse | 01:40,30 | 01:38,40 | 01:41,70 | +15,52 | ||||||||
6. | SKO | Skøll 2 | [8] | 01:34,97 | (5) | 03:14,50 | (5) | 04:54,10 | (6) | 06:38,86 | (6) | |
Stephen-Luc van Waveren | 01:39,53 | 01:39,60 | 01:44,76 | +18,75 |