| BEDANKT VOOR EEN GEWELDIGE WEDSTRIJD De wedstrijdleiding bedankt names de hele organisatie alle deelnemers, coaches, besturen en crewleden voor weer een geweldig succesvolle editie van de NSRF Slotwedstrijden! |
| baan | code | ploeg slag |
|---|---|---|
| [5] | LAG | Laga 1 |
| Jitske Weersma | ||
| [6] | SKO | Skøll 1 |
| Duifje van Oostrom | ||
| [7] | EUR | Euros |
| Ilse Schieven | ||
| [8] | GYA | Gyas/Orca |
| Wia Ruiter |
| baan | code | ploeg slag |
|---|---|---|
| [5] | PRO | Proteus-Eretes |
| Ingmar Visser | ||
| [6] | SKO | Skøll 2 |
| Sietske Wiemer | ||
| [7] | ORC | Orca |
| Sophie Tubbergen | ||
| [8] | TRI | Triton |
| Rianne Prins |
| baan | code | ploeg slag |
|---|---|---|
| [3] | TRI | Triton |
| Rianne Prins | ||
| [4] | LAG | Laga 1 |
| Jitske Weersma | ||
| [5] | PRO | Proteus-Eretes |
| Ingmar Visser | ||
| [6] | GYA | Gyas/Orca |
| Wia Ruiter | ||
| [7] | EUR | Euros |
| Ilse Schieven | ||
| [8] | SKO | Skøll 2 |
| Sietske Wiemer |