baan | code | ploeg slag |
---|---|---|
[3] | PRO | Proteus 1 |
Roland Günther | ||
[4] | ORC | Orca 1 |
Menno de Vries | ||
[5] | SKO | Skøll/Phocas |
Florian Korn | ||
[6] | NJO | Njord |
Sjaak Brinks |
baan | code | ploeg slag |
---|---|---|
[2] | VID | Vidar 1 |
Stan Dings | ||
[3] | LAG | Laga |
Jelle Ammerlaan | ||
[4] | PRO | Proteus 2 |
Jaime Aalders | ||
[5] | ORC | Orca 2 |
Erin Smeijsters | ||
[6] | AEG | Aegir/Nereus/Euros |
Maarten Diepeveen |
baan | code | ploeg slag |
---|---|---|
[1] | PRO | Proteus 2 |
Jaime Aalders | ||
[2] | VID | Vidar 1 |
Stan Dings | ||
[3] | LAG | Laga |
Jelle Ammerlaan | ||
[4] | ORC | Orca 2 |
Erin Smeijsters | ||
[5] | PRO | Proteus 1 |
Roland Günther | ||
[6] | ORC | Orca 1 |
Menno de Vries | ||
[7] | NJO | Njord |
Sjaak Brinks | ||
[8] | SKO | Skøll/Phocas |
Florian Korn |