pos. | code | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | verschil | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HUN | Hunze | [1] | 01:56,61 | (1) | 03:59,21 | (1) | 06:02,78 | (1) | 08:04,34 | (1) | |
Sander Henskes | 02:02,60 | 02:03,57 | 02:01,56 | |||||||||
2. | DIE | Diep | [6] | 01:58,12 | (2) | 04:04,48 | (2) | 06:13,75 | (2) | 08:18,04 | (2) | |
Hidde Schultze | 02:06,36 | 02:09,27 | 02:04,29 | +13,70 | ||||||||
3. | TRO | Tromp 2 | [2] | 02:01,83 | (4) | 04:06,45 | (3) | 06:16,21 | (3) | 08:23,00 | (3) | |
Arthur Bleumers | 02:04,62 | 02:09,76 | 02:06,79 | +18,66 | ||||||||
4. | TRO | Tromp 3 | [5] | 02:01,00 | (3) | 04:10,88 | (4) | 06:25,29 | (4) | 08:30,05 | (4) | |
Hidde Weistra | 02:09,88 | 02:14,41 | 02:04,76 | +25,71 | ||||||||
5. | TRO | Tromp 5 | [3] | 02:04,67 | (5) | 04:15,87 | (5) | 06:32,20 | (5) | 08:45,75 | (5) | |
Kasper Vaessen | 02:11,20 | 02:16,33 | 02:13,55 | +41,41 | ||||||||
HEM | Hemus 3 | [4] | -- | -- | -- | niet gefinisht | ||||||
Valentijn Mahieu |