nr. | veld | ploeg slag |
---|---|---|
006 | Ej 4+ | Skadi |
Oliver Martens | ||
004 | G 2- | Skadi 1 |
Wouter van Dam | ||
004 | G 2- | Skadi 2 |
Matthijs Freund | ||
004 | G 2- | Skadi 3 |
Jason Ching | ||
004 | G 2- | Skadi/Njord |
Jan Lankhorst | ||
005 | Dev 2x | Skadi |
Sander Boelens | ||
009 | LG 1x | Skadi |
Leander Geschiere | ||
016 | LEj 8+ | Skadi |
Tom Kosse | ||
020 | DG 2- | Skadi |
Nina Loos | ||
024 | DEj 8+ | Skadi |
Quirine Griep | ||
026 | LDDev 2x | Skadi |
Sanne van den Tol | ||
027 | LDEj 4* | Skadi |
Giulia Rolloos | ||
048 | LE 2+ | Skadi |
Maarten Blok | ||
050 | HTal 8+ | Skadi |
Loran Calbo | ||
051 | DTal 8+ | Skadi |
Sara Hondmann | ||
052 | DTal 4* | Skadi |
Edolie van de Velde | ||
101 | E 2- | Skadi 1 |
Pieter Labaar | ||
101 | E 2- | Skadi 2 |
Wouter van Dam | ||
101 | E 2- | Skadi 3 |
Jason Ching | ||
101 | E 2- | Skadi 4 |
Matthijs Freund | ||
104 | G 4- | Skadi |
Matthijs Freund | ||
106 | G 2x | Skadi |
Sander Boelens | ||
108 | B 4+ | Skadi |
Oliver Martens | ||
110 | LE 2- | Skadi 1 |
Tom Kosse | ||
113 | LG 4- | Skadi |
Pieter Verweij | ||
114 | LG 4+ | Skadi |
Maarten Blok | ||
127 | DB 8+ | Skadi |
Quirine Griep | ||
129 | LDG 2x | Skadi |
Sanne van den Tol | ||
131 | LDB 4* | Skadi |
Giulia Rolloos | ||
144 | DE 1x | Skadi (NSK) |
Crista Algie | ||
146 | LDE 1x | Skadi (NSK) |
Annika van Putten | ||
147 | G 2+ | Skadi |
Peter Bruins | ||
teruggetrokken voor de loting | ||
017 | DG 1x | Skadi |
Crista Algie | ||
teruggetrokken voor de loting | ||
047 | LDE 2x | Skadi (NSK) |
Sanne van den Tol | ||
teruggetrokken na de loting | ||
105 | G 4+ | Skadi |
Bram Meijer | ||
gediskwalificeerd | ||
006 | Ej 4+ | Skadi/Leythe/Laga |
Bram Meijer |