ploeg slag | veld | heat | baan | tijd | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
ALP | Alphen | M16 2x | voorwedstrijd 2 | [6] | 08:33,78 | 2e |
Sarah Tromp | ||||||
ALP | Alphen 2 | J16 1x | heat 4 | [5] | 08:20,60 | 3e |
Alex van Kaam | ||||||
ALP | Alphen 3 | J16 1x | heat 5 | [3] | 08:21,94 | 6e |
Jop Belger | ||||||
ALP | Alphen 5 | J16 1x | heat 6 | [3] | 07:55,89 | 3e |
Steven van Popele | ||||||
ALP | Alphen 4 | J16 1x | heat 6 | [6] | 08:18,04 | 6e |
Pieter Mars | ||||||
ALP | Alphen | M16 2x | A-finale | [6] | 08:24,82 | 5e |
Sarah Tromp |
ploeg slag | veld | heat | baan | tijd | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
ALP | Alphen | J16 4* | A-finale | [3] | 07:14,84 | 1e |
Alex van Kaam |