ploeg slag | veld | heat | baan | tijd | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
HEM | Hemus | J16 1x A | heat | [2] | 07:51,94 | 3e |
Ben van Brussel | ||||||
HEM | Hemus | J18 1x B | heat 4 | [2] | 08:03,42 | 4e |
Floris Korten | ||||||
HEM | Hemus | J18 1x A | heat 1 | [3] | 07:16,66 | 1e |
Maarten Hurkmans | ||||||
HEM | Hemus | LN 1x | voorwedstrijd 1 | [3] | 07:41,38 | 1e |
Stijn Kanters | ||||||
HEM | Hemus | M18 1x B | heat 2 | [3] | 08:49,82 | 3e |
Annika Does | ||||||
HEM | Hemus/Maas/Hertog | M18 4x | heat | [4] | 07:48,18 | 3e |
Kim de Groot | ||||||
HEM | Hemus/Beatrix | J18 2x | heat 3 | [5] | 07:15,00 | 4e |
Thomas Buise | ||||||
EEM | Eem/Hemus | J18 2x | heat 3 | [7] | 07:20,63 | 5e |
Simon Maas | ||||||
HEM | Hemus | LN 1x | A-finale | [3] | 07:27,51 | 1e |
Stijn Kanters | ||||||
HEM | Hemus | J18 4x | heat | [7] | 06:39,65 | 5e |
Floris Korten |
ploeg slag | veld | heat | baan | tijd | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
HEM | Hemus/Wetterwille | J16 2x | heat 2 | [4] | 07:18,01 | 2e |
Jan Douwe de Boer | ||||||
HEM | Hemus | LB 1x | voorwedstrijd 4 | [4] | 07:55,55 | 5e |
Stijn Kanters | ||||||
HEM | Hemus | M18 1x | heat 1 | [2] | 08:56,90 | 5e |
Annika Does | ||||||
HEM | Hemus 4 | J18 1x | heat 1 | [4] | 07:17,74 | 1e |
Maarten Hurkmans | ||||||
HEM | Hemus 2 | J18 1x | heat 4 | [5] | 08:07,76 | 4e |
Floris Korten | ||||||
HEM | Hemus 3 | J18 1x | heat 5 | [7] | 07:46,79 | 3e |
Ben van Brussel | ||||||
HEM | Hemus 1 | J18 1x | heat 6 | [5] | 08:22,79 | 5e |
Hugo Stins | ||||||
PRO | Proteus/Hemus/Laak | LN 2x | A-finale | [3] | 06:54,08 | 1e |
Hans van den Berg | ||||||
HEM | Hemus-combi | J16 8+ | heat | [4] | 06:49,33 | 2e |
Ben van Brussel | ||||||
NAA | Naarden-combi | J18 8+ | heat | [7] | 06:28,38 | 4e |
Thomas Buise |