Meld je nu op time-team.nl aan voor automatische social media (Facebook/Twitter) uitslagen posts tijdens de NSRF Slotwedstrijden en de rest van het seizoen. |
nr | zaterdag code | # | opmerking | |
---|---|---|---|---|
001 | SA 1x | 4 | Nederlands Studenten Kampioenschap | |
Senioren A skiff | ||||
002 | SA 4- | 6 | Nederlands Studenten Kampioenschap | |
Senioren A vier-zonder | ||||
003 | O 2- | 9 | ||
Overgangs twee-zonder | ||||
004 | N 1x | 24 | ||
Nieuwelingen skiff | ||||
005 | N 4+ | 14 | ||
Nieuwelingen vier-met | ||||
006 | Dev 4- | 6 | ||
Development vier-zonder | ||||
007 | Ej 8+ | 12 | ||
Eerstejaars acht | ||||
008 | LSA 1x | 6 | Nederlands Studenten Kampioenschap | |
Lichte senioren A skiff | ||||
009 | LSA 4- | 1 | Nederlands Studenten Kampioenschap | |
Lichte senioren A vier-zonder | ||||
010 | LO 2- | 16 | ||
Lichte overgangs twee-zonder | ||||
011 | LN 1x | 22 | ||
Lichte nieuwelingen skiff | ||||
012 | LN 4+ | 9 | ||
Lichte nieuwelingen vier-met | ||||
013 | LDev 4- | 7 | ||
Lichte development vier-zonder | ||||
014 | LEj 8+ | 9 | ||
Lichte eerstejaars acht | ||||
015 | DSA 1x | 5 | Nederlands Studenten Kampioenschap | |
Dames senioren A skiff | ||||
016 | DSA 4- | 2 | Nederlands Studenten Kampioenschap | |
Dames senioren A vier-zonder | ||||
017 | DO 2- | 6 | ||
Dames overgangs twee-zonder | ||||
018 | DN 1x | 13 | ||
Dames nieuwelingen skiff | ||||
019 | DN 4+ | 9 | ||
Dames nieuwelingen vier-met | ||||
020 | DDev 4- | 10 | ||
Dames development vier-zonder | ||||
021 | DEj 8+ | 10 | ||
Dames eerstejaars acht | ||||
022 | LDSA 1x | 4 | ||
Lichte dames senioren A skiff | ||||
023 | LDN 1x | 11 | ||
Lichte dames nieuwelingen skiff | ||||
024 | LDDev 2x | 10 | ||
Lichte dames development dubbeltwee-zonder | ||||
025 | J18 1x A | 7 | ||
J18 1x A | ||||
026 | J18 1x B | 21 | ||
J18 1x B | ||||
027 | J18 2- | 5 | ||
Jongens 18 twee-zonder | ||||
028 | J18 2x | 14 | ||
Jongens 18 dubbeltwee | ||||
029 | J18 4x | 4 | ||
Jongens 18 dubbelvier-zonder | ||||
030 | J18 4- | 1 | ||
Jongens 18 vier-zonder | ||||
031 | M18 1x A | 5 | ||
M18 1x A | ||||
032 | M18 1x B | 8 | ||
M18 1x B | ||||
033 | M18 2- | 4 | ||
Meisjes 18 twee-zonder | ||||
034 | M18 2x | 6 | ||
Meisjes 18 dubbeltwee | ||||
036 | M18 4x | 5 | ||
Meisjes 18 dubbelvier-zonder | ||||
037 | J16 1x A | 10 | ||
J16 1x A | ||||
038 | J16 1x B | 36 | ||
J16 1x B | ||||
039 | J16 2x | 24 | ||
Jongens 16 dubbeltwee | ||||
040 | J16 4x | 9 | ||
Jongens 16 dubbelvier-zonder | ||||
041 | M16 1x A | 13 | ||
M16 1x A | ||||
042 | M16 1x B | 18 | ||
M16 1x B | ||||
043 | M16 2x | 13 | ||
Meisjes 16 dubbeltwee | ||||
044 | M16 4x | 5 | ||
Meisjes 16 dubbelvier-zonder | ||||
051 | SA 4x | 4 | ||
Senioren A dubbelvier-zonder | ||||
052 | LSA 2+ | 3 | Hoofdnummer | |
Lichte senioren A twee-met | ||||
053 | DSA 2+ | 5 | Hoofdnummer | |
Dames senioren A twee-met | ||||
060 | LN 2+ | 3 | ||
Lichte nieuwelingen twee-met |
nr | zondag code | # | opmerking | |
---|---|---|---|---|
101 | SA 1x | 4 | ||
Senioren A skiff | ||||
102 | SA 2- | 6 | Nederlands Studenten Kampioenschap | |
Senioren A twee-zonder | ||||
103 | SA 2x | 5 | ||
Senioren A dubbeltwee | ||||
104 | SA 8+ | 9 | Nederlands Studenten Kampioenschap | |
Senioren A acht | ||||
105 | O 1x | 4 | ||
Overgangs skiff | ||||
106 | O 4- | 6 | ||
Overgangs vier-zonder | ||||
107 | O 4+ | 7 | ||
Overgangs vier-met | ||||
108 | N 4- | 12 | ||
Nieuwelingen vier-zonder | ||||
109 | N 2- | 19 | ||
Nieuwelingen twee-zonder | ||||
110 | N 2x | 5 | ||
Nieuwelingen dubbeltwee | ||||
111 | B 1x | 22 | ||
Beginnelingen skiff | ||||
112 | B 4+ | 12 | ||
Beginnelingen vier-met | ||||
113 | B 8+ | 6 | ||
Beginnelingen acht | ||||
114 | LSA 2- | 8 | Nederlands Studenten Kampioenschap | |
Lichte senioren A twee-zonder | ||||
115 | LSA 2x | 5 | Nederlands Studenten Kampioenschap | |
Lichte senioren A dubbeltwee | ||||
116 | LSA 8+ | 8 | Nederlands Studenten Kampioenschap | |
Lichte senioren A acht | ||||
117 | LO 1x | 6 | ||
Lichte overgangs skiff | ||||
118 | LO 4- | 5 | ||
Lichte overgangs vier-zonder | ||||
119 | LO 4+ | 8 | ||
Lichte overgangs vier-met | ||||
120 | LN 4- | 8 | ||
Lichte nieuwelingen vier-zonder | ||||
121 | LN 2- | 9 | ||
Lichte nieuwelingen twee-zonder | ||||
122 | LN 2x | 6 | ||
Lichte nieuwelingen dubbeltwee | ||||
123 | LB 1x | 20 | ||
Lichte beginnelingen skiff | ||||
124 | LB 4+ | 7 | ||
Lichte beginnelingen vier-met | ||||
125 | LB 8+ | 4 | ||
Lichte beginnelingen acht | ||||
126 | DSA 1x | 4 | ||
Dames senioren A skiff | ||||
127 | DSA 2- | 3 | Nederlands Studenten Kampioenschap | |
Dames senioren A twee-zonder | ||||
128 | DSA 2x | 6 | ||
Dames senioren A dubbeltwee | ||||
129 | DSA 8+ | 8 | Nederlands Studenten Kampioenschap | |
Dames senioren A acht | ||||
130 | DO 1x | 7 | ||
Dames overgangs skiff | ||||
131 | DO 4- | 7 | ||
Dames overgangs vier-zonder | ||||
132 | DO 4+ | 5 | ||
Dames overgangs vier-met | ||||
133 | DN 4- | 10 | ||
Dames nieuwelingen vier-zonder | ||||
134 | DN 2- | 9 | ||
Dames nieuwelingen twee-zonder | ||||
135 | DN 2x | 6 | ||
Dames nieuwelingen dubbeltwee | ||||
136 | DB 1x | 7 | ||
Dames beginnelingen skiff | ||||
137 | DB 4+ | 6 | ||
Dames beginnelingen vier-met | ||||
138 | DB 8+ | 7 | ||
Dames beginnelingen acht | ||||
140 | LDO 1x | 5 | ||
Lichte dames overgangs skiff | ||||
141 | LDN 2x | 5 | ||
Lichte dames nieuwelingen dubbeltwee | ||||
142 | LDB 1x | 9 | ||
Lichte dames beginnelingen skiff | ||||
143 | J18 1x | 18 | ||
Jongens 18 skiff | ||||
144 | J18 2- | 1 | ||
Jongens 18 twee-zonder | ||||
145 | J18 2x | 9 | ||
Jongens 18 dubbeltwee | ||||
146 | J18 8+ | 3 | ||
Jongens 18 acht | ||||
147 | M18 1x | 8 | ||
Meisjes 18 skiff | ||||
149 | M18 2x | 7 | ||
Meisjes 18 dubbeltwee | ||||
150 | M18 8+ | 7 | ||
Meisjes 18 acht | ||||
151 | J16 2x | 18 | ||
Jongens 16 dubbeltwee | ||||
152 | J16 4* | 3 | ||
Jongens 16 dubbelvier-met | ||||
153 | J16 8+ | 2 | ||
Jongens 16 acht | ||||
154 | M16 2x | 16 | ||
Meisjes 16 dubbeltwee | ||||
155 | M16 4* | 3 | ||
Meisjes 16 dubbelvier-met | ||||
156 | M16 8+ | 3 | ||
Meisjes 16 acht | ||||
161 | SA 2+ | 6 | Hoofdnummer | |
Senioren A twee-met | ||||
162 | N 2+ | 9 | Platvoetbokaal | |
Nieuwelingen twee-met | ||||
163 | DSA 4x | 6 | ||
Dames senioren A dubbelvier-zonder | ||||
164 | LDSA 4x | 1 | Nederlands Studenten Kampioenschap | |
Lichte dames senioren A dubbelvier-zonder | ||||
165 | LDSA 2+ | 2 | Hoofdnummer | |
Lichte dames senioren A twee-met | ||||
166 | LDEj 4* | 4 | ||
Lichte dames eerstejaars dubbelvier-met | ||||
171 | DTal 8+ | 16 | ||
Dames talenten acht | ||||
172 | HTal 8+ | 17 | ||
Heren talenten acht |