nr. | ploeg slag | veld | heat | baan | tijd | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PEL | 215 | H2'VO | NOOC SB D2 | voorwedstrijd 1 | 02:08,6 | 3e | |
Mirna Gelok | |||||||
PEL | 312 | Aquaholics | NOOC SB D3 | voorwedstrijd 1 | 02:22,5 | 15e | |
Nikita van Zjil | |||||||
PEL | 215 | H2'VO | NOOC SB D2 | voorwedstrijd 2 | 02:08,3 | 3e | |
Mirna Gelok | |||||||
PEL | 312 | Aquaholics | NOOC SB D3 | voorwedstrijd 2 | 02:17,5 | 12e | |
Nikita van Zjil | |||||||
PEL | 215 | H2'VO | NOOC SB D2 | A-finale | [4] | 02:11,2 | 4e |
Mirna Gelok | |||||||
PEL | 312 | Aquaholics | NOOC SB D3 | C-finale | [1] | 02:28,5 | 4e |
Nikita van Zjil | |||||||
PEL | 601 | Pelargos | D 1x | voorwedstrijd | 02:13,6 | 6e | |
Anne Koning ter Heege |
nr. | ploeg slag | veld | heat | baan | tijd | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PEL | 254 | Oarsome Five | NOOC SB H2 | voorwedstrijd 1 | 01:56,7 | 3e | |
Jasper Weenink | |||||||
PEL | 101 | The Rowing Stones | NOOC SB D1 | voorwedstrijd 1 | 02:25,2 | 16e | |
Sascha Keereweer | |||||||
PEL | 354 | Vo'ledige Escalatie | NOOC SB H3 | voorwedstrijd 1 | 02:16,6 | 17e | |
André van der Vries | |||||||
PEL | 254 | Oarsome Five | NOOC SB H2 | voorwedstrijd 2 | 01:55,7 | 3e | |
Jasper Weenink | |||||||
PEL | 101 | The Rowing Stones | NOOC SB D1 | voorwedstrijd 2 | 02:31,3 | 20e | |
Sascha Keereweer | |||||||
PEL | 354 | Vo'ledige Escalatie | NOOC SB H3 | voorwedstrijd 2 | 02:15,5 | 17e | |
André van der Vries | |||||||
PEL | 254 | Oarsome Five | NOOC SB H2 | A-finale | [4] | 01:51,7 | 2e |
Jasper Weenink | |||||||
PEL | 101 | The Rowing Stones | NOOC SB D1 | E-finale | [2] | 02:30,5 | 4e |
Sascha Keereweer | |||||||
PEL | 354 | Vo'ledige Escalatie | NOOC SB H3 | E-finale | [3] | 02:07,3 | 1e |
André van der Vries | |||||||
EUR | 517 | STOEPA Bestuurders 'Vo | HErv C4+ | voorwedstrijd | 01:57,7 | 3e | |
Sietse Wolberink | |||||||
EUR | 517 | STOEPA Bestuurders 'Vo | HErv C4+ | A-finale | [4] | 02:04,2 | 4e |
Sietse Wolberink |