pos. | code | ploeg slag | nummer | finish | promotie | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | PRO | Team Kast | 021 | 01:57,0 | (1) | FA |
Laura Schellekens | ||||||
2. | TRI | DCl4+ | 020 | 01:57,2 | (2) | FA |
Sophie Van de Weg | +0,2 | |||||
3. | ORC | Bootoverend | 009 | 01:58,0 | (3) | FA |
Anouk van Haare | +1,0 | |||||
4. | EUR | incapaalbel | 018 | 02:05,4 | (4) | FA |
Shawnee Bandhoe | +8,4 | |||||
4. | SKO | BØØT | 019 | 02:05,4 | (4) | FA |
Asabi Leliveld | +8,4 | |||||
6. | NJO | Confetti XL | 011 | 02:11,1 | (6) | FB |
Véronique de By | +14,1 | |||||
7. | ORC | Strijkkwartet | 016 | 02:17,5 | (7) | FB |
Milou Hennekens | +20,5 | |||||
8. | PRO | Onbepaald | 012 | 02:18,8 | (8) | FB |
Sterre Bult | +21,8 | |||||
9. | SKO | ØK | 015 | 02:21,3 | (9) | FC |
Kayla Brugman | +24,3 | |||||
10. | ORC | Irrowplaceable | 013 | 02:21,8 | (10) | FC |
Floor Veldhuis | +24,8 | |||||
11. | LAG | Dames 22 | 017 | 02:21,9 | (11) | FC |
Lisa Eijkelkamp | +24,9 | |||||
12. | LAG | Dames 23 | 014 | 02:27,4 | (12) | FC |
Lily Sikkes | +30,4 | |||||
13. | SKO | Amatørs | 010 | 02:29,9 | (13) | FD |
Sandra Vink | +32,9 |
pos. | code | ploeg slag | baan | finish | verschil | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | SKO | Amatørs | [3] | 02:16,0 | (1) | |
Sandra Vink |
pos. | code | ploeg slag | baan | finish | verschil | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | SKO | ØK | [3] | 02:07,3 | (1) | |
Kayla Brugman | ||||||
2. | LAG | Dames 23 | [1] | 02:07,9 | (2) | |
Lily Sikkes | +0,6 | |||||
3. | LAG | Dames 22 | [4] | 02:08,4 | (3) | |
Lisa Eijkelkamp | +1,1 | |||||
4. | ORC | Irrowplaceable | [2] | 02:11,3 | (4) | |
Floor Veldhuis | +4,0 |
pos. | code | ploeg slag | baan | finish | verschil | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ORC | Strijkkwartet | [2] | 02:06,0 | (1) | |
Milou Hennekens | ||||||
2. | NJO | Confetti XL | [3] | 02:19,8 | (2) | |
Véronique de By | +13,8 | |||||
3. | PRO | Onbepaald | [4] | 02:20,3 | (3) | |
Sterre Bult | +14,3 |
pos. | code | ploeg slag | baan | finish | verschil | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | TRI | DCl4+ | [2] | 01:59,7 | (1) | |
Sophie Van de Weg | ||||||
2. | PRO | Team Kast | [3] | 02:00,9 | (2) | |
Laura Schellekens | +1,2 | |||||
3. | ORC | Bootoverend | [4] | 02:02,7 | (3) | |
Anouk van Haare | +3,0 | |||||
4. | EUR | incapaalbel | [10] | 02:07,2 | (4) | |
Shawnee Bandhoe | +7,5 | |||||
5. | SKO | BØØT | [11] | 02:07,8 | (5) | |
Asabi Leliveld | +8,1 |