| nr. | veld | ploeg slag |
|---|---|---|
| 009 | D 4+ | incapaalbel |
| Shawnee Bandhoe | ||
| 010 | H 4+ | Middengroep Zwaar Lam |
| Daan Ekkelenkamp | ||
| 012 | HErv C4+ | STOEPA Bestuurders 'Vo |
| Sietse Wolberink | ||
| 014 | H 2- | Rdinkle en HighT |
| Sander Heijtmeijer | ||
| 017 | Mix 2x | Stuurtjes EJLD 16 |
| Gelbrich Holsbrink | ||
| 851 | NOOC SB D1 | FUV |
| Isabel Gerritsen | ||
| 852 | NOOC SB D2 | Pegazussen |
| Sterre Coenen | ||
| 853 | NOOC SB D3 | Rathúnas |
| Juliëtte Geurts | ||
| 951 | NOOC SB H1 | Beukende Bokken |
| Florian Ventur | ||
| 952 | NOOC SB H2 | Het 6e zinktuig |
| Maurits Mul | ||
| 952 | NOOC SB H2 | Esox Lucius |
| Wouter Kruis | ||
| 953 | NOOC SB H3 | HUCA |
| Jochem den Os | ||
| 953 | NOOC SB H3 | VUF V |
| Jasper Kessels |