nr. | ploeg slag | veld | heat | tijd | baan | |
---|---|---|---|---|---|---|
SAU | 053 | Saurus | H 2x | voorwedstrijd | 14:55 | |
Timo van der Wouw | ||||||
SAU | 053 | Saurus | H 2x | A-finale | 16:33 | [3] |
Timo van der Wouw |
nr. | ploeg slag | veld | heat | tijd | baan | |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 517 | STOEPA Bestuurders 'Vo | HErv C4+ | voorwedstrijd | 14:20 | |
Sietse Wolberink | ||||||
EUR | 517 | STOEPA Bestuurders 'Vo | HErv C4+ | A-finale | 16:04 | [4] |
Sietse Wolberink |