| code | ploeg slag | nummer |
|---|---|---|
| AEG | Heren 4 | [471] |
| Michael Van Dijk | ||
| ARG | BierenVier | [470] |
| Jan Hamminga | ||
| PHO | Tap-C4 | [469] |
| Lars Leijten | ||
| EUR | Pacemakers | [468] |
| Sven Eijpe | ||
| THE | De Uitroeiers | [467] |
| Kevin van Dijk | ||
| ORC | Brak Rowbama | [466] |
| Ferdie den Butter | ||
| PEL | De Geoliede Machine | [465] |
| Bas Berg | ||
| GYA | Blikvangers 2 | [464] |
| Rinze Bakker | ||
| PRO | Wankel | [463] |
| Joris Vellekoop | ||
| GYA | B.R.A.K. | [462] |
| Sikko Medema | ||
| SAU | Saurus | [461] |
| Antal Gojsza | ||
| NJO | Heren 4 'Ragnarok' | [460] |
| Jostijn van Bemmelen | ||
| THE | Usain Boat | [459] |
| Daan van den Dool | ||
| PRO | Afstand | [458] |
| Melle Haak | ||
| OKE | Vaartuig | [457] |
| Tjalling Meinsma | ||
| SKA | Heeren 1 | [456] |
| Jesse Brefeld | ||
| NER | Heren 4 | [455] |
| Dax van Eijkeren | ||
| NJO | Heren 3 'Stormvloed' | [454] |
| Thijs de Boer | ||
| SKO | Ødin's øl | [453] |
| Marten Posthumus | ||
| LAG | Heren 10 | [452] |
| Guido van Haarlem | ||
| LAG | Heren 3 | [451] |
| Thijs van der Burg | ||
| TRI | Heren 10 | [450] |
| Douwe Duiveman |