| nr. | ploeg slag | veld | heat | baan | tijd | pos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEG | 211 | Dames 5 | NOOC-D2 | voorwedstrijd 1 | 02:13,4 | 17e | |
| Annebelle Griffioen | |||||||
| AEG | 455 | Heren 8 | NOOC-H4 | voorwedstrijd 1 | 02:14,4 | 24e | |
| Laurens Bork | |||||||
| AEG | 628 | Dames 7 | NOOC-D6 | voorwedstrijd 1 | 02:26,8 | 28e | |
| Barbara Grootjen | |||||||
| AEG | 211 | Dames 5 | NOOC-D2 | voorwedstrijd 2 | 02:16,0 | 20e | |
| Annebelle Griffioen | |||||||
| AEG | 455 | Heren 8 | NOOC-H4 | voorwedstrijd 2 | 02:16,2 | 23e | |
| Laurens Bork | |||||||
| AEG | 628 | Dames 7 | NOOC-D6 | voorwedstrijd 2 | 02:26,9 | 29e | |
| Barbara Grootjen | |||||||
| AEG | 211 | Dames 5 | NOOC-D2 | E-finale | [3] | 02:13,8 | 2e |
| Annebelle Griffioen | |||||||
| AEG | 455 | Heren 8 | NOOC-H4 | G-finale | [3] | 02:14,1 | 1e |
| Laurens Bork | |||||||
| AEG | 628 | Dames 7 | NOOC-D6 | H-finale | [3] | 02:22,2 | 2e |
| Barbara Grootjen | |||||||
| AEG | 150 | Heren 2 | HBokaalX C4+ | voorwedstrijd 1 | 01:46,6 | 12e | |
| Tom van Hemmen | |||||||
| AEG | 157 | Heren 1 | HBokaalX C4+ | voorwedstrijd 1 | 01:43,0 | 6e | |
| Thomas Steunenberg | |||||||
| AEG | 330 | Dames 4 | NOOC-D3 | voorwedstrijd 1 | 02:03,8 | 4e | |
| Astrid van Dellen | |||||||
| AEG | 552 | Heren 5 | NOOC-H5 | voorwedstrijd 1 | 01:58,0 | 15e | |
| Rick Wilbrink | |||||||
| AEG | 150 | Heren 2 | HBokaalX C4+ | voorwedstrijd 2 | 01:55,6 | 21e | |
| Tom van Hemmen | |||||||
| AEG | 157 | Heren 1 | HBokaalX C4+ | voorwedstrijd 2 | 01:45,5 | 12e | |
| Thomas Steunenberg | |||||||
| AEG | 330 | Dames 4 | NOOC-D3 | voorwedstrijd 2 | 02:02,9 | 2e | |
| Astrid van Dellen | |||||||
| AEG | 552 | Heren 5 | NOOC-H5 | voorwedstrijd 2 | 02:09,4 | 23e | |
| Rick Wilbrink | |||||||
| AEG | 150 | Heren 2 | HBokaalX C4+ | E-finale | [1] | 01:51,4 | 3e |
| Tom van Hemmen | |||||||
| AEG | 157 | Heren 1 | HBokaalX C4+ | B-finale | [1] | 01:56,5 | 4e |
| Thomas Steunenberg | |||||||
| AEG | 330 | Dames 4 | NOOC-D3 | A-finale | [1] | 02:05,0 | 3e |
| Astrid van Dellen | |||||||
| AEG | 552 | Heren 5 | NOOC-H5 | E-finale | [1] | 02:04,0 | 1e |
| Rick Wilbrink |
| nr. | ploeg slag | veld | heat | baan | tijd | pos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEG | 254 | Heren 6 | NOOC-H2 | voorwedstrijd 1 | 02:27,5 | 27e | |
| Chiem Greve | |||||||
| AEG | 271 | Heren 7 | NOOC-H2 | voorwedstrijd 1 | 02:17,2 | 24e | |
| Roy Doedens | |||||||
| AEG | 404 | Dames 8 | NOOC-D4 | voorwedstrijd 1 | 02:44,9 | 31e | |
| Frederike van Ingen | |||||||
| AEG | 417 | Dames 6 | NOOC-D4 | voorwedstrijd 1 | 02:22,1 | 27e | |
| Madelon Puntman | |||||||
| AEG | 653 | Heren 3 | NOOC-H6 | voorwedstrijd 1 | 02:08,3 | 19e | |
| Rutger van Kammen | |||||||
| AEG | 254 | Heren 6 | NOOC-H2 | voorwedstrijd 2 | 02:23,7 | 27e | |
| Chiem Greve | |||||||
| AEG | 271 | Heren 7 | NOOC-H2 | voorwedstrijd 2 | 02:10,1 | 25e | |
| Roy Doedens | |||||||
| AEG | 404 | Dames 8 | NOOC-D4 | voorwedstrijd 2 | 02:44,4 | 31e | |
| Frederike van Ingen | |||||||
| AEG | 417 | Dames 6 | NOOC-D4 | voorwedstrijd 2 | 02:20,0 | 25e | |
| Madelon Puntman | |||||||
| AEG | 653 | Heren 3 | NOOC-H6 | voorwedstrijd 2 | 02:21,1 | 21e | |
| Rutger van Kammen | |||||||
| AEG | 719 | Aegir 10 | DOnerv C4+ | voorwedstrijd | 02:31,1 | 25e | |
| Jylka Koers | |||||||
| AEG | 720 | Aegir 11 | DOnerv C4+ | voorwedstrijd | 02:36,8 | 29e | |
| Simone Broekman | |||||||
| AEG | 724 | Aegir 9 | DOnerv C4+ | voorwedstrijd | 02:21,1 | 15e | |
| Sterre Veltkamp | |||||||
| AEG | 271 | Heren 7 | NOOC-H2 | G-finale | [3] | 02:10,4 | 1e |
| Roy Doedens | |||||||
| AEG | 254 | Heren 6 | NOOC-H2 | G-finale | [4] | 02:42,4 | 4e |
| Chiem Greve | |||||||
| AEG | 404 | Dames 8 | NOOC-D4 | H-finale | [4] | 02:35,4 | 3e |
| Frederike van Ingen | |||||||
| AEG | 417 | Dames 6 | NOOC-D4 | G-finale | [4] | 02:17,9 | 1e |
| Madelon Puntman | |||||||
| AEG | 653 | Heren 3 | NOOC-H6 | F-finale | [3] | 02:06,5 | 2e |
| Rutger van Kammen | |||||||
| AEG | 107 | Dames 1 | DBokaalX C4+ | voorwedstrijd 1 | 02:01,5 | 13e | |
| Alice Schultinga | |||||||
| AEG | 112 | Dames 2 | DBokaalX C4+ | voorwedstrijd 1 | 01:59,7 | 8e | |
| Tara van Zanten | |||||||
| AEG | 361 | Heren 9 | NOOC-H3 | voorwedstrijd 1 | 02:02,9 | 18e | |
| Maxwell Otto | |||||||
| AEG | 367 | Heren 4 | NOOC-H3 | voorwedstrijd 1 | 02:11,4 | 27e | |
| Tjeerd de Leeuw | |||||||
| AEG | 518 | Dames 3 | NOOC-D5 | voorwedstrijd 1 | 01:58,3 | 2e | |
| Janneke de Boer | |||||||
| AEG | 107 | Dames 1 | DBokaalX C4+ | voorwedstrijd 2 | 01:56,3 | 3e | |
| Alice Schultinga | |||||||
| AEG | 112 | Dames 2 | DBokaalX C4+ | voorwedstrijd 2 | 01:56,8 | 5e | |
| Tara van Zanten | |||||||
| AEG | 361 | Heren 9 | NOOC-H3 | voorwedstrijd 2 | 02:04,7 | 22e | |
| Maxwell Otto | |||||||
| AEG | 367 | Heren 4 | NOOC-H3 | voorwedstrijd 2 | 02:13,7 | 26e | |
| Tjeerd de Leeuw | |||||||
| AEG | 518 | Dames 3 | NOOC-D5 | voorwedstrijd 2 | 01:56,7 | 1e | |
| Janneke de Boer | |||||||
| AEG | 107 | Dames 1 | DBokaalX C4+ | C-finale | [2] | 01:59,1 | 1e |
| Alice Schultinga | |||||||
| AEG | 112 | Dames 2 | DBokaalX C4+ | B-finale | [1] | 01:59,9 | 3e |
| Tara van Zanten | |||||||
| AEG | 367 | Heren 4 | NOOC-H3 | G-finale | [2] | 02:09,1 | 2e |
| Tjeerd de Leeuw | |||||||
| AEG | 361 | Heren 9 | NOOC-H3 | E-finale | [4] | 02:10,2 | 4e |
| Maxwell Otto | |||||||
| AEG | 518 | Dames 3 | NOOC-D5 | A-finale | [2] | 01:56,4 | 1e |
| Janneke de Boer |