nr. | ploeg slag | veld | heat | baan | tijd | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AMP | 214 | Amphitrite II | NOOC-D2 | voorwedstrijd 1 | 02:08,7 | 12e | |
Kirsten de Jonge | |||||||
AMP | 214 | Amphitrite II | NOOC-D2 | voorwedstrijd 2 | 02:11,5 | 14e | |
Kirsten de Jonge | |||||||
AMP | 214 | Amphitrite II | NOOC-D2 | C-finale | [1] | 02:13,0 | 3e |
Kirsten de Jonge |
nr. | ploeg slag | veld | heat | baan | tijd | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AMP | 056 | Amphitrite | D 4+ | voorwedstrijd | 02:05,4 | 6e | |
Esmee Pouw | |||||||
AMP | 511 | Amphitrite I | NOOC-D5 | voorwedstrijd 1 | 02:08,2 | 13e | |
Lynn Beening | |||||||
AMP | 511 | Amphitrite I | NOOC-D5 | voorwedstrijd 2 | 02:07,9 | 13e | |
Lynn Beening | |||||||
AMP | 056 | Amphitrite | D 4+ | B-finale | [3] | 02:02,8 | 1e |
Esmee Pouw | |||||||
AMP | 511 | Amphitrite I | NOOC-D5 | C-finale | [1] | 02:13,9 | 4e |
Lynn Beening |