nr. | ploeg slag | veld | heat | tijd | baan | |
---|---|---|---|---|---|---|
AMP | 214 | Amphitrite II | NOOC-D2 | voorwedstrijd 1 | 08:30 | |
Kirsten de Jonge | ||||||
AMP | 214 | Amphitrite II | NOOC-D2 | voorwedstrijd 2 | 09:25 | |
Kirsten de Jonge | ||||||
AMP | 214 | Amphitrite II | NOOC-D2 | C-finale | 12:54 | [1] |
Kirsten de Jonge |
nr. | ploeg slag | veld | heat | tijd | baan | |
---|---|---|---|---|---|---|
AMP | 056 | Amphitrite | D 4+ | voorwedstrijd | 10:30 | |
Esmee Pouw | ||||||
AMP | 511 | Amphitrite I | NOOC-D5 | voorwedstrijd 1 | 14:55 | |
Lynn Beening | ||||||
AMP | 511 | Amphitrite I | NOOC-D5 | voorwedstrijd 2 | 15:40 | |
Lynn Beening | ||||||
AMP | 056 | Amphitrite | D 4+ | B-finale | 16:30 | [3] |
Esmee Pouw | ||||||
AMP | 511 | Amphitrite I | NOOC-D5 | C-finale | 17:58 | [1] |
Lynn Beening |