Meld je nu op time-team.nl aan voor automatische social media (Facebook/Twitter) uitslagen posts tijdens het NOOC openingstoernooi en de rest van het seizoen. |
nr. | ploeg slag | veld | heat | baan | tijd | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARG | 153 | De Snoepjes | NOOC-H1 | A-ronde 1 | 02:02,9 | 21e | |
Jurre Steens | |||||||
ARG | 222 | SombreROW | NOOC-D2 | A-ronde 1 | 02:10,1 | 13e | |
Lisanne Keijzer | |||||||
ARG | 414 | Kantje boord | NOOC-D4 | A-ronde 1 | 02:12,0 | 13e | |
Marsha Tack | |||||||
ARG | 672 | Stevige trek | NOOC-H6 | A-ronde 1 | 02:07,2 | 21e | |
Sam Niemeyer | |||||||
ARG | 513 | Bertha 17 | NOOC-D5 | A-ronde 1 | 02:29,2 | 27e | |
Lara Adamson | |||||||
ARG | 153 | De Snoepjes | NOOC-H1 | B-ronde 2 | 02:07,7 | 22e | |
Jurre Steens | |||||||
ARG | 222 | SombreROW | NOOC-D2 | B-ronde 2 | 02:09,8 | 16e | |
Lisanne Keijzer | |||||||
ARG | 414 | Kantje boord | NOOC-D4 | B-ronde 2 | 02:09,1 | 14e | |
Marsha Tack | |||||||
ARG | 672 | Stevige trek | NOOC-H6 | B-ronde 2 | 02:04,1 | 21e | |
Sam Niemeyer | |||||||
ARG | 513 | Bertha 17 | NOOC-D5 | B-ronde 2 | 02:35,0 | 26e | |
Lara Adamson | |||||||
ARG | 153 | De Snoepjes | NOOC-H1 | F-finale | [3] | 02:00,5 | 2e |
Jurre Steens | |||||||
ARG | 222 | SombreROW | NOOC-D2 | D-finale | [2] | 02:13,3 | 4e |
Lisanne Keijzer | |||||||
ARG | 414 | Kantje boord | NOOC-D4 | C-finale | [1] | 02:08,3 | 2e |
Marsha Tack | |||||||
ARG | 672 | Stevige trek | NOOC-H6 | F-finale | [3] | 02:04,5 | 1e |
Sam Niemeyer | |||||||
ARG | 513 | Bertha 17 | NOOC-D5 | G-finale | [4] | 02:34,8 | 3e |
Lara Adamson |
nr. | ploeg slag | veld | heat | baan | tijd | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARG | 252 | Mosselmeesters | NOOC-H2 | A-ronde 1 | 01:59,1 | 9e | |
Alan Kroeze | |||||||
ARG | 104 | Maris dea | NOOC-D1 | A-ronde 1 | 02:14,9 | 17e | |
Silvia Snel | |||||||
ARG | 460 | Ergometersch bier | NOOC-H4 | A-ronde 1 | 02:05,1 | 13e | |
Rick Stegeman | |||||||
ARG | 310 | #Anticlimax | NOOC-D3 | A-ronde 1 | 02:24,4 | 18e | |
Claudette van Asperen | |||||||
ARG | 318 | Rijnrunner | NOOC-D3 | A-ronde 1 | 02:29,9 | 20e | |
Charlotte Nauta | |||||||
ARG | 621 | Dwarsligger | NOOC-D6 | A-ronde 1 | 02:12,2 | 10e | |
Lisa van der Meer | |||||||
ARG | 252 | Mosselmeesters | NOOC-H2 | B-ronde 2 | 01:54,5 | 5e | |
Alan Kroeze | |||||||
ARG | 104 | Maris dea | NOOC-D1 | B-ronde 2 | 02:12,8 | 19e | |
Silvia Snel | |||||||
ARG | 460 | Ergometersch bier | NOOC-H4 | B-ronde 2 | 02:00,5 | 15e | |
Rick Stegeman | |||||||
ARG | 310 | #Anticlimax | NOOC-D3 | B-ronde 2 | 02:21,1 | 22e | |
Claudette van Asperen | |||||||
ARG | 318 | Rijnrunner | NOOC-D3 | B-ronde 2 | 02:28,9 | 25e | |
Charlotte Nauta | |||||||
ARG | 621 | Dwarsligger | NOOC-D6 | B-ronde 2 | 02:22,1 | 22e | |
Lisa van der Meer | |||||||
ARG | 252 | Mosselmeesters | NOOC-H2 | B-finale | [2] | 01:51,2 | 1e |
Alan Kroeze | |||||||
ARG | 104 | Maris dea | NOOC-D1 | E-finale | [2] | 02:09,4 | 4e |
Silvia Snel | |||||||
ARG | 460 | Ergometersch bier | NOOC-H4 | D-finale | [1] | 02:02,3 | 4e |
Rick Stegeman | |||||||
ARG | 318 | Rijnrunner | NOOC-D3 | F-finale | [4] | 02:24,2 | 3e |
Charlotte Nauta | |||||||
ARG | 310 | #Anticlimax | NOOC-D3 | E-finale | [2] | 02:20,0 | 3e |
Claudette van Asperen | |||||||
ARG | 621 | Dwarsligger | NOOC-D6 | E-finale | [4] | 02:26,3 | 4e |
Lisa van der Meer |