Meld je nu op time-team.nl aan voor automatische social media (Facebook/Twitter) uitslagen posts tijdens het NOOC openingstoernooi en de rest van het seizoen. |
pos. | code | ploeg slag | nummer | finish | promotie | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | THE | Thêta 8 | 351 | 01:44,2 | (1) | |
Joost Maas | ||||||
2. | LAG | Heren 3 | 366 | 01:49,3 | (2) | |
R. Brouwer | +5,1 | |||||
3. | LAG | Heren 9 | 358 | 01:50,1 | (3) | |
T.W.A. Dankers | +5,9 | |||||
4. | SKO | Fløp C4 | 352 | 01:51,2 | (4) | |
Mike Keizer | +7,0 | |||||
5. | THE | Thêta 5 | 372 | 01:51,4 | (5) | |
Philip Teeuwen | +7,2 | |||||
6. | GYA | Remo Reyes | 369 | 01:52,2 | (6) | |
Eduard Martini | +8,0 | |||||
7. | TRI | Heren 6 | 363 | 01:54,9 | (7) | |
Guido Cornelis | +10,7 | |||||
8. | PEL | Bootje Bakpao | 371 | 01:55,0 | (8) | |
Freek Belderbos | +10,8 | |||||
9. | GYA | Bacchus | 356 | 02:01,1 | (9) | |
Paul Hessels | +16,9 | |||||
10. | ORC | Teletubbers | 361 | 02:01,2 | (10) | |
Michael Aartssen | +17,0 | |||||
11. | PHO | Phocas 5 | 355 | 02:01,5 | (11) | |
Tom van den Biggelaar | +17,3 | |||||
12. | OKE | Alpha | 359 | 02:02,0 | (12) | |
Ingmar Benschop | +17,8 | |||||
13. | PRO | El PEriculum | 357 | 02:02,4 | (13) | |
Albert de Vries | +18,2 | |||||
14. | AEG | S.T.E.R. | 354 | 02:02,5 | (14) | |
Jeroen Jansen | +18,3 | |||||
15. | NER | Heren 3 | 362 | 02:03,4 | (15) | |
Dylan Prent | +19,2 | |||||
16. | ORC | V. Nistelroei | 360 | 02:03,5 | (16) | |
Bart Vollebergh | +19,3 | |||||
17. | PRO | Stormvloed | 373 | 02:04,9 | (17) | |
Andreas de Gaaij | +20,7 | |||||
17. | EUR | FIRSIM | 364 | 02:04,9 | (17) | |
Jorick Clemenkowff | +20,7 | |||||
19. | NJO | Vo'waarts | 370 | 02:06,1 | (19) | |
Chris Boon | +21,9 | |||||
20. | GYA | Band of Browthers | 353 | 02:07,7 | (20) | |
Wez Haveman | +23,5 | |||||
21. | PRO | Streep | 368 | 02:09,8 | (21) | |
Karoen van der Wal | +25,6 | |||||
22. | NJO | Frøy | 350 | 02:10,5 | (22) | |
Bart van den Berg | +26,3 | |||||
23. | SKA | Motorbeaut | 365 | 02:18,6 | (23) | |
Bas Derksen | +34,4 | |||||
ARG | Heeren 3 | 367 | niet gestart | |||
Menno Kasteleijn |
pos. | code | ploeg slag | nummer | finish | promotie | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | SKO | Fløp C4 | 352 | 01:51,8 | (1) | |
Mike Keizer | ||||||
2. | PEL | Bootje Bakpao | 371 | 01:52,3 | (2) | |
Freek Belderbos | +0,5 | |||||
3. | LAG | Heren 3 | 366 | 01:52,4 | (3) | |
R. Brouwer | +0,6 | |||||
4. | GYA | Remo Reyes | 369 | 01:52,7 | (4) | |
Eduard Martini | +0,9 | |||||
5. | LAG | Heren 9 | 358 | 01:53,0 | (5) | |
T.W.A. Dankers | +1,2 | |||||
6. | THE | Thêta 8 | 351 | 01:54,6 | (6) | |
Joost Maas | +2,8 | |||||
7. | THE | Thêta 5 | 372 | 01:55,0 | (7) | |
Philip Teeuwen | +3,2 | |||||
8. | TRI | Heren 6 | 363 | 01:55,8 | (8) | |
Guido Cornelis | +4,0 | |||||
9. | AEG | S.T.E.R. | 354 | 01:59,2 | (9) | |
Jeroen Jansen | +7,4 | |||||
10. | ORC | V. Nistelroei | 360 | 01:59,7 | (10) | |
Bart Vollebergh | +7,9 | |||||
11. | PRO | Stormvloed | 373 | 02:00,1 | (11) | |
Andreas de Gaaij | +8,3 | |||||
12. | ORC | Teletubbers | 361 | 02:00,5 | (12) | |
Michael Aartssen | +8,7 | |||||
13. | PRO | Streep | 368 | 02:02,9 | (13) | |
Karoen van der Wal | +11,1 | |||||
14. | GYA | Band of Browthers | 353 | 02:03,8 | (14) | |
Wez Haveman | +12,0 | |||||
15. | OKE | Alpha | 359 | 02:04,4 | (15) | |
Ingmar Benschop | +12,6 | |||||
16. | PRO | El PEriculum | 357 | 02:04,5 | (16) | |
Albert de Vries | +12,7 | |||||
17. | NER | Heren 3 | 362 | 02:04,6 | (17) | |
Dylan Prent | +12,8 | |||||
18. | EUR | FIRSIM | 364 | 02:04,8 | (18) | |
Jorick Clemenkowff | +13,0 | |||||
19. | PHO | Phocas 5 | 355 | 02:05,0 | (19) | |
Tom van den Biggelaar | +13,2 | |||||
20. | GYA | Bacchus | 356 | 02:05,8 | (20) | |
Paul Hessels | +14,0 | |||||
21. | NJO | Frøy | 350 | 02:06,2 | (21) | |
Bart van den Berg | +14,4 | |||||
22. | NJO | Vo'waarts | 370 | 02:08,4 | (22) | |
Chris Boon | +16,6 | |||||
SKA | Motorbeaut | 365 | niet gestart | |||
Bas Derksen | ||||||
ARG | Heeren 3 | 367 | niet gestart | |||
Menno Kasteleijn |
pos. | code | ploeg slag | baan | finish | promotie | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | NJO | Frøy | [2] | 02:10,6 | (1) | |
Bart van den Berg | ||||||
2. | NJO | Vo'waarts | [3] | 02:16,4 | (2) | |
Chris Boon | +5,8 |
pos. | code | ploeg slag | baan | finish | promotie | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | GYA | Band of Browthers | [4] | 01:58,7 | (1) | |
Wez Haveman | ||||||
2. | PRO | Streep | [1] | 02:00,9 | (2) | |
Karoen van der Wal | +2,2 | |||||
3. | EUR | FIRSIM | [2] | 02:03,0 | (3) | |
Jorick Clemenkowff | +4,3 | |||||
4. | NER | Heren 3 | [3] | 02:03,4 | (4) | |
Dylan Prent | +4,7 |
pos. | code | ploeg slag | baan | finish | promotie | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | GYA | Bacchus | [4] | 02:00,4 | (1) | |
Paul Hessels | ||||||
2. | PHO | Phocas 5 | [2] | 02:00,7 | (2) | |
Tom van den Biggelaar | +0,3 | |||||
3. | OKE | Alpha | [3] | 02:02,7 | (3) | |
Ingmar Benschop | +2,3 | |||||
4. | PRO | El PEriculum | [1] | 02:04,4 | (4) | |
Albert de Vries | +4,0 |
pos. | code | ploeg slag | baan | finish | promotie | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ORC | V. Nistelroei | [4] | 01:57,1 | (1) | |
Bart Vollebergh | ||||||
2. | AEG | S.T.E.R. | [2] | 01:57,6 | (2) | |
Jeroen Jansen | +0,5 | |||||
3. | ORC | Teletubbers | [3] | 01:59,3 | (3) | |
Michael Aartssen | +2,2 | |||||
4. | PRO | Stormvloed | [1] | 02:01,0 | (4) | |
Andreas de Gaaij | +3,9 |
pos. | code | ploeg slag | baan | finish | promotie | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | GYA | Remo Reyes | [3] | 01:51,2 | (1) | |
Eduard Martini | ||||||
2. | TRI | Heren 6 | [1] | 01:51,6 | (2) | |
Guido Cornelis | +0,4 | |||||
3. | THE | Thêta 5 | [2] | 01:54,1 | (3) | |
Philip Teeuwen | +2,9 | |||||
4. | PEL | Bootje Bakpao | [4] | 01:54,7 | (4) | |
Freek Belderbos | +3,5 |
pos. | code | ploeg slag | baan | finish | promotie | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | SKO | Fløp C4 | [4] | 01:48,4 | (1) | |
Mike Keizer | ||||||
2. | LAG | Heren 3 | [2] | 01:49,3 | (2) | |
R. Brouwer | +0,9 | |||||
3. | THE | Thêta 8 | [3] | 01:51,3 | (3) | |
Joost Maas | +2,9 | |||||
4. | LAG | Heren 9 | [1] | 01:53,9 | (4) | |
T.W.A. Dankers | +5,5 |