pos. | code | ploeg slag | veld | nummer | finish | verschil | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | WIL | Simon van Dorp | HE | 05:31,26 | (1) | |||
Willem III | ||||||||
2. | Ward Lemmelijn | MEWC | 05:35,19 | (2) | ||||
OV Schulensmeer | +3,93 | |||||||
3. | TRI | Pieter van Veen | HE | 05:43,37 | (3) | |||
Triton | +12,11 | |||||||
4. | NJO | Thijs Ruiken | HE | 05:45,18 | (4) | |||
Njord 3 | +13,92 | |||||||
5. | OKE | Kevin-Lee Bieshaar | HE | 05:46,08 | (5) | |||
Okeanos | +14,82 | |||||||
6. | GBR | Thomas George | MEWC | 05:46,95 | (6) | |||
Great Britain | +15,69 | |||||||
7. | NER | Floris bij de Weg | HSB | 05:50,93 | (7) | |||
Nereus 1 | +19,67 | |||||||
8. | NJO | Dolf Rutten | HE | 05:51,56 | (8) | |||
Njord 1 | +20,30 | |||||||
9. | SKA | Bas Berend van de Ven | HSB | 05:52,32 | (9) | |||
Skadi | +21,06 | |||||||
10. | NER | Lucas Keijzer | HSB | 05:53,04 | (10) | |||
Nereus 2 | +21,78 | |||||||
11. | Aleix Garcia Pujolar | MEWC | 05:54,58 | (11) | ||||
Club NataciĆ³ Banyoles | +23,32 | |||||||
12. | NER | Lancelot Bloemen | HE | 05:54,78 | (12) | |||
Nereus 1 | +23,52 | |||||||
13. | LAG | Daan van der Hoeven | HE | 05:58,80 | (13) | |||
Laga 3 | +27,54 | |||||||
14. | ARG | Michiel Hardeman | HSB | 06:01,95 | (14) | |||
Argo | +30,69 | |||||||
15. | ASO | Pieter van Bon | HSB | 06:03,01 | (15) | |||
Asopos de Vliet 2 | +31,75 | |||||||
16. | NER | Zeno van Rijn | HSB | 06:03,37 | (16) | |||
Nereus 3 | +32,11 | |||||||
17. | PHO | Ruben Vlieger | HSB | 06:04,26 | (17) | |||
Phocas | +33,00 | |||||||
18. | NER | Beer Florijn | HSB | 06:05,02 | (18) | |||
Nereus 4 | +33,76 | |||||||
19. | GYA | Nijs van Zoest | HSB | 06:05,24 | (19) | |||
Gyas 4 | +33,98 | |||||||
20. | PRO | Lars De Nijs | HSB | 06:05,53 | (20) | |||
Proteus-Eretes 4 | +34,27 | |||||||
21. | Jordy van der Meyde | MEWC | 06:06,26 | (21) | ||||
+35,00 | ||||||||
22. | LAG | Arno Gideon Mulder | HE | 06:07,05 | (22) | |||
Laga 1 | +35,79 | |||||||
23. | PRO | Wouter Hoepman | HSB | 06:07,09 | (23) | |||
Proteus-Eretes 3 | +35,83 | |||||||
24. | NER | Maarten Worm | HSB | 06:08,40 | (24) | |||
Nereus 5 | +37,14 | |||||||
25. | NER | Antonie Tilanus | HSB | 06:10,29 | (25) | |||
Nereus 6 | +39,03 | |||||||
26. | NER | Gianni Perotti | HSB | 06:10,44 | (26) | |||
Nereus 9 | +39,18 | |||||||
27. | NER | Jaap Worm | HSB | 06:11,43 | (27) | |||
Nereus 10 | +40,17 | |||||||
28. | GYA | Douwe Hoekstra | HSB | 06:13,69 | (28) | |||
Gyas 1 | +42,43 | |||||||
29. | NER | Ben van den Eerenbeemt | HSB | 06:16,19 | (29) | |||
Nereus 7 | +44,93 | |||||||
30. | BOR | Wessel Hakvoort | HSB | 06:16,43 | (30) | |||
Boreas | +45,17 | |||||||
31. | PRO | Lucas van der Wurff | HSB | 06:17,09 | (31) | |||
Proteus-Eretes 1 | +45,83 | |||||||
32. | LAG | Koen de Gunst | HSB | 06:17,92 | (32) | |||
Laga 4 | +46,66 | |||||||
33. | NER | Klaas Baud | HSB | 06:18,31 | (33) | |||
Nereus 12 | +47,05 | |||||||
34. | NER | Robbe van Hulst | HSB | 06:19,18 | (34) | |||
Nereus 11 | +47,92 | |||||||
35. | GYA | Tijje Steeman | HSB | 06:20,78 | (35) | |||
Gyas 6 | +49,52 | |||||||
36. | GYA | Lars Meijer | HSB | 06:21,56 | (36) | |||
Gyas 7 | +50,30 | |||||||
37. | PRO | Haico Lemstra | HSB | 06:22,72 | (37) | |||
Proteus-Eretes 5 | +51,46 | |||||||
38. | NJO | Niels Ponssen | HSB | 06:23,64 | (38) | |||
Njord | +52,38 | |||||||
39. | PRO | Karel Mesdom | HSB | 06:24,05 | (39) | |||
Proteus-Eretes 2 | +52,79 | |||||||
40. | NER | Diede Beishuizen | HSB | 06:25,03 | (40) | |||
Nereus 8 | +53,77 | |||||||
41. | GYA | Sil Tonkes | HSB | 06:25,40 | (41) | |||
Gyas 5 | +54,14 | |||||||
42. | NJO | Sal Griep | HE | 06:26,93 | (42) | |||
Njord 2 | +55,67 | |||||||
43. | GYA | Julian Heuthorst | HSB | 06:28,88 | (43) | |||
Gyas 3 | +57,62 | |||||||
44. | GYA | Fergus Mc Girr | HSB | 06:31,60 | (44) | |||
Gyas 2 | +1:00,34 | |||||||
45. | ZWO | Julian Hogenkamp | HSB | 06:40,78 | (45) | |||
Zwolsche R&ZV | +1:09,52 | |||||||
PRO | Roderick Wanjon | HSB | niet gestart | |||||
Proteus-Eretes 6 |