ploeg slag | veld | race | baan | tijd | pos. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAA | Selwyn Moons | HMC | 2000 meter | [31] | 06:20,04 | 1e | |
Maas | |||||||
MAA | Wout Dijkman | J14 | 2000 meter | [14] | 07:28,30 | 5e | |
Maas 2 | |||||||
MAA | Floris Vergunst | J14 | 2000 meter | [16] | 07:28,99 | 6e | |
Maas 1 | |||||||
MAA | Maud van Wiechen | M16 | 2000 meter | [17] | 07:56,35 | 21e | |
Maas 2 | |||||||
MAA | Lidewij ten Katen | M16 | 2000 meter | [18] | 07:51,50 | 18e | |
Maas 5 | |||||||
MAA | Amelie Bolt | M16 | 2000 meter | [32] | 07:36,74 | 7e | |
Maas 1 | |||||||
MAA | Marieke Mees | M16 | 2000 meter | [36] | 08:13,74 | 25e | |
Maas 4 | |||||||
MAA | Cato Rijnberg | M16 | 2000 meter | [37] | 07:43,45 | 11e | |
Maas 3 | |||||||
MAA | Douwe van der Does | J16 | 2000 meter | [36] | 07:10,65 | 27e | |
Maas | |||||||
MAA | Noor Wiebing | M18 | 2000 meter | [24] | 07:34,28 | 7e | |
Maas 2 | |||||||
MAA | Annelot Grizell | M18 | 2000 meter | [30] | 07:10,18 | 2e | |
Maas 1 | |||||||
MAA | Willem Klaassen | J18 | 2000 meter | [20] | 06:36,65 | 13e | |
Maas 3 | |||||||
MAA | Mark Knowles | J18 | 2000 meter | [21] | 06:38,13 | 15e | |
Maas 2 | |||||||
MAA | Simon ten Katen | J18 | 2000 meter | [33] | 06:13,85 | 5e | |
Maas 1 |