ploeg slag | veld | race | baan | tijd | pos. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EEM | Jelle Hupkes | J14 | 500 meter | 01:56,4 | 14e | ||
Eem 2 | |||||||
EEM | Femke Hatzmann | M16 | 2000 meter | [1] | 08:35,7 | 24e | |
Eem | |||||||
EEM | Olivier van Zanten | J16 | 2000 meter | [1] | 07:46,2 | 53e | |
Eem 4 | |||||||
EEM | Thomas Lantsheer | J16 | 2000 meter | [2] | 07:39,0 | 51e | |
Eem 5 | |||||||
EEM | Ruben Gideonse | J16 | 2000 meter | [1] | 07:10,8 | 30e | |
Eem 1 | |||||||
EEM | Max Smoors | J16 | 2000 meter | [2] | 07:27,0 | 44e | |
Eem 3 | |||||||
EEM | Devon Hupkes | J16 | 2000 meter | [3] | 06:59,0 | 19e | |
Eem 2 |