pos. | code | ploeg slag | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | verschil | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | NJO | Myrthe Beijnvoort | 01:47,1 | (1) | 03:38,1 | (1) | 05:30,7 | (1) | 07:21,1 | (1) | ||
Njord 4 | 01:47,1 | 01:51,0 | 01:52,6 | 01:50,3 | 31.0 spm | |||||||
2. | PHO | Floor Bleijerveld | 01:51,1 | (5) | 03:43,3 | (4) | 05:36,0 | (3) | 07:27,1 | (2) | +6,0 | |
Phocas 2 | 01:51,1 | 01:52,2 | 01:52,7 | 01:51,0 | 33.7 spm | |||||||
3. | TRI | Marie de Munck | 01:51,1 | (5) | 03:44,0 | (6) | 05:36,6 | (4) | 07:28,0 | (3) | +6,9 | |
Triton 6 | 01:51,1 | 01:52,9 | 01:52,6 | 01:51,5 | 33.5 spm | |||||||
4. | THE | Quinta Bonekamp | 01:49,4 | (2) | 03:41,4 | (2) | 05:34,2 | (2) | 07:28,7 | (4) | +7,6 | |
Thêta 9 | 01:49,4 | 01:52,0 | 01:52,8 | 01:54,5 | 37.2 spm | |||||||
5. | SKO | Luka van der Zwan | 01:52,7 | (16) | 03:46,1 | (13) | 05:38,3 | (7) | 07:29,4 | (5) | +8,3 | |
Skøll 7 | 01:52,7 | 01:53,4 | 01:52,2 | 01:51,0 | 34.5 spm | |||||||
6. | EUR | Nellie Duisterwinkel | 01:53,5 | (20) | 03:47,0 | (16) | 05:40,7 | (15) | 07:30,0 | (6) | +8,9 | |
Euros 2 | 01:53,5 | 01:53,5 | 01:53,7 | 01:49,4 | 33.0 spm | |||||||
7. | GYA | Iris Schuch | 01:52,5 | (13) | 03:45,2 | (8) | 05:39,2 | (9) | 07:32,4 | (7) | +11,3 | |
Gyas 3 | 01:52,5 | 01:52,7 | 01:54,0 | 01:53,2 | 32.7 spm | |||||||
8. | THE | Carlotta Kruithof | 01:52,5 | (13) | 03:45,6 | (10) | 05:38,2 | (6) | 07:32,5 | (8) | +11,4 | |
Thêta 3 | 01:52,5 | 01:53,1 | 01:52,6 | 01:54,4 | 34.0 spm | |||||||
9. | SKO | Linde Schumacher | 01:52,7 | (16) | 03:46,8 | (15) | 05:40,5 | (14) | 07:32,7 | (9) | +11,6 | |
Skøll 6 | 01:52,7 | 01:54,1 | 01:53,7 | 01:52,2 | 33.5 spm | |||||||
10. | THE | Joanne Maartense | 01:51,6 | (8) | 03:45,3 | (9) | 05:39,3 | (11) | 07:33,0 | (10) | +11,9 | |
Thêta 6 | 01:51,6 | 01:53,7 | 01:54,0 | 01:53,8 | 32.2 spm | |||||||
11. | PEL | Carlijn de Rooij | 01:49,6 | (3) | 03:42,9 | (3) | 05:37,5 | (5) | 07:33,1 | (11) | +12,0 | |
Pelargos 2 | 01:49,6 | 01:53,3 | 01:54,6 | 01:55,5 | 30.2 spm | |||||||
11. | TRI | Dasja Heesterbeek | 01:52,0 | (11) | 03:45,7 | (11) | 05:40,1 | (12) | 07:33,1 | (11) | +12,0 | |
Triton 8 | 01:52,0 | 01:53,7 | 01:54,4 | 01:53,0 | 30.7 spm | |||||||
13. | TRI | Lis Verouden | 01:53,7 | (21) | 03:47,3 | (18) | 05:41,2 | (16) | 07:33,6 | (13) | +12,5 | |
Triton 9 | 01:53,7 | 01:53,6 | 01:53,9 | 01:52,4 | 32.5 spm | |||||||
13. | PHO | Margo Dijkink | 01:52,3 | (12) | 03:44,9 | (7) | 05:38,9 | (8) | 07:33,6 | (13) | +12,5 | |
Phocas 1 | 01:52,3 | 01:52,6 | 01:54,0 | 01:54,7 | 30.0 spm | |||||||
15. | SKO | Emma Jacobs | 01:51,8 | (9) | 03:46,5 | (14) | 05:42,8 | (18) | 07:34,7 | (15) | +13,6 | |
Skøll 4 | 01:51,8 | 01:54,7 | 01:56,3 | 01:51,9 | 36.7 spm | |||||||
16. | ORC | Ariana Tanja | 01:52,6 | (15) | 03:47,2 | (17) | 05:41,5 | (17) | 07:35,2 | (16) | +14,1 | |
Orca 1 | 01:52,6 | 01:54,6 | 01:54,3 | 01:53,7 | 34.2 spm | |||||||
17. | ORC | Sophie Tubbergen | 01:51,4 | (7) | 03:47,4 | (19) | 05:43,8 | (21) | 07:35,8 | (17) | +14,7 | |
Orca 3 | 01:51,4 | 01:56,0 | 01:56,4 | 01:52,1 | 34.7 spm | |||||||
18. | SKO | Annemieke Efdee | 01:50,0 | (4) | 03:43,3 | (4) | 05:39,2 | (9) | 07:36,0 | (18) | +14,9 | |
Skøll 1 | 01:50,0 | 01:53,3 | 01:55,9 | 01:56,9 | 38.0 spm | |||||||
19. | PEL | Birgit Göbel | 01:54,2 | (22) | 03:49,2 | (23) | 05:43,7 | (20) | 07:36,5 | (19) | +15,4 | |
Pelargos 1 | 01:54,2 | 01:55,0 | 01:54,5 | 01:52,9 | 32.2 spm | |||||||
20. | GYA | Dagmar Sieders | 01:52,9 | (18) | 03:45,9 | (12) | 05:40,2 | (13) | 07:36,6 | (20) | +15,5 | |
Gyas 2 | 01:52,9 | 01:53,0 | 01:54,3 | 01:56,4 | 33.7 spm | |||||||
21. | THE | Lisa Overdevest | 01:54,6 | (25) | 03:49,1 | (22) | 05:43,4 | (19) | 07:36,9 | (21) | +15,8 | |
Thêta 7 | 01:54,6 | 01:54,5 | 01:54,3 | 01:53,5 | 31.3 spm | |||||||
22. | SKO | Emma Diepeveen | 01:54,4 | (23) | 03:51,0 | (24) | 05:46,8 | (23) | 07:37,5 | (22) | +16,4 | |
Skøll 3 | 01:54,4 | 01:56,6 | 01:55,8 | 01:50,7 | 31.0 spm | |||||||
23. | PRO | Sanne Smid | 01:53,1 | (19) | 03:47,5 | (20) | 05:44,9 | (22) | 07:42,9 | (23) | +21,8 | |
Proteus 3 | 01:53,1 | 01:54,4 | 01:57,4 | 01:57,9 | 31.7 spm | |||||||
24. | ORC | Dana Peters | 01:55,9 | (28) | 03:52,8 | (25) | 05:50,3 | (24) | 07:49,4 | (24) | +28,3 | |
Orca 7 | 01:55,9 | 01:56,9 | 01:57,5 | 01:59,1 | 32.2 spm | |||||||
25. | NER | Maria Groenewoud | 01:59,6 | (33) | 03:58,7 | (31) | 05:57,7 | (28) | 07:51,8 | (25) | +30,7 | |
Nereus 2 | 01:59,6 | 01:59,1 | 01:59,0 | 01:54,2 | 30.0 spm | |||||||
26. | TRI | Marlies Buné | 01:58,7 | (30) | 03:57,6 | (30) | 05:56,8 | (27) | 07:51,9 | (26) | +30,8 | |
Triton 7 | 01:58,7 | 01:58,9 | 01:59,2 | 01:55,1 | 31.3 spm | |||||||
27. | NER | Anne Sophie Blokland | 01:57,4 | (29) | 03:54,2 | (26) | 05:52,9 | (26) | 07:52,7 | (27) | +31,6 | |
Nereus 1 | 01:57,4 | 01:56,8 | 01:58,7 | 01:59,8 | 27.3 spm | |||||||
28. | Frederique Van Wijngaarden | 01:51,9 | (10) | 03:47,9 | (21) | 05:50,8 | (25) | 07:53,3 | (28) | +32,2 | ||
01:51,9 | 01:56,0 | 02:02,9 | 02:02,6 | 27.5 spm | ||||||||
29. | EUR | Sophie Horlings | 01:59,0 | (31) | 03:59,1 | (32) | 05:59,7 | (31) | 07:56,4 | (29) | +35,3 | |
Euros 3 | 01:59,0 | 02:00,1 | 02:00,6 | 01:56,8 | 32.2 spm | |||||||
30. | OKE | Femke Slabbekoorn | 01:55,4 | (27) | 03:55,2 | (27) | 05:58,1 | (29) | 07:59,9 | (30) | +38,8 | |
Okeanos 7 | 01:55,4 | 01:59,8 | 02:02,9 | 02:01,8 | 31.2 spm | |||||||
31. | ORC | Marloes Nanninga | 01:54,5 | (24) | 03:55,9 | (28) | 05:59,3 | (30) | 08:01,5 | (31) | +40,4 | |
Orca 8 | 01:54,5 | 02:01,4 | 02:03,4 | 02:02,3 | 29.7 spm | |||||||
32. | ORC | Maud Rinkes | 01:54,8 | (26) | 03:57,2 | (29) | 06:01,9 | (32) | 08:07,6 | (32) | +46,5 | |
Orca 9 | 01:54,8 | 02:02,4 | 02:04,7 | 02:05,7 | 32.4 spm | |||||||
33. | PEL | Emma Strijbos | 01:59,5 | (32) | 04:02,5 | (33) | 06:05,3 | (33) | 08:10,7 | (33) | +49,6 | |
Pelargos 4 | 01:59,5 | 02:03,0 | 02:02,8 | 02:05,3 | 29.2 spm | |||||||
34. | NER | Sterre Langeveld | 02:05,7 | (37) | 04:10,1 | (35) | 06:14,5 | (34) | 08:14,9 | (34) | +53,8 | |
Nereus 3 | 02:05,7 | 02:04,4 | 02:04,4 | 02:00,3 | 29.5 spm | |||||||
35. | NER | Jane Schulting | 02:03,5 | (34) | 04:08,9 | (34) | 06:15,4 | (35) | 08:22,3 | (35) | +1:01,2 | |
Nereus 5 | 02:03,5 | 02:05,4 | 02:06,5 | 02:06,8 | 31.5 spm | |||||||
36. | ORC | Sophie Coolen | 02:03,9 | (35) | 04:12,0 | (36) | 06:22,6 | (36) | 08:33,6 | (36) | +1:12,5 | |
Orca 10 | 02:03,9 | 02:08,1 | 02:10,6 | 02:11,0 | 32.0 spm | |||||||
37. | NER | Gwendolyn Pieters | 02:04,8 | (36) | 04:18,2 | (37) | 06:34,0 | (37) | 08:46,6 | (37) | +1:25,5 | |
Nereus 4 | 02:04,8 | 02:13,4 | 02:15,8 | 02:12,5 | 31.7 spm | |||||||
38. | NER | Josephine Kleinendorst | 02:10,6 | (38) | 04:24,9 | (38) | 06:40,1 | (38) | 08:51,1 | (38) | +1:30,0 | |
Nereus 6 | 02:10,6 | 02:14,3 | 02:15,2 | 02:11,0 | 30.2 spm | |||||||
SKO | Rubi Ooms | niet gestart | ||||||||||
Skøll 8 |