nr. | veld | ploeg slag |
---|---|---|
001 | SA | Euros |
Daan Horenberg | ||
003 | LSA | Euros 1 |
Chris Lokin | ||
005 | SB | Euros 1 |
Steven Hoogeveen | ||
005 | SB | Euros 2 |
Maarten Gijsbert Poirot | ||
005 | SB | Euros 3 |
Jonas Riksen | ||
006 | DSB | Euros |
Minke Holleboom | ||
007 | LSB | Euros |
Benjamin van Kooten | ||
013 | N | Euros |
Job van der Tas | ||
014 | DN | Euros 1 |
Henrike Maris | ||
014 | DN | Euros 2 |
Anne-Lynn Paalvast | ||
014 | DN | Euros 3 |
Floor Bakker | ||
014 | DN | Euros 4 |
Geeske Boer | ||
015 | LN | Euros 1 |
Seth van Wieringen | ||
015 | LN | Euros 2 |
Sjors Berends | ||
015 | LN | Euros 3 |
Casper Berkhout | ||
015 | LN | Euros 4 |
Jan Grutters | ||
015 | LN | Euros 5 |
Roeland Heeres | ||
016 | LDN | Euros 1 |
Hanneke van Vledder | ||
016 | LDN | Euros 2 |
Iris van Leeuwen | ||
020 | Ej8 | Euros |
Hein-Dirk Smit | ||
023 | LDEj4 | Euros/Tubantia |
Hannah Boogert | ||
032 | HCl4 | Euros |
Stephen Geerlings | ||
teruggetrokken voor de loting | ||
003 | LSA | Euros 2 |
Theo van Hal |