code | ploeg slag | ergometer |
---|---|---|
NER | Nereus 4 | [1] |
Wessel Martens | ||
ARG | Argo 3 | [2] |
Max Hermans | ||
ARG | Argo 2 | [3] |
Nard Onderwater | ||
LAG | Laga 4 | [4] |
Niels Janssen | ||
LAG | Laga 3 | [5] |
Tim Jansen | ||
ORC | Orca 4 | [6] |
Frank Manders | ||
LAG | Laga 5 | [7] |
Edzer Oosterhof | ||
TRI | Triton 1 | [8] |
Melle le Fevre | ||
PHO | Phocas 2 | [9] |
Mark van Heumen | ||
PRO | Proteus 4 | [10] |
Keenan Schuck | ||
SAU | Saurus 1 | [11] |
Tom van Kraaij | ||
PHO | Phocas 1 | [12] |
Sijbren Altena | ||
EUR | Euros 4 | [13] |
Jan Grutters | ||
PRO | Proteus 1 | [14] |
Thijs van der Zee | ||
LAG | Laga 10 | [15] |
Mats Wassink | ||
GYA | Gyas 3 | [16] |
Ids Dijkstra | ||
OKE | Okeanos 2 | [17] |
Mathijs Oggel | ||
EUR | Euros 1 | [18] |
Seth van Wieringen | ||
SKO | Skøll 1 | [19] |
Jim Hoffmann | ||
SKO | Skøll 5 | [20] |
Stephan Grzelkowski | ||
LAG | Laga 2 | [21] |
Jelle Van Haasteren | ||
PRO | Proteus 5 | [22] |
Mitch Geraedts | ||
LAG | Laga 7 | [23] |
Sacha Schmitter | ||
EUR | Euros 5 | [24] |
Roeland Heeres | ||
OKE | Okeanos 1 | [25] |
Boris Wolbink | ||
AEG | Aegir | [26] |
Robert Kuyer | ||
PHO | Phocas 7 | [27] |
Oliver Maltha | ||
PHO | Phocas 4 | [28] |
Eef Lamers | ||
ORC | Orca 5 | [29] |
Robert Slob | ||
LAG | Laga 1 | [30] |
Pepik Cruijsen | ||
OKE | Okeanos 3 | [31] |
Sam Rijkers | ||
SAU | Saurus 2 | [32] |
Ino van der Heijden | ||
ASO | Asopos 4 | [33] |
Jeroen Kries | ||
SKA | Skadi 7 | [34] |
Tom van Dijk | ||
PRO | Proteus 6 | [35] |
Roger A.R. Moens | ||
PRO | Proteus 11 | [36] |
Hendrik Jan Kruijsse | ||
SKA | Skadi 6 | [37] |
Maarten Blok | ||
SKO | Skøll 4 | [38] |
Jesper van Duuren | ||
LAG | Laga 9 | [39] |
Cas Sunderman | ||
ASO | Asopos 7 | [40] |
Jarno Hagelen | ||
PRO | Proteus 3 | [41] |
Daan Doelman | ||
PRO | Proteus 7 | [42] |
Ruben Vos | ||
ASO | Asopos 5 | [43] |
Quint Hottentot | ||
EUR | Euros 2 | [44] |
Sjors Berends | ||
EUR | Euros 3 | [45] |
Casper Berkhout | ||
PHO | Phocas 6 | [46] |
Jesse Vos | ||
NER | Nereus 1 | [47] |
Thijs van Haaps | ||
SKA | Skadi 3 | [48] |
Daniël den Ouden | ||
ASO | Asopos 6 | [49] |
Niels Bresser | ||
LAG | Laga 8 | [50] |
Camiel Schreuder | ||
ARG | Argo 1 | [51] |
Rick Stegeman | ||
SKA | Skadi 4 | [52] |
Harmen Wetser | ||
ASO | Asopos 9 | [53] |
Fabian Bos | ||
PHO | Phocas 5 | [54] |
Aaron Wijnker | ||
Timothe Macquart | [55] | |
Timothe Macquart | ||
PRO | Proteus 10 | [56] |
Cas van Mierlo |