| ploeg slag | veld | heat | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| MAA | Maas/Skadi | DVA | Veteranen heat | 09:30 |
| Janneke van der Meulen | ||||
| MAA | Maas 1 | M16 | heat | 12:00 |
| Eefje Schelling | ||||
| MAA | Maas 2 | M16 | heat | 12:00 |
| Pien Ruigrok | ||||
| MAA | Maas 3 | M16 | heat | 12:00 |
| Jolien Feenstra | ||||
| MAA | Maas 4 | M16 | heat | 12:00 |
| Adine de Keijzer | ||||
| MAA | Maas 5 | J16 | heat 1 | 12:15 |
| Sem Hennekam | ||||
| MAA | Maas 1 | J16 | heat 2 | 12:30 |
| Charles de Monchy | ||||
| MAA | Maas 2 | J16 | heat 2 | 12:30 |
| Philip Oggel | ||||
| MAA | Maas 3 | J16 | heat 2 | 12:30 |
| Hidde Meijer | ||||
| MAA | Maas 4 | J16 | heat 2 | 12:30 |
| Maarten Ruoff | ||||
| MAA | Maas 6 | J16 | heat 2 | 12:30 |
| Jeroen Smit | ||||
| MAA | Maas 7 | J16 | heat 2 | 12:30 |
| Allard Koster | ||||
| MAA | Maas 8 | J16 | heat 2 | 12:30 |
| Sam van Bekkum | ||||
| MAA | Maas | M18 | M18, J18 heat 1 | 12:45 |
| Ilse Feenstra | ||||
| MAA | Maas 1 | J18 | heat 2 | 13:00 |
| Machiel Oosterloo | ||||
| MAA | Maas 2 | J18 | heat 2 | 13:00 |
| David Janssen | ||||
| MAA | Maas 3 | J18 | heat 2 | 13:00 |
| Wouter Wisbrun | ||||
| MAA | Maas 4 | J18 | heat 2 | 13:00 |
| Victor van Dam | ||||
| WIL | Willem III | LDSA | LDSA, LDSB, LDN heat | 13:15 |
| Amber van Zomeren | ||||
| MAA | Maas 1 | LDSB | LDSA, LDSB, LDN heat | 13:15 |
| Marieke Keijser | ||||
| MAA | Maas 2 | LDSB | LDSA, LDSB, LDN heat | 13:15 |
| Annabel Oggel | ||||
| MAA | Maas 1 | DSA | heat | 13:45 |
| Wianka van Dorp | ||||
| MAA | Maas 2 | DSA | heat | 13:45 |
| Annick Elianna Taselaar | ||||
| AEG | Aegir 1 | LDEj4 | heat 1 | 16:15 |
| Mieke Slim | ||||
| AEG | Aegir 2 | LDEj4 | heat 1 | 16:15 |
| Indy Diependaal |