ploeg slag | veld | heat | tijd | |
---|---|---|---|---|
ASO | Asopos 1 | DCl | heat | 09:00 |
Margot Tjalma | ||||
ASO | Asopos 2 | DCl | heat | 09:00 |
Isabel Sieders | ||||
ASO | Asopos 1 | HCl | heat | 09:15 |
Paul Couzy | ||||
ASO | Asopos 2 | HCl | heat | 09:15 |
Rogier von Asmuth | ||||
ASO | Asopos 3 | LN | heat 1 | 10:30 |
Lars Janssen | ||||
ASO | Asopos 1 | LN | heat 2 | 10:45 |
Quint Hottentot | ||||
ASO | Asopos 2 | LN | heat 2 | 10:45 |
Jarno Hagelen | ||||
Fabian Bos | LN | heat 2 | 10:45 | |
Fabian Bos | ||||
ASO | Asopos 2 | N | heat 1 | 11:30 |
Frank Spijker | ||||
ASO | Asopos 3 | N | heat 1 | 11:30 |
Niels Bresser | ||||
ASO | Asopos 1 | N | heat 2 | 11:45 |
Vincent Groeneveld | ||||
ASO | Asopos | J18 | heat 2 | 13:00 |
Maarten Harten | ||||
ASO | Asopos | LDSA | LDSA, LDSB, LDN heat | 13:15 |
Mirjam Box | ||||
ASO | Asopos 1 | LDN | LDSA, LDSB, LDN heat | 13:15 |
Fleur Hiensch | ||||
ASO | Asopos 2 | LDN | LDSA, LDSB, LDN heat | 13:15 |
Milou van den Broek | ||||
ASO | Asopos 1 | DSB | heat | 13:30 |
Janne Riksen | ||||
ASO | Asopos 2 | DSB | heat | 13:30 |
Nicole Koopmans | ||||
ASO | Asopos 4 | DSB | heat | 13:30 |
Julia Faber | ||||
ASO | Asopos 5 | DSB | heat | 13:30 |
Tessa van Beelen | ||||
ASO | Asopos | LSA | LSA, LSB heat | 14:00 |
Ward van Zeijl | ||||
ASO | Asopos 2 | DCl4 | heat 2 | 15:00 |
Demi van de Wetering | ||||
ASO | Asopos 1 | DCl4 | heat 3 | 15:15 |
Lara van Oene | ||||
ASO | Asopos 1 | HCl4 | heat 3 | 16:00 |
Thomas van Houten | ||||
ASO | Asopos 2 | HCl4 | heat 3 | 16:00 |
Roy Kreekel | ||||
ASO | Asopos/Orca | LDEj4 | heat 2 | 16:30 |
Iris van Teylingen | ||||
ASO | Asopos | LEj8 | heat 1 | 16:45 |
Pieter Verstappen | ||||
ASO | Asopos | DEj8 | heat 1 | 17:30 |
Hanna Jagt | ||||
ASO | Asopos | Ej8 | heat 1 | 18:15 |
Jeroen Berkhout |